광명 ➡️ 서울 (토요일 시간표)
2023년 09월 17일 갱신
관련 역 안내
예매 안내
시간표 안내
열차종류 | 열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
KTX | 70 | 00:03 | 00:21 | 0:18 |
KTX | 224 | 00:19 | 00:37 | 0:18 |
KTX | 116 | 06:51 | 07:09 | 0:18 |
KTX | 2 | 07:35 | 07:53 | 0:18 |
KTX | 4 | 07:39 | 07:57 | 0:18 |
KTX-산천(A-type) | 202 | 07:43 | 08:01 | 0:18 |
KTX-산천(A-type) | 404 | 07:57 | 08:21 | 0:24 |
KTX-산천(A-type) | 502 | 07:57 | 08:21 | 0:24 |
KTX | 6 | 08:07 | 08:25 | 0:18 |
KTX | 120 | 08:25 | 08:43 | 0:18 |
KTX | 8 | 08:47 | 09:05 | 0:18 |
KTX | 472 | 09:08 | 09:31 | 0:23 |
KTX | 102 | 09:16 | 09:34 | 0:18 |
KTX | 10 | 09:25 | 09:43 | 0:18 |
KTX-산천(A-type) | 204 | 09:34 | 09:52 | 0:18 |
KTX-산천(A-type) | 234 | 09:34 | 09:52 | 0:18 |
KTX | 12 | 09:58 | 10:16 | 0:18 |
KTX | 504 | 10:04 | 10:27 | 0:23 |
KTX | 104 | 11:01 | 11:19 | 0:18 |
KTX | 16 | 11:06 | 11:24 | 0:18 |
KTX | 18 | 11:10 | 11:28 | 0:18 |
KTX | 88 | 11:57 | 12:15 | 0:18 |
KTX | 412 | 12:02 | 12:28 | 0:26 |
KTX-산천(A-type) | 206 | 12:07 | 12:25 | 0:18 |
KTX-산천(A-type) | 236 | 12:07 | 12:25 | 0:18 |
KTX | 24 | 12:15 | 12:33 | 0:18 |
KTX | 238 | 12:30 | 12:48 | 0:18 |
KTX | 26 | 12:46 | 13:04 | 0:18 |
KTX-산천(A-type) | 508 | 13:10 | 13:33 | 0:23 |
KTX-산천(B-type) | 414 | 13:10 | 13:33 | 0:23 |
KTX-산천(A-type) | 240 | 13:18 | 13:36 | 0:18 |
KTX | 28 | 13:29 | 13:47 | 0:18 |
KTX | 30 | 14:33 | 14:51 | 0:18 |
KTX-산천(A-type) | 282 | 14:38 | 14:56 | 0:18 |
KTX | 32 | 14:56 | 15:14 | 0:18 |
KTX | 418 | 15:11 | 15:36 | 0:25 |
KTX | 90 | 15:49 | 16:07 | 0:18 |
KTX | 212 | 16:06 | 16:24 | 0:18 |
KTX-산천(B-type) | 106 | 16:23 | 16:41 | 0:18 |
KTX-산천(A-type) | 244 | 16:23 | 16:41 | 0:18 |
KTX | 214 | 17:35 | 17:53 | 0:18 |
KTX | 246 | 17:39 | 17:57 | 0:18 |
KTX | 516 | 17:45 | 18:08 | 0:23 |
KTX | 44 | 18:04 | 18:22 | 0:18 |
KTX | 108 | 18:27 | 18:45 | 0:18 |
KTX-산천(A-type) | 284 | 18:40 | 18:58 | 0:18 |
KTX | 46 | 18:46 | 19:04 | 0:18 |
KTX | 48 | 19:15 | 19:33 | 0:18 |
KTX | 50 | 19:26 | 19:44 | 0:18 |
KTX | 216 | 19:42 | 20:00 | 0:18 |
KTX | 250 | 20:15 | 20:33 | 0:18 |
KTX | 54 | 20:34 | 20:52 | 0:18 |
KTX | 520 | 20:57 | 21:20 | 0:23 |
KTX | 56 | 21:06 | 21:24 | 0:18 |
KTX-산천(A-type) | 286 | 21:13 | 21:31 | 0:18 |
KTX-산천(A-type) | 294 | 21:13 | 21:31 | 0:18 |
KTX | 58 | 21:25 | 21:43 | 0:18 |
KTX | 60 | 21:47 | 22:05 | 0:18 |
KTX | 100 | 22:03 | 22:21 | 0:18 |
KTX-산천(A-type) | 434 | 22:18 | 22:41 | 0:23 |
KTX-산천(B-type) | 198 | 22:29 | 22:47 | 0:18 |
KTX | 62 | 22:47 | 23:06 | 0:19 |
KTX | 64 | 23:05 | 23:23 | 0:18 |
KTX | 112 | 23:32 | 23:50 | 0:18 |
KTX-산천(A-type) | 222 | 23:48 | 00:06 | -1 day, 0:18 |
KTX-산천(B-type) | 254 | 23:48 | 00:06 | -1 day, 0:18 |
KTX | 68 | 23:53 | 00:11 | -1 day, 0:18 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다
목차