동대구 ➡️ 오송 (토요일 시간표)
2022년 12월 25일 갱신
예매 안내
시간표 안내
열차종류 | 열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
무궁화호 | 4301 | 05:37 | 08:32 | 2:55 |
KTX | 4 | 06:07 | 07:05 | 0:58 |
SRT | 304 | 06:22 | 07:20 | 0:58 |
KTX | 6 | 06:28 | 07:26 | 0:58 |
KTX | 120 | 06:32 | 07:45 | 1:13 |
SRT | 306 | 06:38 | 07:50 | 1:12 |
KTX | 8 | 07:03 | 08:07 | 1:04 |
KTX | 84 | 07:15 | 08:22 | 1:07 |
KTX | 102 | 07:33 | 08:36 | 1:03 |
SRT | 308 | 07:42 | 08:45 | 1:03 |
KTX | 10 | 07:48 | 08:51 | 1:03 |
KTX-산천(A-type) | 204 | 07:57 | 09:00 | 1:03 |
KTX-산천(A-type) | 234 | 07:57 | 09:00 | 1:03 |
SRT | 310 | 08:01 | 09:13 | 1:12 |
SRT | 312 | 08:29 | 09:28 | 0:59 |
KTX | 86 | 08:38 | 09:41 | 1:03 |
SRT | 314 | 08:53 | 09:51 | 0:58 |
KTX | 104 | 09:20 | 10:27 | 1:07 |
KTX | 16 | 09:33 | 10:32 | 0:59 |
KTX | 20 | 09:54 | 10:52 | 0:58 |
SRT | 320 | 10:03 | 11:01 | 0:58 |
KTX | 238 | 10:52 | 11:50 | 0:58 |
SRT | 324 | 11:02 | 12:01 | 0:59 |
KTX | 26 | 11:13 | 12:11 | 0:58 |
SRT | 328 | 11:36 | 12:35 | 0:59 |
KTX | 28 | 11:48 | 12:53 | 1:05 |
KTX | 30 | 12:49 | 13:53 | 1:04 |
KTX-산천(A-type) | 9292 | 13:14 | 14:18 | 1:04 |
KTX-산천(B-type) | 292 | 13:14 | 14:18 | 1:04 |
KTX | 32 | 13:23 | 14:22 | 0:59 |
SRT | 332 | 13:28 | 14:31 | 1:03 |
KTX | 34 | 13:58 | 14:56 | 0:58 |
KTX | 90 | 14:11 | 15:09 | 0:58 |
SRT | 338 | 14:27 | 15:25 | 0:58 |
KTX-산천(B-type) | 244 | 14:45 | 15:43 | 0:58 |
KTX-산천(B-type) | 106 | 14:45 | 15:43 | 0:58 |
KTX | 36 | 14:48 | 15:52 | 1:04 |
KTX | 38 | 15:07 | 16:05 | 0:58 |
SRT | 342 | 15:18 | 16:17 | 0:59 |
SRT | 346 | 16:18 | 17:16 | 0:58 |
KTX | 108 | 16:40 | 17:47 | 1:07 |
SRT | 352 | 16:53 | 17:52 | 0:59 |
KTX-산천(A-type) | 248 | 17:04 | 18:07 | 1:03 |
KTX-산천(A-type) | 284 | 17:04 | 18:07 | 1:03 |
KTX | 46 | 17:10 | 18:13 | 1:03 |
KTX | 50 | 17:48 | 18:46 | 0:58 |
KTX | 96 | 17:52 | 18:55 | 1:03 |
무궁화호 | 4303 | 18:02 | 20:52 | 2:50 |
SRT | 358 | 18:32 | 19:30 | 0:58 |
KTX | 250 | 18:37 | 19:35 | 0:58 |
KTX | 54 | 18:49 | 19:54 | 1:05 |
SRT | 360 | 18:59 | 20:03 | 1:04 |
KTX-산천(B-type) | 98 | 19:09 | 20:08 | 0:59 |
KTX | 56 | 19:29 | 20:32 | 1:03 |
KTX-산천(A-type) | 294 | 19:37 | 20:40 | 1:03 |
KTX-산천(B-type) | 286 | 19:37 | 20:40 | 1:03 |
SRT | 362 | 19:47 | 20:45 | 0:58 |
KTX | 58 | 19:53 | 20:51 | 0:58 |
KTX-산천(A-type) | 252 | 20:02 | 21:00 | 0:58 |
KTX-산천(B-type) | 110 | 20:02 | 21:00 | 0:58 |
SRT | 366 | 20:41 | 21:39 | 0:58 |
KTX-산천(A-type) | 220 | 21:10 | 22:17 | 1:07 |
SRT | 370 | 21:23 | 22:21 | 0:58 |
KTX-산천(B-type) | 288 | 21:41 | 22:44 | 1:03 |
KTX-산천(B-type) | 9288 | 21:41 | 22:44 | 1:03 |
KTX | 66 | 21:49 | 22:53 | 1:04 |
KTX | 112 | 21:51 | 22:58 | 1:07 |
KTX | 70 | 22:31 | 23:29 | 0:58 |
SRT | 376 | 22:38 | 23:36 | 0:58 |
SRT | 378 | 23:14 | 00:21 | -1 day, 1:07 |
목차