부산 ➡️ 동대구 (금요일 시간표)
2022년 12월 21일 갱신
예매 안내
시간표 안내
열차종류 | 열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
KTX | 2 | 05:10 | 05:56 | 0:46 |
KTX | 4 | 05:20 | 06:05 | 0:45 |
KTX | 6 | 05:40 | 06:26 | 0:46 |
KTX | 8 | 06:10 | 07:01 | 0:51 |
KTX | 102 | 06:16 | 07:31 | 1:15 |
KTX | 84 | 06:22 | 07:13 | 0:51 |
KTX | 10 | 07:00 | 07:46 | 0:46 |
KTX | 12 | 07:23 | 08:14 | 0:51 |
KTX | 86 | 07:50 | 08:36 | 0:46 |
KTX | 104 | 08:07 | 09:18 | 1:11 |
KTX | 14 | 08:10 | 08:56 | 0:46 |
KTX | 122 | 08:20 | 09:06 | 0:46 |
KTX | 16 | 08:40 | 09:31 | 0:51 |
KTX | 18 | 08:50 | 09:36 | 0:46 |
KTX | 20 | 09:06 | 09:52 | 0:46 |
KTX | 22 | 09:27 | 10:06 | 0:39 |
KTX | 88 | 09:44 | 10:30 | 0:46 |
KTX | 24 | 10:03 | 10:42 | 0:39 |
KTX-산천(A-type) | 162 | 10:06 | 11:20 | 1:14 |
KTX | 26 | 10:20 | 11:11 | 0:51 |
KTX | 28 | 11:00 | 11:46 | 0:46 |
KTX | 30 | 12:00 | 12:46 | 0:46 |
KTX | 32 | 12:30 | 13:21 | 0:51 |
KTX | 34 | 13:10 | 13:56 | 0:46 |
KTX | 124 | 13:25 | 14:04 | 0:39 |
KTX-산천(B-type) | 106 | 13:29 | 14:43 | 1:14 |
KTX | 90 | 13:30 | 14:09 | 0:39 |
KTX | 36 | 14:00 | 14:46 | 0:46 |
KTX | 38 | 14:20 | 15:05 | 0:45 |
KTX | 40 | 14:30 | 15:22 | 0:52 |
KTX | 42 | 15:01 | 15:40 | 0:39 |
KTX | 92 | 15:20 | 15:59 | 0:39 |
KTX | 172 | 15:25 | 16:04 | 0:39 |
KTX | 108 | 15:27 | 16:38 | 1:11 |
KTX | 44 | 15:45 | 16:31 | 0:46 |
KTX | 46 | 16:23 | 17:08 | 0:45 |
KTX | 94 | 16:38 | 17:17 | 0:39 |
KTX | 48 | 16:50 | 17:42 | 0:52 |
KTX | 50 | 17:00 | 17:46 | 0:46 |
KTX | 96 | 17:11 | 17:50 | 0:39 |
KTX-산천(A-type) | 52 | 17:18 | 18:12 | 0:54 |
KTX | 126 | 17:50 | 18:41 | 0:51 |
KTX | 54 | 18:00 | 18:46 | 0:46 |
KTX-산천(B-type) | 98 | 18:28 | 19:07 | 0:39 |
KTX | 56 | 18:35 | 19:26 | 0:51 |
KTX-산천(B-type) | 110 | 18:42 | 20:00 | 1:18 |
KTX | 58 | 19:05 | 19:51 | 0:46 |
KTX | 60 | 19:12 | 20:03 | 0:51 |
KTX | 164 | 19:13 | 20:25 | 1:12 |
KTX | 100 | 19:45 | 20:30 | 0:45 |
KTX | 128 | 19:55 | 20:34 | 0:39 |
KTX | 62 | 20:05 | 20:56 | 0:51 |
KTX | 112 | 20:38 | 21:49 | 1:11 |
KTX | 64 | 20:40 | 21:31 | 0:51 |
KTX | 66 | 21:00 | 21:46 | 0:46 |
KTX | 68 | 21:29 | 22:20 | 0:51 |
KTX | 70 | 21:43 | 22:29 | 0:46 |
KTX | 72 | 22:00 | 22:46 | 0:46 |
KTX | 74 | 22:10 | 22:55 | 0:45 |
목차