수서역에서 동탄역 가는 SRT 시간표
원하시는 요일의 시간표를 확인하고, 돌아오는 열차도 함께 확인하실 수 있습니다.
이 시간표는 실제 운행 정보와 다를 수 있습니다.
정확한 시간표는 코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.
요일 선택
👉 좌우로 스크롤해서 요일을 선택하세요.
월요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 05:46 | 7,500원 |
SRT 601 | 05:38 | 05:54 | 7,500원 |
SRT 9601 | 05:38 | 05:54 | 7,500원 |
SRT 391 | 06:30 | 06:45 | 7,500원 |
SRT 653 | 06:39 | 06:54 | 7,500원 |
SRT 307 | 06:54 | 07:09 | 7,500원 |
SRT 309 | 07:05 | 07:21 | 7,500원 |
SRT 311 | 07:25 | 07:41 | 7,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 08:20 | 7,500원 |
SRT 605 | 08:30 | 08:46 | 7,500원 |
SRT 319 | 09:05 | 09:21 | 7,500원 |
SRT 655 | 09:39 | 09:54 | 7,500원 |
SRT 681 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 607 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 325 | 10:30 | 10:46 | 7,500원 |
SRT 381 | 12:04 | 12:19 | 7,500원 |
SRT 333 | 12:50 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 337 | 13:30 | 13:45 | 7,500원 |
SRT 611 | 14:09 | 14:24 | 7,500원 |
SRT 345 | 15:29 | 15:44 | 7,500원 |
SRT 347 | 15:56 | 16:12 | 7,500원 |
SRT 661 | 16:11 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 393 | 16:34 | 16:50 | 7,500원 |
SRT 353 | 16:52 | 17:08 | 7,500원 |
SRT 663 | 17:09 | 17:25 | 7,500원 |
SRT 615 | 18:05 | 18:20 | 7,500원 |
SRT 359 | 18:24 | 18:40 | 7,500원 |
SRT 361 | 18:37 | 18:53 | 7,500원 |
SRT 683 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 665 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 365 | 19:15 | 19:31 | 7,500원 |
SRT 383 | 19:24 | 19:40 | 7,500원 |
SRT 617 | 19:40 | 19:56 | 7,500원 |
SRT 371 | 20:28 | 20:44 | 7,500원 |
SRT 373 | 21:00 | 21:15 | 7,500원 |
SRT 667 | 21:08 | 21:24 | 7,500원 |
SRT 377 | 22:00 | 22:16 | 7,500원 |
SRT 379 | 22:40 | 22:55 | 7,500원 |
SRT 621 | 22:55 | 23:11 | 7,500원 |
화요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 05:46 | 7,500원 |
SRT 601 | 05:38 | 05:54 | 7,500원 |
SRT 391 | 06:30 | 06:45 | 7,500원 |
SRT 653 | 06:39 | 06:54 | 7,500원 |
SRT 307 | 06:54 | 07:09 | 7,500원 |
SRT 309 | 07:05 | 07:21 | 7,500원 |
SRT 311 | 07:25 | 07:41 | 7,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 08:20 | 7,500원 |
SRT 605 | 08:30 | 08:46 | 7,500원 |
SRT 319 | 09:05 | 09:21 | 7,500원 |
SRT 655 | 09:39 | 09:54 | 7,500원 |
SRT 607 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 681 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 325 | 10:30 | 10:46 | 7,500원 |
SRT 381 | 12:04 | 12:19 | 7,500원 |
SRT 333 | 12:50 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 337 | 13:30 | 13:45 | 7,500원 |
SRT 611 | 14:09 | 14:24 | 7,500원 |
SRT 345 | 15:29 | 15:44 | 7,500원 |
SRT 347 | 15:56 | 16:12 | 7,500원 |
SRT 661 | 16:11 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 393 | 16:34 | 16:50 | 7,500원 |
SRT 353 | 16:52 | 17:08 | 7,500원 |
SRT 663 | 17:09 | 17:25 | 7,500원 |
SRT 615 | 18:05 | 18:20 | 7,500원 |
SRT 359 | 18:24 | 18:40 | 7,500원 |
SRT 361 | 18:37 | 18:53 | 7,500원 |
SRT 665 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 683 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 365 | 19:15 | 19:31 | 7,500원 |
SRT 383 | 19:24 | 19:40 | 7,500원 |
SRT 617 | 19:40 | 19:56 | 7,500원 |
SRT 371 | 20:28 | 20:44 | 7,500원 |
SRT 373 | 21:00 | 21:15 | 7,500원 |
SRT 667 | 21:08 | 21:24 | 7,500원 |
SRT 377 | 22:00 | 22:16 | 7,500원 |
SRT 379 | 22:40 | 22:55 | 7,500원 |
SRT 621 | 22:55 | 23:11 | 7,500원 |
수요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 05:46 | 7,500원 |
SRT 601 | 05:38 | 05:54 | 7,500원 |
SRT 391 | 06:30 | 06:45 | 7,500원 |
SRT 653 | 06:39 | 06:54 | 7,500원 |
SRT 307 | 06:54 | 07:09 | 7,500원 |
SRT 309 | 07:05 | 07:21 | 7,500원 |
SRT 311 | 07:25 | 07:41 | 7,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 08:20 | 7,500원 |
SRT 605 | 08:30 | 08:46 | 7,500원 |
SRT 319 | 09:05 | 09:21 | 7,500원 |
SRT 655 | 09:39 | 09:54 | 7,500원 |
SRT 607 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 681 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 325 | 10:30 | 10:46 | 7,500원 |
SRT 381 | 12:04 | 12:19 | 7,500원 |
SRT 333 | 12:50 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 337 | 13:30 | 13:45 | 7,500원 |
SRT 611 | 14:09 | 14:24 | 7,500원 |
SRT 345 | 15:29 | 15:44 | 7,500원 |
SRT 347 | 15:56 | 16:12 | 7,500원 |
SRT 661 | 16:11 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 393 | 16:34 | 16:50 | 7,500원 |
SRT 353 | 16:52 | 17:08 | 7,500원 |
SRT 663 | 17:09 | 17:25 | 7,500원 |
SRT 615 | 18:05 | 18:20 | 7,500원 |
SRT 359 | 18:24 | 18:40 | 7,500원 |
SRT 361 | 18:37 | 18:53 | 7,500원 |
SRT 665 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 683 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 365 | 19:15 | 19:31 | 7,500원 |
SRT 383 | 19:24 | 19:40 | 7,500원 |
SRT 617 | 19:40 | 19:56 | 7,500원 |
SRT 371 | 20:28 | 20:44 | 7,500원 |
SRT 373 | 21:00 | 21:15 | 7,500원 |
SRT 667 | 21:08 | 21:24 | 7,500원 |
SRT 377 | 22:00 | 22:16 | 7,500원 |
SRT 379 | 22:40 | 22:55 | 7,500원 |
SRT 621 | 22:55 | 23:11 | 7,500원 |
목요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 05:46 | 7,500원 |
SRT 601 | 05:38 | 05:54 | 7,500원 |
SRT 391 | 06:30 | 06:45 | 7,500원 |
SRT 653 | 06:39 | 06:54 | 7,500원 |
SRT 307 | 06:54 | 07:09 | 7,500원 |
SRT 309 | 07:05 | 07:21 | 7,500원 |
SRT 311 | 07:25 | 07:41 | 7,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 08:20 | 7,500원 |
SRT 605 | 08:30 | 08:46 | 7,500원 |
SRT 319 | 09:05 | 09:21 | 7,500원 |
SRT 655 | 09:39 | 09:54 | 7,500원 |
SRT 681 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 607 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 325 | 10:30 | 10:46 | 7,500원 |
SRT 381 | 12:04 | 12:19 | 7,500원 |
SRT 333 | 12:50 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 337 | 13:30 | 13:45 | 7,500원 |
SRT 611 | 14:09 | 14:24 | 7,500원 |
SRT 345 | 15:29 | 15:44 | 7,500원 |
SRT 347 | 15:56 | 16:12 | 7,500원 |
SRT 661 | 16:11 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 393 | 16:34 | 16:50 | 7,500원 |
SRT 353 | 16:52 | 17:08 | 7,500원 |
SRT 663 | 17:09 | 17:25 | 7,500원 |
SRT 615 | 18:05 | 18:20 | 7,500원 |
SRT 359 | 18:24 | 18:40 | 7,500원 |
SRT 9361 | 18:37 | 18:53 | 7,500원 |
SRT 361 | 18:37 | 18:53 | 7,500원 |
SRT 665 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 683 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 365 | 19:15 | 19:31 | 7,500원 |
SRT 383 | 19:24 | 19:40 | 7,500원 |
SRT 617 | 19:40 | 19:56 | 7,500원 |
SRT 371 | 20:28 | 20:44 | 7,500원 |
SRT 373 | 21:00 | 21:15 | 7,500원 |
SRT 667 | 21:08 | 21:24 | 7,500원 |
SRT 377 | 22:00 | 22:16 | 7,500원 |
SRT 379 | 22:40 | 22:55 | 7,500원 |
SRT 621 | 22:55 | 23:11 | 7,500원 |
금요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 05:46 | 7,500원 |
SRT 601 | 05:38 | 05:54 | 7,500원 |
SRT 305 | 06:30 | 06:45 | 7,500원 |
SRT 391 | 06:30 | 06:45 | 7,500원 |
SRT 653 | 06:39 | 06:54 | 7,500원 |
SRT 307 | 06:54 | 07:09 | 7,500원 |
SRT 309 | 07:05 | 07:21 | 7,500원 |
SRT 311 | 07:25 | 07:41 | 7,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 08:20 | 7,500원 |
SRT 605 | 08:30 | 08:46 | 7,500원 |
SRT 319 | 09:05 | 09:21 | 7,500원 |
SRT 655 | 09:39 | 09:54 | 7,500원 |
SRT 681 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 607 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 325 | 10:30 | 10:46 | 7,500원 |
SRT 381 | 12:04 | 12:19 | 7,500원 |
SRT 329 | 12:04 | 12:19 | 7,500원 |
SRT 9333 | 12:50 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 333 | 12:50 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 337 | 13:30 | 13:45 | 7,500원 |
SRT 611 | 14:09 | 14:24 | 7,500원 |
SRT 345 | 15:29 | 15:44 | 7,500원 |
SRT 347 | 15:56 | 16:12 | 7,500원 |
SRT 661 | 16:11 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 393 | 16:34 | 16:50 | 7,500원 |
SRT 351 | 16:34 | 16:50 | 7,500원 |
SRT 353 | 16:52 | 17:08 | 7,500원 |
SRT 663 | 17:09 | 17:25 | 7,500원 |
SRT 615 | 18:05 | 18:20 | 7,500원 |
SRT 359 | 18:24 | 18:40 | 7,500원 |
SRT 361 | 18:37 | 18:53 | 7,500원 |
SRT 363 | 19:00 | 19:15 | 7,500원 |
SRT 683 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 665 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 365 | 19:15 | 19:31 | 7,500원 |
SRT 383 | 19:24 | 19:40 | 7,500원 |
SRT 367 | 19:24 | 19:40 | 7,500원 |
SRT 617 | 19:40 | 19:56 | 7,500원 |
SRT 371 | 20:28 | 20:44 | 7,500원 |
SRT 373 | 21:00 | 21:15 | 7,500원 |
SRT 667 | 21:08 | 21:24 | 7,500원 |
SRT 377 | 22:00 | 22:16 | 7,500원 |
SRT 379 | 22:40 | 22:55 | 7,500원 |
SRT 621 | 22:55 | 23:11 | 7,500원 |
토요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 05:46 | 7,500원 |
SRT 601 | 05:38 | 05:54 | 7,500원 |
SRT 305 | 06:30 | 06:45 | 7,500원 |
SRT 391 | 06:30 | 06:45 | 7,500원 |
SRT 653 | 06:39 | 06:54 | 7,500원 |
SRT 307 | 06:54 | 07:09 | 7,500원 |
SRT 309 | 07:05 | 07:21 | 7,500원 |
SRT 311 | 07:25 | 07:41 | 7,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 08:20 | 7,500원 |
SRT 605 | 08:30 | 08:46 | 7,500원 |
SRT 319 | 09:05 | 09:21 | 7,500원 |
SRT 655 | 09:39 | 09:54 | 7,500원 |
SRT 681 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 607 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 9325 | 10:30 | 10:46 | 7,500원 |
SRT 325 | 10:30 | 10:46 | 7,500원 |
SRT 329 | 12:04 | 12:19 | 7,500원 |
SRT 381 | 12:04 | 12:19 | 7,500원 |
SRT 9333 | 12:50 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 333 | 12:50 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 337 | 13:30 | 13:45 | 7,500원 |
SRT 611 | 14:09 | 14:24 | 7,500원 |
SRT 345 | 15:29 | 15:44 | 7,500원 |
SRT 347 | 15:56 | 16:12 | 7,500원 |
SRT 661 | 16:11 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 351 | 16:34 | 16:50 | 7,500원 |
SRT 393 | 16:34 | 16:50 | 7,500원 |
SRT 353 | 16:52 | 17:08 | 7,500원 |
SRT 663 | 17:09 | 17:25 | 7,500원 |
SRT 615 | 18:05 | 18:20 | 7,500원 |
SRT 359 | 18:24 | 18:40 | 7,500원 |
SRT 361 | 18:37 | 18:53 | 7,500원 |
SRT 363 | 19:00 | 19:15 | 7,500원 |
SRT 665 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 683 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 365 | 19:15 | 19:31 | 7,500원 |
SRT 367 | 19:24 | 19:40 | 7,500원 |
SRT 383 | 19:24 | 19:40 | 7,500원 |
SRT 617 | 19:40 | 19:56 | 7,500원 |
SRT 371 | 20:28 | 20:44 | 7,500원 |
SRT 373 | 21:00 | 21:15 | 7,500원 |
SRT 667 | 21:08 | 21:24 | 7,500원 |
SRT 377 | 22:00 | 22:16 | 7,500원 |
SRT 379 | 22:40 | 22:55 | 7,500원 |
SRT 621 | 22:55 | 23:11 | 7,500원 |
일요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 05:46 | 7,500원 |
SRT 601 | 05:38 | 05:54 | 7,500원 |
SRT 305 | 06:30 | 06:45 | 7,500원 |
SRT 391 | 06:30 | 06:45 | 7,500원 |
SRT 653 | 06:39 | 06:54 | 7,500원 |
SRT 307 | 06:54 | 07:09 | 7,500원 |
SRT 309 | 07:05 | 07:21 | 7,500원 |
SRT 311 | 07:25 | 07:41 | 7,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 08:20 | 7,500원 |
SRT 605 | 08:30 | 08:46 | 7,500원 |
SRT 319 | 09:05 | 09:21 | 7,500원 |
SRT 655 | 09:39 | 09:54 | 7,500원 |
SRT 681 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 607 | 10:20 | 10:35 | 7,500원 |
SRT 9325 | 10:30 | 10:46 | 7,500원 |
SRT 325 | 10:30 | 10:46 | 7,500원 |
SRT 329 | 12:04 | 12:19 | 7,500원 |
SRT 381 | 12:04 | 12:19 | 7,500원 |
SRT 9333 | 12:50 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 333 | 12:50 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 337 | 13:30 | 13:45 | 7,500원 |
SRT 611 | 14:09 | 14:24 | 7,500원 |
SRT 345 | 15:29 | 15:44 | 7,500원 |
SRT 347 | 15:56 | 16:12 | 7,500원 |
SRT 661 | 16:11 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 351 | 16:34 | 16:50 | 7,500원 |
SRT 393 | 16:34 | 16:50 | 7,500원 |
SRT 353 | 16:52 | 17:08 | 7,500원 |
SRT 663 | 17:09 | 17:25 | 7,500원 |
SRT 615 | 18:05 | 18:20 | 7,500원 |
SRT 359 | 18:24 | 18:40 | 7,500원 |
SRT 361 | 18:37 | 18:53 | 7,500원 |
SRT 363 | 19:00 | 19:15 | 7,500원 |
SRT 665 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 683 | 19:08 | 19:24 | 7,500원 |
SRT 365 | 19:15 | 19:31 | 7,500원 |
SRT 367 | 19:24 | 19:40 | 7,500원 |
SRT 383 | 19:24 | 19:40 | 7,500원 |
SRT 617 | 19:40 | 19:56 | 7,500원 |
SRT 371 | 20:28 | 20:44 | 7,500원 |
SRT 373 | 21:00 | 21:15 | 7,500원 |
SRT 667 | 21:08 | 21:24 | 7,500원 |
SRT 377 | 22:00 | 22:16 | 7,500원 |
SRT 379 | 22:40 | 22:55 | 7,500원 |
SRT 621 | 22:55 | 23:11 | 7,500원 |