수서역에서 부산역 가는 SRT 시간표
원하시는 요일의 시간표를 확인하고, 돌아오는 열차도 함께 확인하실 수 있습니다.
이 시간표는 실제 운행 정보와 다를 수 있습니다.
정확한 시간표는 코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.
요일 선택
👉 좌우로 스크롤해서 요일을 선택하세요.
월요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 08:06 | 52,900원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:30 | 52,900원 |
SRT 307 | 06:54 | 09:30 | 52,900원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:46 | 52,900원 |
SRT 311 | 07:25 | 09:56 | 52,900원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:34 | 52,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:52 | 52,900원 |
SRT 317 | 09:00 | 11:11 | 52,900원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:52 | 52,500원 |
SRT 321 | 09:20 | 12:01 | 52,900원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:29 | 52,900원 |
SRT 325 | 10:30 | 13:01 | 52,900원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:26 | 52,900원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:57 | 52,900원 |
SRT 333 | 12:50 | 15:17 | 52,500원 |
SRT 335 | 13:00 | 15:34 | 52,900원 |
SRT 337 | 13:30 | 16:06 | 52,900원 |
SRT 339 | 13:55 | 16:14 | 52,900원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:59 | 52,900원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:40 | 52,900원 |
SRT 345 | 15:29 | 17:58 | 52,900원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:31 | 52,500원 |
SRT 349 | 16:21 | 18:48 | 52,900원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:29 | 52,900원 |
SRT 355 | 17:30 | 20:04 | 52,500원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:30 | 52,900원 |
SRT 359 | 18:24 | 21:06 | 52,900원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:25 | 52,900원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:45 | 52,900원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:24 | 52,900원 |
SRT 371 | 20:28 | 23:15 | 52,900원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:30 | 52,900원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:57 | 52,900원 |
SRT 377 | 22:00 | 00:24 | 52,900원 |
SRT 379 | 22:40 | 01:08 | 52,900원 |
화요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 08:06 | 52,900원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:30 | 52,900원 |
SRT 307 | 06:54 | 09:30 | 52,900원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:46 | 52,900원 |
SRT 311 | 07:25 | 09:56 | 52,900원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:34 | 52,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:52 | 52,900원 |
SRT 317 | 09:00 | 11:11 | 52,900원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:52 | 52,500원 |
SRT 321 | 09:20 | 12:01 | 52,900원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:29 | 52,900원 |
SRT 325 | 10:30 | 13:01 | 52,900원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:26 | 52,900원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:57 | 52,900원 |
SRT 333 | 12:50 | 15:17 | 52,500원 |
SRT 335 | 13:00 | 15:34 | 52,900원 |
SRT 337 | 13:30 | 16:06 | 52,900원 |
SRT 339 | 13:55 | 16:14 | 52,900원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:59 | 52,900원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:40 | 52,900원 |
SRT 345 | 15:29 | 17:58 | 52,900원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:31 | 52,500원 |
SRT 349 | 16:21 | 18:48 | 52,900원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:29 | 52,900원 |
SRT 355 | 17:30 | 20:04 | 52,500원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:30 | 52,900원 |
SRT 359 | 18:24 | 21:06 | 52,900원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:25 | 52,900원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:45 | 52,900원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:24 | 52,900원 |
SRT 371 | 20:28 | 23:15 | 52,900원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:30 | 52,900원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:57 | 52,900원 |
SRT 377 | 22:00 | 00:24 | 52,900원 |
SRT 379 | 22:40 | 01:08 | 52,900원 |
수요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 08:06 | 52,900원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:30 | 52,900원 |
SRT 307 | 06:54 | 09:30 | 52,900원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:46 | 52,900원 |
SRT 311 | 07:25 | 09:56 | 52,900원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:34 | 52,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:52 | 52,900원 |
SRT 317 | 09:00 | 11:11 | 52,900원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:52 | 52,500원 |
SRT 321 | 09:20 | 12:01 | 52,900원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:29 | 52,900원 |
SRT 325 | 10:30 | 13:01 | 52,900원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:26 | 52,900원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:57 | 52,900원 |
SRT 333 | 12:50 | 15:17 | 52,500원 |
SRT 335 | 13:00 | 15:34 | 52,900원 |
SRT 337 | 13:30 | 16:06 | 52,900원 |
SRT 339 | 13:55 | 16:14 | 52,900원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:59 | 52,900원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:40 | 52,900원 |
SRT 345 | 15:29 | 17:58 | 52,900원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:31 | 52,500원 |
SRT 349 | 16:21 | 18:48 | 52,900원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:29 | 52,900원 |
SRT 355 | 17:30 | 20:04 | 52,500원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:30 | 52,900원 |
SRT 359 | 18:24 | 21:06 | 52,900원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:25 | 52,900원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:45 | 52,900원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:24 | 52,900원 |
SRT 371 | 20:28 | 23:15 | 52,900원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:30 | 52,900원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:57 | 52,900원 |
SRT 377 | 22:00 | 00:24 | 52,900원 |
SRT 379 | 22:40 | 01:08 | 52,900원 |
목요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 08:06 | 52,900원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:30 | 52,900원 |
SRT 307 | 06:54 | 09:30 | 52,900원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:46 | 52,900원 |
SRT 311 | 07:25 | 09:56 | 52,900원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:34 | 52,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:52 | 52,900원 |
SRT 317 | 09:00 | 11:11 | 52,900원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:52 | 52,500원 |
SRT 321 | 09:20 | 12:01 | 52,900원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:29 | 52,900원 |
SRT 325 | 10:30 | 13:01 | 52,900원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:26 | 52,900원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:57 | 52,900원 |
SRT 333 | 12:50 | 15:17 | 52,500원 |
SRT 335 | 13:00 | 15:34 | 52,900원 |
SRT 337 | 13:30 | 16:06 | 52,900원 |
SRT 339 | 13:55 | 16:14 | 52,900원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:59 | 52,900원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:40 | 52,900원 |
SRT 345 | 15:29 | 17:58 | 52,900원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:31 | 52,500원 |
SRT 349 | 16:21 | 18:48 | 52,900원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:29 | 52,900원 |
SRT 355 | 17:30 | 20:04 | 52,500원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:30 | 52,900원 |
SRT 359 | 18:24 | 21:06 | 52,900원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:25 | 52,900원 |
SRT 9361 | 18:37 | 21:25 | 52,900원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:45 | 52,900원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:24 | 52,900원 |
SRT 371 | 20:28 | 23:15 | 52,900원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:30 | 52,900원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:57 | 52,900원 |
SRT 377 | 22:00 | 00:24 | 52,900원 |
SRT 379 | 22:40 | 01:08 | 52,900원 |
금요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 08:06 | 52,900원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:30 | 52,900원 |
SRT 305 | 06:30 | 09:06 | 52,900원 |
SRT 307 | 06:54 | 09:30 | 52,900원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:46 | 52,900원 |
SRT 311 | 07:25 | 09:56 | 52,900원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:34 | 52,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:52 | 52,900원 |
SRT 317 | 09:00 | 11:11 | 52,900원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:52 | 52,500원 |
SRT 321 | 09:20 | 12:01 | 52,900원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:29 | 52,900원 |
SRT 325 | 10:30 | 13:01 | 52,900원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:26 | 52,900원 |
SRT 329 | 12:04 | 14:46 | 52,900원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:57 | 52,900원 |
SRT 9333 | 12:50 | 15:17 | 52,500원 |
SRT 333 | 12:50 | 15:17 | 52,500원 |
SRT 335 | 13:00 | 15:34 | 52,900원 |
SRT 337 | 13:30 | 16:06 | 52,900원 |
SRT 339 | 13:55 | 16:14 | 52,900원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:59 | 52,900원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:40 | 52,900원 |
SRT 345 | 15:29 | 17:58 | 52,900원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:31 | 52,500원 |
SRT 349 | 16:21 | 18:48 | 52,900원 |
SRT 351 | 16:34 | 19:09 | 52,900원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:29 | 52,900원 |
SRT 355 | 17:30 | 20:04 | 52,500원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:30 | 52,900원 |
SRT 359 | 18:24 | 21:06 | 52,900원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:25 | 52,900원 |
SRT 363 | 19:00 | 21:29 | 52,900원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:45 | 52,900원 |
SRT 367 | 19:24 | 21:59 | 52,900원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:24 | 52,900원 |
SRT 371 | 20:28 | 23:15 | 52,900원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:30 | 52,900원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:57 | 52,900원 |
SRT 377 | 22:00 | 00:24 | 52,900원 |
SRT 379 | 22:40 | 01:08 | 52,900원 |
토요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 08:06 | 52,900원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:30 | 52,900원 |
SRT 305 | 06:30 | 09:06 | 52,900원 |
SRT 307 | 06:54 | 09:30 | 52,900원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:46 | 52,900원 |
SRT 311 | 07:25 | 09:56 | 52,900원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:34 | 52,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:52 | 52,900원 |
SRT 317 | 09:00 | 11:11 | 52,900원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:52 | 52,500원 |
SRT 321 | 09:20 | 12:01 | 52,900원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:29 | 52,900원 |
SRT 325 | 10:30 | 13:01 | 52,900원 |
SRT 9325 | 10:30 | 13:01 | 52,900원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:26 | 52,900원 |
SRT 329 | 12:04 | 14:46 | 52,900원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:57 | 52,900원 |
SRT 9333 | 12:50 | 15:17 | 52,500원 |
SRT 333 | 12:50 | 15:17 | 52,500원 |
SRT 335 | 13:00 | 15:34 | 52,900원 |
SRT 337 | 13:30 | 16:06 | 52,900원 |
SRT 339 | 13:55 | 16:14 | 52,900원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:59 | 52,900원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:40 | 52,900원 |
SRT 345 | 15:29 | 17:58 | 52,900원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:31 | 52,500원 |
SRT 349 | 16:21 | 18:48 | 52,900원 |
SRT 351 | 16:34 | 19:09 | 52,900원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:29 | 52,900원 |
SRT 355 | 17:30 | 20:04 | 52,500원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:30 | 52,900원 |
SRT 359 | 18:24 | 21:06 | 52,900원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:25 | 52,900원 |
SRT 363 | 19:00 | 21:29 | 52,900원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:45 | 52,900원 |
SRT 367 | 19:24 | 21:59 | 52,900원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:24 | 52,900원 |
SRT 371 | 20:28 | 23:15 | 52,900원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:30 | 52,900원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:57 | 52,900원 |
SRT 377 | 22:00 | 00:24 | 52,900원 |
SRT 379 | 22:40 | 01:08 | 52,900원 |
일요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 08:06 | 52,900원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:30 | 52,900원 |
SRT 305 | 06:30 | 09:06 | 52,900원 |
SRT 307 | 06:54 | 09:30 | 52,900원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:46 | 52,900원 |
SRT 311 | 07:25 | 09:56 | 52,900원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:34 | 52,500원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:52 | 52,900원 |
SRT 317 | 09:00 | 11:11 | 52,900원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:52 | 52,500원 |
SRT 321 | 09:20 | 12:01 | 52,900원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:29 | 52,900원 |
SRT 325 | 10:30 | 13:01 | 52,900원 |
SRT 9325 | 10:30 | 13:01 | 52,900원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:26 | 52,900원 |
SRT 329 | 12:04 | 14:46 | 52,900원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:57 | 52,900원 |
SRT 9333 | 12:50 | 15:17 | 52,500원 |
SRT 333 | 12:50 | 15:17 | 52,500원 |
SRT 335 | 13:00 | 15:34 | 52,900원 |
SRT 337 | 13:30 | 16:06 | 52,900원 |
SRT 339 | 13:55 | 16:14 | 52,900원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:59 | 52,900원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:40 | 52,900원 |
SRT 345 | 15:29 | 17:58 | 52,900원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:31 | 52,500원 |
SRT 349 | 16:21 | 18:48 | 52,900원 |
SRT 351 | 16:34 | 19:09 | 52,900원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:29 | 52,900원 |
SRT 355 | 17:30 | 20:04 | 52,500원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:30 | 52,900원 |
SRT 359 | 18:24 | 21:06 | 52,900원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:25 | 52,900원 |
SRT 363 | 19:00 | 21:29 | 52,900원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:45 | 52,900원 |
SRT 367 | 19:24 | 21:59 | 52,900원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:24 | 52,900원 |
SRT 371 | 20:28 | 23:15 | 52,900원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:30 | 52,900원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:57 | 52,900원 |
SRT 377 | 22:00 | 00:24 | 52,900원 |
SRT 379 | 22:40 | 01:08 | 52,900원 |