수서역에서 울산(통도사)역 가는 SRT 시간표
원하시는 요일의 시간표를 확인하고, 돌아오는 열차도 함께 확인하실 수 있습니다.
이 시간표는 실제 운행 정보와 다를 수 있습니다.
정확한 시간표는 코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.
요일 선택
👉 좌우로 스크롤해서 요일을 선택하세요.
월요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 07:43 | 47,000원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:07 | 47,000원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:23 | 47,000원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:10 | 46,600원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:29 | 47,000원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:29 | 46,600원 |
SRT 321 | 09:20 | 11:38 | 47,000원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:06 | 47,000원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:03 | 47,000원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:34 | 47,000원 |
SRT 337 | 13:30 | 15:43 | 47,000원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:36 | 47,000원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:17 | 47,000원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:07 | 46,600원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:06 | 47,000원 |
SRT 355 | 17:30 | 19:41 | 46,600원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:07 | 47,000원 |
SRT 359 | 18:24 | 20:43 | 47,000원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:02 | 47,000원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:22 | 47,000원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:01 | 47,000원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:07 | 47,000원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:34 | 47,000원 |
화요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 07:43 | 47,000원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:07 | 47,000원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:23 | 47,000원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:10 | 46,600원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:29 | 47,000원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:29 | 46,600원 |
SRT 321 | 09:20 | 11:38 | 47,000원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:06 | 47,000원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:03 | 47,000원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:34 | 47,000원 |
SRT 337 | 13:30 | 15:43 | 47,000원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:36 | 47,000원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:17 | 47,000원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:07 | 46,600원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:06 | 47,000원 |
SRT 355 | 17:30 | 19:41 | 46,600원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:07 | 47,000원 |
SRT 359 | 18:24 | 20:43 | 47,000원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:02 | 47,000원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:22 | 47,000원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:01 | 47,000원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:07 | 47,000원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:34 | 47,000원 |
수요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 07:43 | 47,000원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:07 | 47,000원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:23 | 47,000원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:10 | 46,600원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:29 | 47,000원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:29 | 46,600원 |
SRT 321 | 09:20 | 11:38 | 47,000원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:06 | 47,000원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:03 | 47,000원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:34 | 47,000원 |
SRT 337 | 13:30 | 15:43 | 47,000원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:36 | 47,000원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:17 | 47,000원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:07 | 46,600원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:06 | 47,000원 |
SRT 355 | 17:30 | 19:41 | 46,600원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:07 | 47,000원 |
SRT 359 | 18:24 | 20:43 | 47,000원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:02 | 47,000원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:22 | 47,000원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:01 | 47,000원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:07 | 47,000원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:34 | 47,000원 |
목요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 07:43 | 47,000원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:07 | 47,000원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:23 | 47,000원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:10 | 46,600원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:29 | 47,000원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:29 | 46,600원 |
SRT 321 | 09:20 | 11:38 | 47,000원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:06 | 47,000원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:03 | 47,000원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:34 | 47,000원 |
SRT 337 | 13:30 | 15:43 | 47,000원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:36 | 47,000원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:17 | 47,000원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:07 | 46,600원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:06 | 47,000원 |
SRT 355 | 17:30 | 19:41 | 46,600원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:07 | 47,000원 |
SRT 359 | 18:24 | 20:43 | 47,000원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:02 | 47,000원 |
SRT 9361 | 18:37 | 21:02 | 47,000원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:22 | 47,000원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:01 | 47,000원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:07 | 47,000원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:34 | 47,000원 |
금요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 07:43 | 47,000원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:07 | 47,000원 |
SRT 305 | 06:30 | 08:43 | 47,000원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:23 | 47,000원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:10 | 46,600원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:29 | 47,000원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:29 | 46,600원 |
SRT 321 | 09:20 | 11:38 | 47,000원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:06 | 47,000원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:03 | 47,000원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:34 | 47,000원 |
SRT 337 | 13:30 | 15:43 | 47,000원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:36 | 47,000원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:17 | 47,000원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:07 | 46,600원 |
SRT 351 | 16:34 | 18:46 | 47,000원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:06 | 47,000원 |
SRT 355 | 17:30 | 19:41 | 46,600원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:07 | 47,000원 |
SRT 359 | 18:24 | 20:43 | 47,000원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:02 | 47,000원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:22 | 47,000원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:01 | 47,000원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:07 | 47,000원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:34 | 47,000원 |
토요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 07:43 | 47,000원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:07 | 47,000원 |
SRT 305 | 06:30 | 08:43 | 47,000원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:23 | 47,000원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:10 | 46,600원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:29 | 47,000원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:29 | 46,600원 |
SRT 321 | 09:20 | 11:38 | 47,000원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:06 | 47,000원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:03 | 47,000원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:34 | 47,000원 |
SRT 337 | 13:30 | 15:43 | 47,000원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:36 | 47,000원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:17 | 47,000원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:07 | 46,600원 |
SRT 351 | 16:34 | 18:46 | 47,000원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:06 | 47,000원 |
SRT 355 | 17:30 | 19:41 | 46,600원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:07 | 47,000원 |
SRT 359 | 18:24 | 20:43 | 47,000원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:02 | 47,000원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:22 | 47,000원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:01 | 47,000원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:07 | 47,000원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:34 | 47,000원 |
일요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 301 | 05:30 | 07:43 | 47,000원 |
SRT 303 | 06:00 | 08:07 | 47,000원 |
SRT 305 | 06:30 | 08:43 | 47,000원 |
SRT 309 | 07:05 | 09:23 | 47,000원 |
SRT 313 | 08:00 | 10:10 | 46,600원 |
SRT 315 | 08:05 | 10:29 | 47,000원 |
SRT 319 | 09:05 | 11:29 | 46,600원 |
SRT 321 | 09:20 | 11:38 | 47,000원 |
SRT 323 | 10:00 | 12:06 | 47,000원 |
SRT 327 | 10:50 | 13:03 | 47,000원 |
SRT 331 | 12:28 | 14:34 | 47,000원 |
SRT 337 | 13:30 | 15:43 | 47,000원 |
SRT 341 | 14:30 | 16:36 | 47,000원 |
SRT 343 | 15:04 | 17:17 | 47,000원 |
SRT 347 | 15:56 | 18:07 | 46,600원 |
SRT 351 | 16:34 | 18:46 | 47,000원 |
SRT 353 | 16:52 | 19:06 | 47,000원 |
SRT 355 | 17:30 | 19:41 | 46,600원 |
SRT 357 | 18:00 | 20:07 | 47,000원 |
SRT 359 | 18:24 | 20:43 | 47,000원 |
SRT 361 | 18:37 | 21:02 | 47,000원 |
SRT 365 | 19:15 | 21:22 | 47,000원 |
SRT 369 | 20:00 | 22:01 | 47,000원 |
SRT 373 | 21:00 | 23:07 | 47,000원 |
SRT 375 | 21:28 | 23:34 | 47,000원 |