안양역에서 영등포역 가는 열차 시간표
원하는 요일을 선택하여 시간표를 확인해 주세요.
요일 선택
이 시간표는 실제 운행 정보와 다를 수 있습니다.
정확한 시간표는 코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.
월요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
무궁화호 1320 | 07:16 | 07:27 | 2,600원 |
무궁화호 1324 | 08:20 | 08:31 | 2,600원 |
무궁화호 1442 | 08:29 | 08:41 | 2,600원 |
무궁화호 1552 | 08:41 | 08:53 | 2,600원 |
무궁화호 1302 | 10:33 | 10:44 | 2,600원 |
무궁화호 1502 | 11:36 | 11:47 | 2,600원 |
무궁화호 1382 | 12:10 | 12:21 | 2,600원 |
무궁화호 1310 | 17:47 | 17:58 | 2,600원 |
무궁화호 1312 | 19:01 | 19:12 | 2,600원 |
무궁화호 1424 | 19:21 | 19:32 | 2,600원 |
무궁화호 1314 | 20:00 | 20:11 | 2,600원 |
무궁화호 1506 | 23:16 | 23:27 | 2,600원 |
무궁화호 1328 | 23:27 | 23:38 | 2,600원 |
화요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
무궁화호 1320 | 07:16 | 07:27 | 0원 |
무궁화호 1324 | 08:20 | 08:31 | 0원 |
무궁화호 1442 | 08:29 | 08:41 | 0원 |
무궁화호 1552 | 08:41 | 08:53 | 0원 |
무궁화호 1302 | 10:33 | 10:44 | 0원 |
무궁화호 1502 | 11:36 | 11:47 | 0원 |
무궁화호 1382 | 12:10 | 12:21 | 0원 |
무궁화호 1310 | 17:47 | 17:58 | 0원 |
무궁화호 1312 | 19:01 | 19:12 | 0원 |
무궁화호 1424 | 19:21 | 19:32 | 0원 |
무궁화호 1314 | 20:00 | 20:11 | 0원 |
무궁화호 1506 | 23:16 | 23:27 | 0원 |
무궁화호 1328 | 23:27 | 23:38 | 0원 |
수요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
무궁화호 1320 | 07:16 | 07:27 | 2,600원 |
무궁화호 1324 | 08:20 | 08:31 | 2,600원 |
무궁화호 1442 | 08:29 | 08:41 | 2,600원 |
무궁화호 1552 | 08:41 | 08:53 | 2,600원 |
무궁화호 1302 | 10:33 | 10:44 | 2,600원 |
무궁화호 1502 | 11:36 | 11:47 | 2,600원 |
무궁화호 1382 | 12:10 | 12:21 | 2,600원 |
무궁화호 1310 | 17:47 | 17:58 | 2,600원 |
무궁화호 1312 | 19:01 | 19:12 | 2,600원 |
무궁화호 1424 | 19:21 | 19:32 | 2,600원 |
무궁화호 1314 | 20:00 | 20:11 | 2,600원 |
무궁화호 1506 | 23:16 | 23:27 | 2,600원 |
무궁화호 1328 | 23:27 | 23:38 | 2,600원 |
목요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
무궁화호 1320 | 07:16 | 07:27 | 2,600원 |
무궁화호 1324 | 08:20 | 08:31 | 2,600원 |
무궁화호 1442 | 08:29 | 08:41 | 2,600원 |
무궁화호 1552 | 08:41 | 08:53 | 2,600원 |
무궁화호 1302 | 10:33 | 10:44 | 2,600원 |
무궁화호 1502 | 11:36 | 11:47 | 2,600원 |
무궁화호 1382 | 12:10 | 12:21 | 2,600원 |
무궁화호 1310 | 17:47 | 17:58 | 2,600원 |
무궁화호 1312 | 19:01 | 19:12 | 2,600원 |
무궁화호 1424 | 19:21 | 19:32 | 2,600원 |
무궁화호 1314 | 20:00 | 20:11 | 2,600원 |
무궁화호 1506 | 23:16 | 23:27 | 2,600원 |
무궁화호 1328 | 23:27 | 23:38 | 2,600원 |
금요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
무궁화호 1320 | 07:16 | 07:27 | 0원 |
무궁화호 1324 | 08:20 | 08:31 | 0원 |
무궁화호 1442 | 08:29 | 08:41 | 0원 |
무궁화호 1552 | 08:41 | 08:53 | 0원 |
무궁화호 1302 | 10:33 | 10:44 | 0원 |
무궁화호 1502 | 11:36 | 11:47 | 0원 |
무궁화호 1382 | 12:10 | 12:21 | 0원 |
무궁화호 1310 | 17:47 | 17:58 | 0원 |
무궁화호 1312 | 19:01 | 19:12 | 0원 |
무궁화호 1424 | 19:21 | 19:32 | 0원 |
무궁화호 1314 | 20:00 | 20:11 | 0원 |
무궁화호 1506 | 23:16 | 23:27 | 0원 |
무궁화호 1328 | 23:27 | 23:38 | 0원 |
토요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
무궁화호 1324 | 08:20 | 08:31 | 2,600원 |
무궁화호 1442 | 08:29 | 08:41 | 2,600원 |
무궁화호 1552 | 08:41 | 08:53 | 2,600원 |
무궁화호 1302 | 10:33 | 10:44 | 2,600원 |
무궁화호 1502 | 11:36 | 11:47 | 2,600원 |
무궁화호 1382 | 12:10 | 12:21 | 2,600원 |
무궁화호 1310 | 17:47 | 17:58 | 2,600원 |
무궁화호 1312 | 19:01 | 19:12 | 2,600원 |
무궁화호 1424 | 19:21 | 19:32 | 2,600원 |
무궁화호 1314 | 20:00 | 20:11 | 2,600원 |
무궁화호 1506 | 23:16 | 23:27 | 2,600원 |
무궁화호 1328 | 23:27 | 23:38 | 2,600원 |
일요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
무궁화호 1324 | 08:20 | 08:31 | 0원 |
무궁화호 1442 | 08:29 | 08:41 | 0원 |
무궁화호 1552 | 08:41 | 08:53 | 0원 |
무궁화호 1302 | 10:33 | 10:44 | 0원 |
무궁화호 1502 | 11:36 | 11:47 | 0원 |
무궁화호 1382 | 12:10 | 12:21 | 0원 |
무궁화호 1310 | 17:47 | 17:58 | 0원 |
무궁화호 1312 | 19:01 | 19:12 | 0원 |
무궁화호 1424 | 19:21 | 19:32 | 0원 |
무궁화호 1314 | 20:00 | 20:11 | 0원 |
무궁화호 1506 | 23:16 | 23:27 | 0원 |
무궁화호 1328 | 23:27 | 23:38 | 0원 |