오송역에서 대전역 가는 KTX 시간표
원하는 요일을 선택하여 시간표를 확인해 주세요.
요일 선택
이 시간표는 실제 운행 정보와 다를 수 있습니다.
정확한 시간표는 코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.
월요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
KTX 119 | 00:22 | 00:37 | 8,400원 |
SRT 301 | 06:11 | 06:28 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 231 | 06:32 | 06:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 203 | 06:32 | 06:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 75 | 06:57 | 07:12 | 8,400원 |
SRT 391 | 07:11 | 07:28 | 7,500원 |
무궁화호 1702 | 07:17 | 07:52 | 2,700원 |
KTX 7 | 07:21 | 07:38 | 8,400원 |
KTX 9 | 07:52 | 08:07 | 8,400원 |
SRT 309 | 07:58 | 08:14 | 7,500원 |
SRT 311 | 08:07 | 08:24 | 7,500원 |
KTX 11 | 08:14 | 08:30 | 8,400원 |
무궁화호 4302 | 08:51 | 09:26 | 2,700원 |
SRT 315 | 08:57 | 09:13 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 235 | 09:03 | 09:18 | 8,400원 |
KTX 205 | 09:10 | 09:27 | 8,400원 |
무궁화호 1704 | 09:39 | 10:15 | 2,700원 |
SRT 321 | 10:00 | 10:17 | 7,500원 |
KTX-산천(B-type) 237 | 10:10 | 10:27 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 19 | 10:16 | 10:33 | 8,400원 |
KTX 101 | 10:27 | 10:42 | 8,400원 |
SRT 323 | 10:41 | 10:57 | 7,500원 |
KTX 23 | 11:22 | 11:37 | 8,400원 |
SRT 327 | 11:31 | 11:47 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 4021 | 11:37 | 11:52 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 239 | 11:37 | 11:52 | 8,400원 |
무궁화호 1706 | 12:49 | 13:24 | 2,700원 |
KTX 243 | 13:22 | 13:37 | 8,400원 |
KTX 211 | 13:36 | 13:53 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 241 | 13:52 | 14:07 | 8,400원 |
KTX-산천(B-type) 31 | 13:52 | 14:07 | 8,400원 |
KTX 33 | 14:12 | 14:27 | 8,400원 |
SRT 337 | 14:17 | 14:33 | 7,500원 |
무궁화호 1708 | 14:44 | 15:19 | 2,700원 |
KTX 35 | 14:48 | 15:03 | 8,400원 |
KTX 37 | 15:06 | 15:23 | 8,400원 |
KTX 41 | 15:52 | 16:08 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 255 | 15:56 | 16:13 | 8,400원 |
SRT 345 | 16:15 | 16:31 | 7,500원 |
무궁화호 1710 | 17:02 | 17:37 | 2,700원 |
KTX-산천(A-type) 247 | 17:05 | 17:22 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 215 | 17:05 | 17:22 | 8,400원 |
SRT 353 | 17:39 | 17:56 | 7,500원 |
KTX 49 | 17:46 | 18:03 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 217 | 18:20 | 18:37 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 249 | 18:20 | 18:37 | 8,400원 |
무궁화호 1712 | 18:34 | 19:09 | 2,700원 |
KTX 55 | 19:00 | 19:17 | 8,400원 |
SRT 359 | 19:11 | 19:28 | 7,500원 |
KTX 57 | 19:18 | 19:35 | 8,400원 |
KTX 107 | 19:35 | 19:50 | 8,400원 |
무궁화호 4304 | 19:40 | 20:18 | 2,700원 |
KTX 59 | 19:52 | 20:07 | 8,400원 |
SRT 383 | 20:11 | 20:27 | 7,500원 |
KTX 61 | 20:17 | 20:32 | 8,400원 |
무궁화호 1714 | 20:52 | 21:27 | 2,700원 |
KTX 63 | 20:52 | 21:07 | 8,400원 |
SRT 371 | 21:20 | 21:37 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 221 | 21:32 | 21:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 251 | 21:32 | 21:47 | 8,400원 |
SRT 375 | 22:08 | 22:25 | 7,500원 |
KTX 69 | 22:16 | 22:33 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 253 | 23:05 | 23:22 | 8,400원 |
무궁화호 1716 | 23:12 | 23:47 | 2,700원 |
SRT 379 | 23:26 | 23:42 | 7,500원 |
KTX 117 | 23:52 | 00:07 | 8,400원 |
화요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
KTX 119 | 00:22 | 00:37 | 0원 |
SRT 301 | 06:11 | 06:28 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 231 | 06:32 | 06:47 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 203 | 06:32 | 06:47 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 75 | 06:57 | 07:12 | 0원 |
SRT 391 | 07:11 | 07:28 | 7,500원 |
무궁화호 1702 | 07:17 | 07:52 | 0원 |
KTX 7 | 07:21 | 07:38 | 0원 |
KTX 9 | 07:52 | 08:07 | 0원 |
SRT 309 | 07:58 | 08:14 | 7,500원 |
SRT 311 | 08:07 | 08:24 | 7,500원 |
KTX 11 | 08:14 | 08:30 | 0원 |
무궁화호 4302 | 08:51 | 09:26 | 2,700원 |
SRT 315 | 08:57 | 09:13 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 235 | 09:03 | 09:18 | 0원 |
KTX 205 | 09:10 | 09:27 | 0원 |
무궁화호 1704 | 09:39 | 10:15 | 0원 |
SRT 321 | 10:00 | 10:17 | 7,500원 |
KTX-산천(B-type) 237 | 10:10 | 10:27 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 19 | 10:16 | 10:33 | 0원 |
KTX 101 | 10:27 | 10:42 | 0원 |
SRT 323 | 10:41 | 10:57 | 7,500원 |
KTX 23 | 11:22 | 11:37 | 0원 |
SRT 327 | 11:31 | 11:47 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 4021 | 11:37 | 11:52 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 239 | 11:37 | 11:52 | 0원 |
무궁화호 1706 | 12:49 | 13:24 | 0원 |
KTX 243 | 13:22 | 13:37 | 0원 |
KTX 211 | 13:36 | 13:53 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 241 | 13:52 | 14:07 | 0원 |
KTX-산천(B-type) 31 | 13:52 | 14:07 | 0원 |
KTX 33 | 14:12 | 14:27 | 0원 |
SRT 337 | 14:17 | 14:33 | 7,500원 |
무궁화호 1708 | 14:44 | 15:19 | 0원 |
KTX 35 | 14:48 | 15:03 | 0원 |
KTX 37 | 15:06 | 15:23 | 0원 |
KTX 41 | 15:52 | 16:08 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 255 | 15:56 | 16:13 | 0원 |
SRT 345 | 16:15 | 16:31 | 7,500원 |
무궁화호 1710 | 17:02 | 17:37 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 247 | 17:05 | 17:22 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 215 | 17:05 | 17:22 | 0원 |
SRT 353 | 17:39 | 17:56 | 7,500원 |
KTX 49 | 17:46 | 18:03 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 217 | 18:20 | 18:37 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 249 | 18:20 | 18:37 | 0원 |
무궁화호 1712 | 18:34 | 19:09 | 0원 |
KTX 55 | 19:00 | 19:17 | 0원 |
SRT 359 | 19:11 | 19:28 | 7,500원 |
KTX 57 | 19:18 | 19:35 | 0원 |
KTX 107 | 19:35 | 19:50 | 0원 |
무궁화호 4304 | 19:40 | 20:18 | 2,700원 |
KTX 59 | 19:52 | 20:07 | 0원 |
SRT 383 | 20:11 | 20:27 | 7,500원 |
KTX 61 | 20:17 | 20:32 | 0원 |
무궁화호 1714 | 20:52 | 21:27 | 0원 |
KTX 63 | 20:52 | 21:07 | 0원 |
SRT 371 | 21:20 | 21:37 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 221 | 21:32 | 21:47 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 251 | 21:32 | 21:47 | 0원 |
SRT 375 | 22:08 | 22:25 | 7,500원 |
KTX 69 | 22:16 | 22:33 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 253 | 23:05 | 23:22 | 0원 |
무궁화호 1716 | 23:12 | 23:47 | 0원 |
SRT 379 | 23:26 | 23:42 | 7,500원 |
KTX 117 | 23:52 | 00:07 | 0원 |
수요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
KTX 119 | 00:22 | 00:37 | 8,400원 |
SRT 301 | 06:11 | 06:28 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 231 | 06:32 | 06:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 203 | 06:32 | 06:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 75 | 06:57 | 07:12 | 8,400원 |
SRT 391 | 07:11 | 07:28 | 7,500원 |
무궁화호 1702 | 07:17 | 07:52 | 2,700원 |
KTX 7 | 07:21 | 07:38 | 8,400원 |
KTX 9 | 07:52 | 08:07 | 8,400원 |
SRT 309 | 07:58 | 08:14 | 7,500원 |
SRT 311 | 08:07 | 08:24 | 7,500원 |
KTX 11 | 08:14 | 08:30 | 8,400원 |
무궁화호 4302 | 08:51 | 09:26 | 2,700원 |
SRT 315 | 08:57 | 09:13 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 235 | 09:03 | 09:18 | 8,400원 |
KTX 205 | 09:10 | 09:27 | 8,400원 |
무궁화호 1704 | 09:39 | 10:15 | 2,700원 |
SRT 321 | 10:00 | 10:17 | 7,500원 |
KTX-산천(B-type) 237 | 10:10 | 10:27 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 19 | 10:16 | 10:33 | 8,400원 |
KTX 101 | 10:27 | 10:42 | 8,400원 |
SRT 323 | 10:41 | 10:57 | 7,500원 |
KTX 23 | 11:22 | 11:37 | 8,400원 |
SRT 327 | 11:31 | 11:47 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 4021 | 11:37 | 11:52 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 239 | 11:37 | 11:52 | 8,400원 |
무궁화호 1706 | 12:49 | 13:24 | 2,700원 |
KTX 243 | 13:22 | 13:37 | 8,400원 |
KTX 211 | 13:36 | 13:53 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 241 | 13:52 | 14:07 | 8,400원 |
KTX-산천(B-type) 31 | 13:52 | 14:07 | 8,400원 |
KTX 33 | 14:12 | 14:27 | 8,400원 |
SRT 337 | 14:17 | 14:33 | 7,500원 |
무궁화호 1708 | 14:44 | 15:19 | 2,700원 |
KTX 35 | 14:48 | 15:03 | 8,400원 |
KTX 37 | 15:06 | 15:23 | 8,400원 |
KTX 41 | 15:52 | 16:08 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 255 | 15:56 | 16:13 | 8,400원 |
SRT 345 | 16:15 | 16:31 | 7,500원 |
무궁화호 1710 | 17:02 | 17:37 | 2,700원 |
KTX-산천(A-type) 247 | 17:05 | 17:22 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 215 | 17:05 | 17:22 | 8,400원 |
SRT 353 | 17:39 | 17:56 | 7,500원 |
KTX 49 | 17:46 | 18:03 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 217 | 18:20 | 18:37 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 249 | 18:20 | 18:37 | 8,400원 |
무궁화호 1712 | 18:34 | 19:09 | 2,700원 |
KTX 55 | 19:00 | 19:17 | 8,400원 |
SRT 359 | 19:11 | 19:28 | 7,500원 |
KTX 57 | 19:18 | 19:35 | 8,400원 |
KTX 107 | 19:35 | 19:50 | 8,400원 |
무궁화호 4304 | 19:40 | 20:18 | 2,700원 |
KTX 59 | 19:52 | 20:07 | 8,400원 |
SRT 383 | 20:11 | 20:27 | 7,500원 |
KTX 61 | 20:17 | 20:32 | 8,400원 |
무궁화호 1714 | 20:52 | 21:27 | 2,700원 |
KTX 63 | 20:52 | 21:07 | 8,400원 |
SRT 371 | 21:20 | 21:37 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 221 | 21:32 | 21:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 251 | 21:32 | 21:47 | 8,400원 |
SRT 375 | 22:08 | 22:25 | 7,500원 |
KTX 69 | 22:16 | 22:33 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 253 | 23:05 | 23:22 | 8,400원 |
무궁화호 1716 | 23:12 | 23:47 | 2,700원 |
SRT 379 | 23:26 | 23:42 | 7,500원 |
KTX 117 | 23:52 | 00:07 | 8,400원 |
목요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
KTX 119 | 00:22 | 00:37 | 8,400원 |
SRT 301 | 06:11 | 06:28 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 231 | 06:32 | 06:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 203 | 06:32 | 06:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 75 | 06:57 | 07:12 | 8,400원 |
SRT 391 | 07:11 | 07:28 | 7,500원 |
무궁화호 1702 | 07:17 | 07:52 | 2,700원 |
KTX 7 | 07:21 | 07:38 | 8,400원 |
KTX 9 | 07:52 | 08:07 | 8,400원 |
SRT 309 | 07:58 | 08:14 | 7,500원 |
SRT 311 | 08:07 | 08:24 | 7,500원 |
KTX 11 | 08:14 | 08:30 | 8,400원 |
무궁화호 4302 | 08:51 | 09:26 | 2,700원 |
SRT 315 | 08:57 | 09:13 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 235 | 09:03 | 09:18 | 8,400원 |
KTX 205 | 09:10 | 09:27 | 8,400원 |
무궁화호 1704 | 09:39 | 10:15 | 2,700원 |
SRT 321 | 10:00 | 10:17 | 7,500원 |
KTX-산천(B-type) 237 | 10:10 | 10:27 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 19 | 10:16 | 10:33 | 8,400원 |
KTX 101 | 10:27 | 10:42 | 8,400원 |
SRT 323 | 10:41 | 10:57 | 7,500원 |
KTX 23 | 11:22 | 11:37 | 8,400원 |
SRT 327 | 11:31 | 11:47 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 4021 | 11:37 | 11:52 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 239 | 11:37 | 11:52 | 8,400원 |
무궁화호 1706 | 12:49 | 13:24 | 2,700원 |
KTX 243 | 13:22 | 13:37 | 8,400원 |
KTX 211 | 13:36 | 13:53 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 241 | 13:52 | 14:07 | 8,400원 |
KTX-산천(B-type) 31 | 13:52 | 14:07 | 8,400원 |
KTX 33 | 14:12 | 14:27 | 8,400원 |
SRT 337 | 14:17 | 14:33 | 7,500원 |
무궁화호 1708 | 14:44 | 15:19 | 2,700원 |
KTX 35 | 14:48 | 15:03 | 8,400원 |
KTX 37 | 15:06 | 15:23 | 8,400원 |
KTX 41 | 15:52 | 16:08 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 255 | 15:56 | 16:13 | 8,400원 |
SRT 345 | 16:15 | 16:31 | 7,500원 |
무궁화호 1710 | 17:02 | 17:37 | 2,700원 |
KTX-산천(A-type) 247 | 17:05 | 17:22 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 215 | 17:05 | 17:22 | 8,400원 |
SRT 353 | 17:39 | 17:56 | 7,500원 |
KTX 49 | 17:46 | 18:03 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 217 | 18:20 | 18:37 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 249 | 18:20 | 18:37 | 8,400원 |
무궁화호 1712 | 18:34 | 19:09 | 2,700원 |
KTX 55 | 19:00 | 19:17 | 8,400원 |
SRT 359 | 19:11 | 19:28 | 7,500원 |
KTX 57 | 19:18 | 19:35 | 8,400원 |
KTX 107 | 19:35 | 19:50 | 8,400원 |
무궁화호 4304 | 19:40 | 20:18 | 2,700원 |
KTX 59 | 19:52 | 20:07 | 8,400원 |
SRT 383 | 20:11 | 20:27 | 7,500원 |
KTX 61 | 20:17 | 20:32 | 8,400원 |
무궁화호 1714 | 20:52 | 21:27 | 2,700원 |
KTX 63 | 20:52 | 21:07 | 8,400원 |
SRT 371 | 21:20 | 21:37 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 221 | 21:32 | 21:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 251 | 21:32 | 21:47 | 8,400원 |
SRT 375 | 22:08 | 22:25 | 7,500원 |
KTX 69 | 22:16 | 22:33 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 253 | 23:05 | 23:22 | 8,400원 |
무궁화호 1716 | 23:12 | 23:47 | 2,700원 |
SRT 379 | 23:26 | 23:42 | 7,500원 |
KTX 117 | 23:52 | 00:07 | 8,400원 |
금요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
KTX 119 | 00:22 | 00:37 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 231 | 06:32 | 06:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 203 | 06:32 | 06:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 75 | 06:57 | 07:12 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 281 | 06:57 | 07:12 | 8,400원 |
무궁화호 1702 | 07:17 | 07:52 | 0원 |
KTX 7 | 07:21 | 07:38 | 8,400원 |
KTX 9 | 07:52 | 08:07 | 8,400원 |
KTX 11 | 08:14 | 08:30 | 8,400원 |
무궁화호 4302 | 08:51 | 09:26 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 235 | 09:03 | 09:18 | 8,400원 |
KTX 205 | 09:10 | 09:27 | 8,400원 |
무궁화호 1704 | 09:39 | 10:15 | 0원 |
KTX-산천(B-type) 237 | 10:10 | 10:27 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 285 | 10:16 | 10:33 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 19 | 10:16 | 10:33 | 8,400원 |
KTX 101 | 10:27 | 10:42 | 8,400원 |
KTX 163 | 11:07 | 11:22 | 8,400원 |
KTX 23 | 11:22 | 11:37 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 4021 | 11:37 | 11:52 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 239 | 11:37 | 11:52 | 8,400원 |
무궁화호 1706 | 12:49 | 13:24 | 0원 |
KTX 243 | 13:22 | 13:37 | 8,400원 |
KTX 211 | 13:36 | 13:53 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 241 | 13:52 | 14:07 | 8,400원 |
KTX-산천(B-type) 31 | 13:52 | 14:07 | 8,400원 |
KTX 33 | 14:12 | 14:27 | 8,400원 |
무궁화호 1708 | 14:44 | 15:19 | 0원 |
KTX 35 | 14:48 | 15:03 | 8,400원 |
KTX 37 | 15:06 | 15:23 | 8,400원 |
KTX 87 | 15:36 | 15:51 | 8,400원 |
KTX 41 | 15:52 | 16:08 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 283 | 15:56 | 16:13 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 255 | 15:56 | 16:13 | 8,400원 |
무궁화호 1710 | 17:02 | 17:37 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 215 | 17:05 | 17:22 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 247 | 17:05 | 17:22 | 8,400원 |
KTX 49 | 17:46 | 18:03 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 217 | 18:20 | 18:37 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 249 | 18:20 | 18:37 | 8,400원 |
무궁화호 1712 | 18:34 | 19:09 | 0원 |
KTX 55 | 19:00 | 19:17 | 8,400원 |
KTX 57 | 19:18 | 19:35 | 8,400원 |
KTX 107 | 19:35 | 19:50 | 8,400원 |
무궁화호 4304 | 19:40 | 20:18 | 0원 |
KTX 59 | 19:52 | 20:07 | 8,400원 |
KTX 61 | 20:17 | 20:32 | 8,400원 |
KTX 63 | 20:52 | 21:07 | 8,400원 |
무궁화호 1714 | 20:52 | 21:27 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 251 | 21:32 | 21:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 221 | 21:32 | 21:47 | 8,400원 |
KTX 69 | 22:16 | 22:33 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 253 | 23:05 | 23:22 | 8,400원 |
무궁화호 1716 | 23:12 | 23:47 | 0원 |
KTX 117 | 23:52 | 00:07 | 8,400원 |
토요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
KTX 119 | 00:22 | 00:37 | 8,400원 |
SRT 301 | 06:11 | 06:28 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 231 | 06:32 | 06:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 203 | 06:32 | 06:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 75 | 06:57 | 07:12 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 281 | 06:57 | 07:12 | 8,400원 |
SRT 391 | 07:11 | 07:28 | 7,500원 |
SRT 305 | 07:11 | 07:28 | 7,500원 |
무궁화호 1702 | 07:17 | 07:52 | 2,700원 |
KTX 7 | 07:21 | 07:38 | 8,400원 |
KTX 9 | 07:52 | 08:07 | 8,400원 |
SRT 309 | 07:58 | 08:14 | 7,500원 |
SRT 311 | 08:07 | 08:24 | 7,500원 |
KTX 11 | 08:14 | 08:30 | 8,400원 |
무궁화호 4302 | 08:51 | 09:26 | 2,700원 |
SRT 315 | 08:57 | 09:13 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 235 | 09:03 | 09:18 | 8,400원 |
KTX 205 | 09:10 | 09:27 | 8,400원 |
무궁화호 1704 | 09:39 | 10:15 | 2,700원 |
SRT 321 | 10:00 | 10:17 | 7,500원 |
KTX-산천(B-type) 237 | 10:10 | 10:27 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 19 | 10:16 | 10:33 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 285 | 10:16 | 10:33 | 8,400원 |
KTX 101 | 10:27 | 10:42 | 8,400원 |
SRT 323 | 10:41 | 10:57 | 7,500원 |
KTX 163 | 11:07 | 11:22 | 8,400원 |
KTX 23 | 11:22 | 11:37 | 8,400원 |
SRT 327 | 11:31 | 11:47 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 239 | 11:37 | 11:52 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 4021 | 11:37 | 11:52 | 8,400원 |
무궁화호 1706 | 12:49 | 13:24 | 2,700원 |
KTX 243 | 13:22 | 13:37 | 8,400원 |
KTX 211 | 13:36 | 13:53 | 8,400원 |
KTX-산천(B-type) 31 | 13:52 | 14:07 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 241 | 13:52 | 14:07 | 8,400원 |
KTX 33 | 14:12 | 14:27 | 8,400원 |
SRT 337 | 14:17 | 14:33 | 7,500원 |
무궁화호 1708 | 14:44 | 15:19 | 2,700원 |
KTX 35 | 14:48 | 15:03 | 8,400원 |
KTX 37 | 15:06 | 15:23 | 8,400원 |
KTX 87 | 15:36 | 15:51 | 8,400원 |
KTX 41 | 15:52 | 16:08 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 255 | 15:56 | 16:13 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 283 | 15:56 | 16:13 | 8,400원 |
SRT 345 | 16:15 | 16:31 | 7,500원 |
무궁화호 1710 | 17:02 | 17:37 | 2,700원 |
KTX-산천(A-type) 215 | 17:05 | 17:22 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 247 | 17:05 | 17:22 | 8,400원 |
SRT 353 | 17:39 | 17:56 | 7,500원 |
KTX 49 | 17:46 | 18:03 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 217 | 18:20 | 18:37 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 249 | 18:20 | 18:37 | 8,400원 |
무궁화호 1712 | 18:34 | 19:09 | 2,700원 |
KTX 55 | 19:00 | 19:17 | 8,400원 |
SRT 359 | 19:11 | 19:28 | 7,500원 |
KTX 57 | 19:18 | 19:35 | 8,400원 |
KTX 107 | 19:35 | 19:50 | 8,400원 |
무궁화호 4304 | 19:40 | 20:18 | 2,700원 |
KTX 59 | 19:52 | 20:07 | 8,400원 |
SRT 367 | 20:11 | 20:27 | 7,500원 |
SRT 383 | 20:11 | 20:27 | 7,500원 |
KTX 61 | 20:17 | 20:32 | 8,400원 |
KTX 63 | 20:52 | 21:07 | 8,400원 |
무궁화호 1714 | 20:52 | 21:27 | 2,700원 |
SRT 371 | 21:20 | 21:37 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 251 | 21:32 | 21:47 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 221 | 21:32 | 21:47 | 8,400원 |
SRT 375 | 22:08 | 22:25 | 7,500원 |
KTX 69 | 22:16 | 22:33 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 253 | 23:05 | 23:22 | 8,400원 |
무궁화호 1716 | 23:12 | 23:47 | 2,700원 |
SRT 379 | 23:26 | 23:42 | 7,500원 |
KTX 117 | 23:52 | 00:07 | 8,400원 |
일요일 시간표
열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
---|---|---|---|
KTX 119 | 00:22 | 00:37 | 0원 |
SRT 301 | 06:11 | 06:28 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 231 | 06:32 | 06:47 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 203 | 06:32 | 06:47 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 75 | 06:57 | 07:12 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 281 | 06:57 | 07:12 | 0원 |
SRT 391 | 07:11 | 07:28 | 7,500원 |
SRT 305 | 07:11 | 07:28 | 7,500원 |
무궁화호 1702 | 07:17 | 07:52 | 0원 |
KTX 7 | 07:21 | 07:38 | 0원 |
KTX 9 | 07:52 | 08:07 | 0원 |
SRT 309 | 07:58 | 08:14 | 7,500원 |
SRT 311 | 08:07 | 08:24 | 7,500원 |
KTX 11 | 08:14 | 08:30 | 0원 |
무궁화호 4302 | 08:51 | 09:26 | 2,700원 |
SRT 315 | 08:57 | 09:13 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 235 | 09:03 | 09:18 | 0원 |
KTX 205 | 09:10 | 09:27 | 0원 |
무궁화호 1704 | 09:39 | 10:15 | 0원 |
SRT 321 | 10:00 | 10:17 | 7,500원 |
KTX-산천(B-type) 237 | 10:10 | 10:27 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 19 | 10:16 | 10:33 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 285 | 10:16 | 10:33 | 0원 |
KTX 101 | 10:27 | 10:42 | 0원 |
SRT 323 | 10:41 | 10:57 | 7,500원 |
KTX 163 | 11:07 | 11:22 | 0원 |
KTX 23 | 11:22 | 11:37 | 0원 |
SRT 327 | 11:31 | 11:47 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 239 | 11:37 | 11:52 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 4021 | 11:37 | 11:52 | 8,400원 |
무궁화호 1706 | 12:49 | 13:24 | 0원 |
KTX 243 | 13:22 | 13:37 | 0원 |
KTX 211 | 13:36 | 13:53 | 0원 |
KTX-산천(B-type) 31 | 13:52 | 14:07 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 241 | 13:52 | 14:07 | 0원 |
KTX 33 | 14:12 | 14:27 | 0원 |
SRT 337 | 14:17 | 14:33 | 7,500원 |
무궁화호 1708 | 14:44 | 15:19 | 0원 |
KTX 35 | 14:48 | 15:03 | 0원 |
KTX 37 | 15:06 | 15:23 | 0원 |
KTX 87 | 15:36 | 15:51 | 0원 |
KTX 41 | 15:52 | 16:08 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 255 | 15:56 | 16:13 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 283 | 15:56 | 16:13 | 0원 |
SRT 345 | 16:15 | 16:31 | 7,500원 |
무궁화호 1710 | 17:02 | 17:37 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 215 | 17:05 | 17:22 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 247 | 17:05 | 17:22 | 0원 |
SRT 353 | 17:39 | 17:56 | 7,500원 |
KTX 49 | 17:46 | 18:03 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 217 | 18:20 | 18:37 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 249 | 18:20 | 18:37 | 0원 |
무궁화호 1712 | 18:34 | 19:09 | 0원 |
KTX 55 | 19:00 | 19:17 | 0원 |
SRT 359 | 19:11 | 19:28 | 7,500원 |
KTX 57 | 19:18 | 19:35 | 0원 |
KTX 107 | 19:35 | 19:50 | 0원 |
무궁화호 4304 | 19:40 | 20:18 | 2,700원 |
KTX 59 | 19:52 | 20:07 | 0원 |
SRT 367 | 20:11 | 20:27 | 7,500원 |
SRT 383 | 20:11 | 20:27 | 7,500원 |
KTX 61 | 20:17 | 20:32 | 0원 |
KTX 63 | 20:52 | 21:07 | 0원 |
