시간표 안내
울산(통도사)역에서 경주역 가는 열차 시간표
원하시는 요일의 시간표를 확인하고, 돌아오는 열차도 함께 확인할 수 있습니다.
이 시간표는 실제 운행 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 정보는 코레일 공식 안내를 함께 확인해 주세요.
빠른 이동
역 전체 시간표와 반대 구간으로 바로 이동할 수 있습니다.
요일 선택
요일을 선택하면 해당 요일 전용 페이지로 이동합니다.
월요일 시간표
25편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX 82 | 05:08 | 05:18 | 8,400원 |
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:35 | 8,400원 |
KTX 8 | 06:32 | 06:42 | 8,400원 |
KTX 12 | 07:45 | 07:55 | 8,400원 |
SRT 312 | 07:57 | 08:08 | 7,500원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:38 | 8,400원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:12 | 8,400원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:23 | 8,400원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:06 | 0원 |
SRT 330 | 12:38 | 12:49 | 7,500원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:37 | 8,400원 |
SRT 342 | 14:47 | 14:57 | 7,500원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:04 | 8,400원 |
SRT 352 | 16:22 | 16:32 | 7,500원 |
KTX 46 | 16:38 | 16:49 | 8,400원 |
SRT 354 | 17:06 | 17:16 | 7,500원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 17:53 | 8,400원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:23 | 8,400원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:05 | 8,400원 |
SRT 362 | 19:14 | 19:25 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 194 | 20:01 | 20:11 | 8,400원 |
SRT 370 | 20:53 | 21:03 | 7,500원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:33 | 8,400원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:01 | 8,400원 |
SRT 378 | 22:44 | 22:54 | 7,500원 |
화요일 시간표
24편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:35 | 8,400원 |
KTX 8 | 06:32 | 06:42 | 8,400원 |
KTX 12 | 07:45 | 07:55 | 8,400원 |
SRT 312 | 07:57 | 08:08 | 7,500원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:38 | 8,400원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:12 | 8,400원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:23 | 8,400원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:06 | 0원 |
SRT 330 | 12:38 | 12:49 | 7,500원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:37 | 8,400원 |
SRT 342 | 14:47 | 14:57 | 7,500원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:04 | 8,400원 |
SRT 352 | 16:22 | 16:32 | 7,500원 |
KTX 46 | 16:38 | 16:49 | 8,400원 |
SRT 354 | 17:06 | 17:16 | 7,500원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 17:53 | 8,400원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:23 | 8,400원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:05 | 8,400원 |
SRT 362 | 19:14 | 19:25 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 194 | 20:01 | 20:11 | 8,400원 |
SRT 370 | 20:53 | 21:03 | 7,500원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:33 | 8,400원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:01 | 8,400원 |
SRT 378 | 22:44 | 22:54 | 7,500원 |
수요일 시간표
24편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:35 | 8,400원 |
KTX 8 | 06:32 | 06:42 | 8,400원 |
KTX 12 | 07:45 | 07:55 | 8,400원 |
SRT 312 | 07:57 | 08:08 | 7,500원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:38 | 8,400원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:12 | 8,400원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:23 | 8,400원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:06 | 0원 |
SRT 330 | 12:38 | 12:49 | 7,500원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:37 | 8,400원 |
SRT 342 | 14:47 | 14:57 | 7,500원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:04 | 8,400원 |
SRT 352 | 16:22 | 16:32 | 7,500원 |
KTX 46 | 16:38 | 16:49 | 8,400원 |
SRT 354 | 17:06 | 17:16 | 7,500원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 17:53 | 8,400원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:23 | 8,400원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:05 | 8,400원 |
SRT 362 | 19:14 | 19:25 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 194 | 20:01 | 20:11 | 8,400원 |
SRT 370 | 20:53 | 21:03 | 7,500원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:33 | 8,400원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:01 | 8,400원 |
SRT 378 | 22:44 | 22:54 | 7,500원 |
목요일 시간표
24편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:35 | 8,400원 |
KTX 8 | 06:32 | 06:42 | 8,400원 |
KTX 12 | 07:45 | 07:55 | 8,400원 |
SRT 312 | 07:57 | 08:08 | 7,500원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:38 | 8,400원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:12 | 8,400원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:23 | 8,400원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:06 | 0원 |
SRT 330 | 12:38 | 12:49 | 7,500원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:37 | 8,400원 |
SRT 342 | 14:47 | 14:57 | 7,500원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:04 | 8,400원 |
SRT 352 | 16:22 | 16:32 | 7,500원 |
KTX 46 | 16:38 | 16:49 | 8,400원 |
SRT 354 | 17:06 | 17:16 | 7,500원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 17:53 | 8,400원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:23 | 8,400원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:05 | 8,400원 |
SRT 362 | 19:14 | 19:25 | 7,500원 |
KTX-산천(A-type) 194 | 20:01 | 20:11 | 8,400원 |
SRT 370 | 20:53 | 21:03 | 7,500원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:33 | 8,400원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:01 | 8,400원 |
SRT 378 | 22:44 | 22:54 | 7,500원 |
금요일 시간표
28편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:35 | 0원 |
KTX 8 | 06:32 | 06:42 | 0원 |
KTX 84 | 06:44 | 06:54 | 0원 |
KTX 12 | 07:45 | 07:55 | 0원 |
SRT 312 | 07:57 | 08:08 | 7,500원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:38 | 0원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:12 | 0원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:23 | 0원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:06 | 0원 |
SRT 330 | 12:38 | 12:49 | 7,500원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:37 | 0원 |
SRT 342 | 14:47 | 14:57 | 7,500원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:04 | 0원 |
KTX 92 | 15:23 | 15:33 | 0원 |
SRT 352 | 16:22 | 16:32 | 7,500원 |
KTX 46 | 16:38 | 16:49 | 0원 |
SRT 354 | 17:06 | 17:16 | 7,500원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 17:53 | 0원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:23 | 0원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:05 | 0원 |
SRT 362 | 19:14 | 19:25 | 7,500원 |
SRT 364 | 19:44 | 19:54 | 7,500원 |
KTX 100 | 20:01 | 20:11 | 0원 |
SRT 370 | 20:53 | 21:03 | 7,500원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:33 | 0원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:01 | 0원 |
SRT 378 | 22:44 | 22:54 | 7,500원 |
SRT 9378 | 22:44 | 22:54 | 7,500원 |
토요일 시간표
29편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:35 | 0원 |
KTX 8 | 06:32 | 06:42 | 0원 |
KTX 84 | 06:44 | 06:54 | 0원 |
KTX 170 | 06:59 | 07:09 | 0원 |
KTX 12 | 07:45 | 07:55 | 0원 |
SRT 312 | 07:57 | 08:08 | 7,500원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:38 | 0원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:12 | 0원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:23 | 0원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:06 | 0원 |
SRT 330 | 12:38 | 12:49 | 7,500원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:37 | 0원 |
SRT 342 | 14:47 | 14:57 | 7,500원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:04 | 0원 |
KTX 92 | 15:23 | 15:33 | 0원 |
SRT 352 | 16:22 | 16:32 | 7,500원 |
KTX 46 | 16:38 | 16:49 | 0원 |
SRT 354 | 17:06 | 17:16 | 7,500원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 17:53 | 0원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:23 | 0원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:05 | 0원 |
SRT 362 | 19:14 | 19:25 | 7,500원 |
SRT 364 | 19:44 | 19:54 | 7,500원 |
KTX 100 | 20:01 | 20:11 | 0원 |
SRT 370 | 20:53 | 21:03 | 7,500원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:33 | 0원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:01 | 0원 |
SRT 378 | 22:44 | 22:54 | 7,500원 |
SRT 9378 | 22:44 | 22:54 | 7,500원 |
일요일 시간표
29편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:35 | 8,400원 |
KTX 8 | 06:32 | 06:42 | 8,400원 |
KTX 84 | 06:44 | 06:54 | 8,400원 |
KTX 170 | 06:59 | 07:09 | 8,400원 |
KTX 12 | 07:45 | 07:55 | 8,400원 |
SRT 312 | 07:57 | 08:08 | 7,500원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:38 | 8,400원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:12 | 8,400원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:23 | 8,400원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:06 | 0원 |
SRT 330 | 12:38 | 12:49 | 7,500원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:37 | 8,400원 |
SRT 342 | 14:47 | 14:57 | 7,500원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:04 | 8,400원 |
KTX 92 | 15:23 | 15:33 | 8,400원 |
SRT 352 | 16:22 | 16:32 | 7,500원 |
KTX 46 | 16:38 | 16:49 | 8,400원 |
SRT 354 | 17:06 | 17:16 | 7,500원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 17:53 | 8,400원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:23 | 8,400원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:05 | 8,400원 |
SRT 362 | 19:14 | 19:25 | 7,500원 |
SRT 364 | 19:44 | 19:54 | 7,500원 |
KTX 100 | 20:01 | 20:11 | 8,400원 |
SRT 370 | 20:53 | 21:03 | 7,500원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:33 | 8,400원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:01 | 8,400원 |
SRT 378 | 22:44 | 22:54 | 7,500원 |
SRT 9378 | 22:44 | 22:54 | 7,500원 |