시간표 안내
울산(통도사)역에서 동대구역 가는 KTX 시간표
원하시는 요일의 시간표를 확인하고, 돌아오는 열차도 함께 확인할 수 있습니다.
이 시간표는 실제 운행 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 정보는 코레일 공식 안내를 함께 확인해 주세요.
빠른 이동
역 전체 시간표와 반대 구간으로 바로 이동할 수 있습니다.
요일 선택
요일을 선택하면 해당 요일 전용 페이지로 이동합니다.
월요일 시간표
35편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX 82 | 05:08 | 05:36 | 10,500원 |
KTX 2 | 05:32 | 05:55 | 10,500원 |
KTX 6 | 06:02 | 06:25 | 10,500원 |
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:53 | 10,500원 |
KTX 8 | 06:32 | 07:00 | 10,500원 |
KTX 10 | 07:21 | 07:44 | 10,500원 |
KTX 12 | 07:45 | 08:13 | 10,500원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:56 | 10,500원 |
KTX 122 | 08:43 | 09:06 | 10,500원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:30 | 10,500원 |
KTX 18 | 09:13 | 09:36 | 10,500원 |
KTX 20 | 09:28 | 09:51 | 10,500원 |
KTX-산천(A-type) 188 | 10:00 | 10:23 | 10,500원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:41 | 10,500원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:24 | 0원 |
KTX 30 | 12:23 | 12:46 | 10,500원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:55 | 10,500원 |
KTX 124 | 13:40 | 14:03 | 10,500원 |
KTX 36 | 14:23 | 14:46 | 10,500원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:22 | 10,500원 |
KTX 44 | 16:06 | 16:29 | 10,500원 |
KTX 46 | 16:38 | 17:07 | 10,500원 |
KTX 94 | 16:51 | 17:14 | 10,500원 |
KTX 50 | 17:23 | 17:46 | 10,500원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 18:11 | 10,500원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:41 | 10,500원 |
KTX 54 | 18:23 | 18:46 | 10,500원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:23 | 10,500원 |
KTX-산천(A-type) 194 | 20:01 | 20:29 | 10,500원 |
KTX 62 | 20:46 | 21:11 | 10,500원 |
KTX 64 | 21:03 | 21:26 | 10,500원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:51 | 10,500원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:19 | 10,500원 |
KTX 70 | 22:04 | 22:27 | 10,500원 |
KTX 72 | 22:23 | 22:46 | 10,500원 |
화요일 시간표
34편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX 2 | 05:32 | 05:55 | 10,500원 |
KTX 6 | 06:02 | 06:25 | 10,500원 |
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:53 | 10,500원 |
KTX 8 | 06:32 | 07:00 | 10,500원 |
KTX 10 | 07:21 | 07:44 | 10,500원 |
KTX 12 | 07:45 | 08:13 | 10,500원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:56 | 10,500원 |
KTX 122 | 08:43 | 09:06 | 10,500원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:30 | 10,500원 |
KTX 18 | 09:13 | 09:36 | 10,500원 |
KTX 20 | 09:28 | 09:51 | 10,500원 |
KTX-산천(A-type) 188 | 10:00 | 10:23 | 10,500원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:41 | 10,500원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:24 | 0원 |
KTX 30 | 12:23 | 12:46 | 10,500원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:55 | 10,500원 |
KTX 124 | 13:40 | 14:03 | 10,500원 |
KTX 36 | 14:23 | 14:46 | 10,500원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:22 | 10,500원 |
KTX 44 | 16:06 | 16:29 | 10,500원 |
KTX 46 | 16:38 | 17:07 | 10,500원 |
KTX 94 | 16:51 | 17:14 | 10,500원 |
KTX 50 | 17:23 | 17:46 | 10,500원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 18:11 | 10,500원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:41 | 10,500원 |
KTX 54 | 18:23 | 18:46 | 10,500원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:23 | 10,500원 |
KTX-산천(A-type) 194 | 20:01 | 20:29 | 10,500원 |
KTX 62 | 20:46 | 21:11 | 10,500원 |
KTX 64 | 21:03 | 21:26 | 10,500원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:51 | 10,500원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:19 | 10,500원 |
KTX 70 | 22:04 | 22:27 | 10,500원 |
KTX 72 | 22:23 | 22:46 | 10,500원 |
수요일 시간표
34편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX 2 | 05:32 | 05:55 | 10,500원 |
KTX 6 | 06:02 | 06:25 | 10,500원 |
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:53 | 10,500원 |
KTX 8 | 06:32 | 07:00 | 10,500원 |
KTX 10 | 07:21 | 07:44 | 10,500원 |
KTX 12 | 07:45 | 08:13 | 10,500원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:56 | 10,500원 |
KTX 122 | 08:43 | 09:06 | 10,500원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:30 | 10,500원 |
KTX 18 | 09:13 | 09:36 | 10,500원 |
KTX 20 | 09:28 | 09:51 | 10,500원 |
KTX-산천(A-type) 188 | 10:00 | 10:23 | 10,500원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:41 | 10,500원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:24 | 0원 |
KTX 30 | 12:23 | 12:46 | 10,500원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:55 | 10,500원 |
KTX 124 | 13:40 | 14:03 | 10,500원 |
KTX 36 | 14:23 | 14:46 | 10,500원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:22 | 10,500원 |
KTX 44 | 16:06 | 16:29 | 10,500원 |
KTX 46 | 16:38 | 17:07 | 10,500원 |
KTX 94 | 16:51 | 17:14 | 10,500원 |
KTX 50 | 17:23 | 17:46 | 10,500원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 18:11 | 10,500원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:41 | 10,500원 |
KTX 54 | 18:23 | 18:46 | 10,500원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:23 | 10,500원 |
KTX-산천(A-type) 194 | 20:01 | 20:29 | 10,500원 |
KTX 62 | 20:46 | 21:11 | 10,500원 |
KTX 64 | 21:03 | 21:26 | 10,500원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:51 | 10,500원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:19 | 10,500원 |
KTX 70 | 22:04 | 22:27 | 10,500원 |
KTX 72 | 22:23 | 22:46 | 10,500원 |
목요일 시간표
34편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX 2 | 05:32 | 05:55 | 10,500원 |
KTX 6 | 06:02 | 06:25 | 10,500원 |
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:53 | 10,500원 |
KTX 8 | 06:32 | 07:00 | 10,500원 |
KTX 10 | 07:21 | 07:44 | 10,500원 |
KTX 12 | 07:45 | 08:13 | 10,500원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:56 | 10,500원 |
KTX 122 | 08:43 | 09:06 | 10,500원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:30 | 10,500원 |
KTX 18 | 09:13 | 09:36 | 10,500원 |
KTX 20 | 09:28 | 09:51 | 10,500원 |
KTX-산천(A-type) 188 | 10:00 | 10:23 | 10,500원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:41 | 10,500원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:24 | 0원 |
KTX 30 | 12:23 | 12:46 | 10,500원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:55 | 10,500원 |
KTX 124 | 13:40 | 14:03 | 10,500원 |
KTX 36 | 14:23 | 14:46 | 10,500원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:22 | 10,500원 |
KTX 44 | 16:06 | 16:29 | 10,500원 |
KTX 46 | 16:38 | 17:07 | 10,500원 |
KTX 94 | 16:51 | 17:14 | 10,500원 |
KTX 50 | 17:23 | 17:46 | 10,500원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 18:11 | 10,500원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:41 | 10,500원 |
KTX 54 | 18:23 | 18:46 | 10,500원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:23 | 10,500원 |
KTX-산천(A-type) 194 | 20:01 | 20:29 | 10,500원 |
KTX 62 | 20:46 | 21:11 | 10,500원 |
KTX 64 | 21:03 | 21:26 | 10,500원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:51 | 10,500원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:19 | 10,500원 |
KTX 70 | 22:04 | 22:27 | 10,500원 |
KTX 72 | 22:23 | 22:46 | 10,500원 |
금요일 시간표
38편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX 2 | 05:32 | 05:55 | 0원 |
KTX 6 | 06:02 | 06:25 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:53 | 0원 |
KTX 8 | 06:32 | 07:00 | 0원 |
KTX 84 | 06:44 | 07:12 | 0원 |
KTX 10 | 07:21 | 07:44 | 0원 |
KTX 12 | 07:45 | 08:13 | 0원 |
KTX 86 | 08:11 | 08:34 | 0원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:56 | 0원 |
KTX 122 | 08:43 | 09:06 | 0원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:30 | 0원 |
KTX 18 | 09:13 | 09:36 | 0원 |
KTX 20 | 09:28 | 09:51 | 0원 |
KTX 88 | 10:00 | 10:23 | 0원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:41 | 0원 |
KTX 172 | 10:40 | 11:03 | 0원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:24 | 0원 |
KTX 30 | 12:23 | 12:46 | 0원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:55 | 0원 |
KTX 124 | 13:40 | 14:03 | 0원 |
KTX 36 | 14:23 | 14:46 | 0원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:22 | 0원 |
KTX 92 | 15:23 | 15:51 | 0원 |
KTX 44 | 16:06 | 16:29 | 0원 |
KTX 46 | 16:38 | 17:07 | 0원 |
KTX 94 | 16:51 | 17:14 | 0원 |
KTX 50 | 17:23 | 17:46 | 0원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 18:11 | 0원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:41 | 0원 |
KTX 54 | 18:23 | 18:46 | 0원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:23 | 0원 |
KTX 100 | 20:01 | 20:29 | 0원 |
KTX 62 | 20:46 | 21:11 | 0원 |
KTX 64 | 21:03 | 21:26 | 0원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:51 | 0원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:19 | 0원 |
KTX 70 | 22:04 | 22:27 | 0원 |
KTX 72 | 22:23 | 22:46 | 0원 |
토요일 시간표
39편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX 2 | 05:32 | 05:55 | 0원 |
KTX 6 | 06:02 | 06:25 | 0원 |
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:53 | 0원 |
KTX 8 | 06:32 | 07:00 | 0원 |
KTX 84 | 06:44 | 07:12 | 0원 |
KTX 170 | 06:59 | 07:27 | 0원 |
KTX 10 | 07:21 | 07:44 | 0원 |
KTX 12 | 07:45 | 08:13 | 0원 |
KTX 86 | 08:11 | 08:34 | 0원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:56 | 0원 |
KTX 122 | 08:43 | 09:06 | 0원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:30 | 0원 |
KTX 18 | 09:13 | 09:36 | 0원 |
KTX 20 | 09:28 | 09:51 | 0원 |
KTX 88 | 10:00 | 10:23 | 0원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:41 | 0원 |
KTX 172 | 10:40 | 11:03 | 0원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:24 | 0원 |
KTX 30 | 12:23 | 12:46 | 0원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:55 | 0원 |
KTX 124 | 13:40 | 14:03 | 0원 |
KTX 36 | 14:23 | 14:46 | 0원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:22 | 0원 |
KTX 92 | 15:23 | 15:51 | 0원 |
KTX 44 | 16:06 | 16:29 | 0원 |
KTX 46 | 16:38 | 17:07 | 0원 |
KTX 94 | 16:51 | 17:14 | 0원 |
KTX 50 | 17:23 | 17:46 | 0원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 18:11 | 0원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:41 | 0원 |
KTX 54 | 18:23 | 18:46 | 0원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:23 | 0원 |
KTX 100 | 20:01 | 20:29 | 0원 |
KTX 62 | 20:46 | 21:11 | 0원 |
KTX 64 | 21:03 | 21:26 | 0원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:51 | 0원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:19 | 0원 |
KTX 70 | 22:04 | 22:27 | 0원 |
KTX 72 | 22:23 | 22:46 | 0원 |
일요일 시간표
39편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX 2 | 05:32 | 05:55 | 10,500원 |
KTX 6 | 06:02 | 06:25 | 10,500원 |
KTX-산천(A-type) 192 | 06:24 | 06:53 | 10,500원 |
KTX 8 | 06:32 | 07:00 | 10,500원 |
KTX 84 | 06:44 | 07:12 | 10,500원 |
KTX 170 | 06:59 | 07:27 | 10,500원 |
KTX 10 | 07:21 | 07:44 | 10,500원 |
KTX 12 | 07:45 | 08:13 | 10,500원 |
KTX 86 | 08:11 | 08:34 | 10,500원 |
KTX 14 | 08:28 | 08:56 | 10,500원 |
KTX 122 | 08:43 | 09:06 | 10,500원 |
KTX 16 | 09:02 | 09:30 | 10,500원 |
KTX 18 | 09:13 | 09:36 | 10,500원 |
KTX 20 | 09:28 | 09:51 | 10,500원 |
KTX 88 | 10:00 | 10:23 | 10,500원 |
KTX 24 | 10:12 | 10:41 | 10,500원 |
KTX 172 | 10:40 | 11:03 | 10,500원 |
KTX 326 | 10:56 | 11:24 | 0원 |
KTX 30 | 12:23 | 12:46 | 10,500원 |
KTX 34 | 13:26 | 13:55 | 10,500원 |
KTX 124 | 13:40 | 14:03 | 10,500원 |
KTX 36 | 14:23 | 14:46 | 10,500원 |
KTX 40 | 14:54 | 15:22 | 10,500원 |
KTX 92 | 15:23 | 15:51 | 10,500원 |
KTX 44 | 16:06 | 16:29 | 10,500원 |
KTX 46 | 16:38 | 17:07 | 10,500원 |
KTX 94 | 16:51 | 17:14 | 10,500원 |
KTX 50 | 17:23 | 17:46 | 10,500원 |
KTX-산천(B-type) 52 | 17:43 | 18:11 | 10,500원 |
KTX 126 | 18:13 | 18:41 | 10,500원 |
KTX 54 | 18:23 | 18:46 | 10,500원 |
KTX 56 | 18:55 | 19:23 | 10,500원 |
KTX 100 | 20:01 | 20:29 | 10,500원 |
KTX 62 | 20:46 | 21:11 | 10,500원 |
KTX 64 | 21:03 | 21:26 | 10,500원 |
KTX 66 | 21:23 | 21:51 | 10,500원 |
KTX 68 | 21:51 | 22:19 | 10,500원 |
KTX 70 | 22:04 | 22:27 | 10,500원 |
KTX 72 | 22:23 | 22:46 | 10,500원 |