장항선 시간표
장항선 노선도
예매
장항선 상행 시간표
시발역 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 |
05:27 | 05:57 | 06:38 | 08:30 | 08:57 | 09:45 | 11:45 | 12:53 | 14:02 | 15:11 | 16:54 | 18:10 | 19:00 | 20:11 | |
열차종별 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 |
열차번호 | 1552 | 1052 | 1554 | 1054 | 1556 | 1056 | 1558 | 1560 | 1058 | 1562 | 1564 | 1566 | 1060 | 1568 |
익산 | 05:27 | 05:57 | 06:38 | 08:30 | 08:57 | 09:45 | 11:45 | 12:53 | 14:02 | 15:11 | 16:54 | 18:10 | 19:00 | 20:11 |
대야 | 00:00 | 00:00 | 06:51 | 00:00 | 09:11 | 00:00 | 11:58 | 13:06 | 00:00 | 15:24 | 17:07 | 18:23 | 00:00 | 00:00 |
군산 | 05:47 | 06:17 | 07:01 | 08:50 | 09:21 | 10:06 | 12:08 | 13:16 | 14:22 | 15:34 | 17:17 | 18:33 | 19:20 | 20:31 |
장항 | 05:55 | 06:25 | 07:08 | 08:58 | 09:28 | 10:13 | 12:15 | 13:23 | 14:30 | 15:42 | 17:24 | 18:40 | 19:28 | 20:39 |
서천 | 06:01 | 06:31 | 07:14 | 09:04 | 09:34 | 10:20 | 12:22 | 13:29 | 14:36 | 15:48 | 17:30 | 18:46 | 19:35 | 20:45 |
판교 | 06:09 | 00:00 | 07:22 | 00:00 | 09:42 | 00:00 | 12:31 | 13:37 | 00:00 | 15:56 | 17:38 | 18:54 | 00:00 | 20:53 |
웅천 | 06:18 | 06:45 | 07:31 | 09:18 | 09:52 | 10:34 | 12:40 | 13:46 | 14:50 | 16:05 | 17:47 | 19:03 | 19:49 | 21:02 |
대천 | 06:29 | 06:56 | 07:43 | 09:30 | 10:04 | 10:45 | 12:52 | 13:58 | 15:01 | 16:18 | 17:59 | 19:20 | 20:00 | 21:13 |
청소 | 00:00 | 00:00 | 07:53 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:04 | 14:08 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:30 | 00:00 | 00:00 |
광천 | 06:46 | 07:13 | 08:03 | 09:48 | 10:21 | 11:05 | 13:13 | 14:17 | 15:19 | 16:36 | 18:16 | 19:39 | 20:17 | 21:30 |
홍성 | 06:59 | 07:27 | 08:16 | 10:01 | 10:34 | 11:18 | 13:27 | 14:30 | 15:33 | 16:50 | 18:30 | 19:52 | 20:31 | 21:44 |
삽교 | 07:09 | 07:37 | 08:26 | 10:11 | 10:44 | 00:00 | 13:37 | 14:40 | 00:00 | 17:00 | 18:40 | 20:03 | 20:41 | 21:54 |
예산 | 07:18 | 07:46 | 08:35 | 10:20 | 10:52 | 11:33 | 13:46 | 14:49 | 15:48 | 17:09 | 18:49 | 20:12 | 20:50 | 22:03 |
신례원 | 07:25 | 07:52 | 08:41 | 00:00 | 10:58 | 00:00 | 13:53 | 14:56 | 00:00 | 17:16 | 18:55 | 20:18 | 20:56 | 22:09 |
도고온천 | 07:31 | 00:00 | 08:47 | 00:00 | 11:04 | 00:00 | 13:59 | 15:02 | 00:00 | 17:22 | 19:01 | 20:24 | 00:00 | 22:15 |
온양온천 | 07:42 | 08:06 | 08:58 | 10:36 | 11:15 | 11:49 | 14:10 | 15:13 | 16:05 | 17:33 | 19:12 | 20:35 | 21:10 | 22:27 |
아산 | 07:50 | 08:14 | 09:06 | 10:44 | 11:23 | 11:57 | 14:19 | 15:21 | 16:13 | 17:41 | 19:20 | 20:43 | 21:18 | 22:35 |
천안 | 07:58 | 08:22 | 09:14 | 10:52 | 11:31 | 12:05 | 14:27 | 15:29 | 16:21 | 17:50 | 19:28 | 20:51 | 21:26 | 22:44 |
평택 | 08:16 | 08:40 | 09:32 | 00:00 | 11:49 | 12:23 | 14:49 | 15:47 | 16:39 | 18:13 | 19:46 | 21:09 | 00:00 | 23:02 |
수원 | 08:38 | 09:01 | 10:00 | 11:27 | 12:10 | 12:44 | 15:13 | 16:08 | 17:01 | 18:37 | 20:07 | 21:32 | 22:01 | 23:23 |
안양 | 08:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
영등포 | 09:05 | 09:26 | 10:24 | 11:50 | 12:33 | 13:07 | 15:40 | 16:37 | 17:24 | 19:00 | 20:30 | 21:56 | 22:27 | 23:46 |
용산 | 09:14 | 09:35 | 10:33 | 11:59 | 12:42 | 13:16 | 15:49 | 16:46 | 17:33 | 19:09 | 20:39 | 22:06 | 22:37 | 23:55 |
종착역 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 |
09:14 | 09:35 | 10:33 | 11:59 | 12:42 | 13:16 | 15:49 | 16:46 | 17:33 | 19:09 | 20:39 | 22:06 | 22:37 | 23:55 |
- 2023년 9월 1일 개정
장항선 하행 시간표
시발역 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 |
05:34 | 06:14 | 07:24 | 09:14 | 10:32 | 12:32 | 12:52 | 13:42 | 14:24 | 15:19 | 16:25 | 17:51 | 18:17 | 20:42 | |
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 무궁화 |
열차번호 | 1551 | 1553 | 1555 | 1051 | 1557 | 1053 | 1559 | 1055 | 1561 | 1057 | 1563 | 1059 | 1565 | 1567 |
용산 | 05:34 | 06:14 | 07:24 | 09:14 | 10:32 | 12:32 | 12:52 | 13:42 | 14:24 | 15:19 | 16:25 | 17:51 | 18:17 | 20:42 |
영등포 | 05:46 | 06:27 | 07:36 | 09:26 | 10:41 | 12:41 | 13:01 | 13:51 | 14:36 | 15:31 | 16:37 | 18:00 | 18:26 | 20:51 |
안양 | 00:00 | 06:42 | 07:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:40 | 21:05 |
수원 | 06:11 | 06:56 | 08:04 | 09:51 | 11:06 | 13:06 | 13:26 | 14:16 | 15:01 | 15:57 | 17:01 | 18:26 | 18:55 | 21:20 |
평택 | 06:33 | 07:16 | 08:24 | 10:11 | 11:26 | 00:00 | 13:46 | 14:36 | 15:21 | 16:17 | 17:21 | 18:46 | 19:15 | 21:40 |
천안 | 06:53 | 07:37 | 08:43 | 10:31 | 11:46 | 13:42 | 14:06 | 14:55 | 15:41 | 16:37 | 17:41 | 19:06 | 19:34 | 21:59 |
아산 | 07:00 | 07:44 | 08:50 | 10:38 | 11:53 | 13:49 | 14:13 | 15:02 | 15:48 | 16:44 | 17:48 | 19:13 | 19:41 | 22:06 |
온양온천 | 07:09 | 07:53 | 08:59 | 10:47 | 12:02 | 13:58 | 14:22 | 15:11 | 15:57 | 16:53 | 17:57 | 19:22 | 19:50 | 22:15 |
도고온천 | 07:20 | 08:04 | 00:00 | 00:00 | 12:13 | 00:00 | 14:33 | 00:00 | 16:08 | 00:00 | 18:08 | 00:00 | 20:01 | 22:29 |
신례원 | 07:26 | 08:09 | 09:13 | 00:00 | 12:19 | 00:00 | 14:39 | 00:00 | 16:14 | 00:00 | 18:14 | 19:36 | 20:07 | 22:34 |
예산 | 07:32 | 08:16 | 09:18 | 11:05 | 12:25 | 14:15 | 14:45 | 15:28 | 16:20 | 17:09 | 18:20 | 19:43 | 20:13 | 22:40 |
삽교 | 07:40 | 08:24 | 09:26 | 11:14 | 12:33 | 00:00 | 14:54 | 15:36 | 16:28 | 00:00 | 18:28 | 19:51 | 20:21 | 22:48 |
홍성 | 07:51 | 08:35 | 09:36 | 11:25 | 12:43 | 14:29 | 15:04 | 15:48 | 16:38 | 17:24 | 18:38 | 20:02 | 20:31 | 22:58 |
광천 | 08:04 | 08:48 | 09:49 | 11:38 | 12:56 | 14:42 | 15:18 | 16:01 | 16:55 | 17:41 | 18:52 | 20:16 | 20:44 | 23:11 |
청소 | 08:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 23:20 |
대천 | 08:23 | 09:05 | 10:05 | 11:56 | 13:15 | 14:59 | 15:35 | 16:19 | 17:19 | 17:58 | 19:09 | 20:34 | 21:01 | 23:30 |
웅천 | 08:34 | 09:17 | 10:16 | 12:07 | 13:26 | 15:10 | 15:46 | 16:30 | 17:30 | 18:09 | 19:20 | 20:46 | 21:16 | 23:41 |
판교 | 08:43 | 09:26 | 10:26 | 00:00 | 13:36 | 00:00 | 15:55 | 00:00 | 17:39 | 00:00 | 19:29 | 00:00 | 21:25 | 23:50 |
서천 | 08:50 | 09:33 | 10:33 | 12:20 | 13:43 | 15:23 | 16:02 | 16:44 | 17:46 | 18:21 | 19:36 | 20:58 | 21:32 | 23:57 |
장항 | 08:57 | 09:39 | 10:38 | 12:26 | 13:49 | 15:28 | 16:07 | 16:49 | 17:52 | 18:27 | 19:41 | 21:04 | 21:37 | 00:03 |
군산 | 09:04 | 09:46 | 10:46 | 12:33 | 13:56 | 15:36 | 16:14 | 16:57 | 17:59 | 18:34 | 19:49 | 21:11 | 21:45 | 00:10 |
대야 | 00:00 | 09:56 | 10:55 | 00:00 | 14:05 | 00:00 | 16:24 | 00:00 | 18:08 | 00:00 | 19:58 | 00:00 | 21:54 | 00:00 |
익산 | 09:22 | 10:08 | 11:07 | 12:51 | 14:17 | 15:54 | 16:36 | 17:15 | 18:20 | 18:52 | 20:10 | 21:29 | 22:06 | 00:28 |
종착역 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 | 익산 |
09:22 | 10:08 | 11:07 | 12:51 | 14:17 | 15:54 | 16:36 | 17:15 | 18:20 | 18:52 | 20:10 | 21:29 | 22:06 | 00:28 |
- 2023년 9월 1일 개정