천안아산역에서 동탄역 가는 SRT 시간표
원하시는 요일의 시간표를 확인하고, 돌아오는 열차도 함께 확인하실 수 있습니다.
이 시간표는 실제 운행 정보와 다를 수 있습니다.
정확한 시간표는 코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.
요일 선택
👉 좌우로 스크롤해서 요일을 선택하세요.
월요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 668 | 00:19 | 00:35 | 7,500원 |
SRT 602 | 06:35 | 06:51 | 7,500원 |
SRT 302 | 06:54 | 07:16 | 7,500원 |
SRT 604 | 07:45 | 08:07 | 7,500원 |
SRT 306 | 08:06 | 08:22 | 7,500원 |
SRT 652 | 08:15 | 08:37 | 7,500원 |
SRT 654 | 09:50 | 10:07 | 7,500원 |
SRT 328 | 12:49 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 336 | 15:28 | 15:45 | 7,500원 |
SRT 660 | 16:02 | 16:18 | 7,500원 |
SRT 340 | 16:10 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 348 | 17:34 | 17:52 | 7,500원 |
SRT 616 | 17:50 | 18:13 | 7,500원 |
SRT 352 | 18:07 | 18:29 | 7,500원 |
SRT 354 | 18:44 | 19:07 | 7,500원 |
SRT 384 | 19:45 | 20:07 | 7,500원 |
SRT 618 | 19:54 | 20:16 | 7,500원 |
SRT 360 | 20:12 | 20:28 | 7,500원 |
SRT 394 | 21:29 | 21:51 | 7,500원 |
SRT 620 | 21:44 | 22:00 | 7,500원 |
SRT 372 | 22:44 | 23:01 | 7,500원 |
화요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 668 | 00:19 | 00:35 | 7,500원 |
SRT 602 | 06:35 | 06:51 | 7,500원 |
SRT 302 | 06:54 | 07:16 | 7,500원 |
SRT 604 | 07:45 | 08:07 | 7,500원 |
SRT 306 | 08:06 | 08:22 | 7,500원 |
SRT 652 | 08:15 | 08:37 | 7,500원 |
SRT 654 | 09:50 | 10:07 | 7,500원 |
SRT 328 | 12:49 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 336 | 15:28 | 15:45 | 7,500원 |
SRT 660 | 16:02 | 16:18 | 7,500원 |
SRT 340 | 16:10 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 348 | 17:34 | 17:52 | 7,500원 |
SRT 616 | 17:50 | 18:13 | 7,500원 |
SRT 352 | 18:07 | 18:29 | 7,500원 |
SRT 354 | 18:44 | 19:07 | 7,500원 |
SRT 384 | 19:45 | 20:07 | 7,500원 |
SRT 618 | 19:54 | 20:16 | 7,500원 |
SRT 360 | 20:12 | 20:28 | 7,500원 |
SRT 394 | 21:29 | 21:51 | 7,500원 |
SRT 620 | 21:44 | 22:00 | 7,500원 |
SRT 372 | 22:44 | 23:01 | 7,500원 |
수요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 668 | 00:19 | 00:35 | 7,500원 |
SRT 602 | 06:35 | 06:51 | 7,500원 |
SRT 302 | 06:54 | 07:16 | 7,500원 |
SRT 604 | 07:45 | 08:07 | 7,500원 |
SRT 306 | 08:06 | 08:22 | 7,500원 |
SRT 652 | 08:15 | 08:37 | 7,500원 |
SRT 654 | 09:50 | 10:07 | 7,500원 |
SRT 328 | 12:49 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 336 | 15:28 | 15:45 | 7,500원 |
SRT 660 | 16:02 | 16:18 | 7,500원 |
SRT 340 | 16:10 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 348 | 17:34 | 17:52 | 7,500원 |
SRT 616 | 17:50 | 18:13 | 7,500원 |
SRT 352 | 18:07 | 18:29 | 7,500원 |
SRT 354 | 18:44 | 19:07 | 7,500원 |
SRT 384 | 19:45 | 20:07 | 7,500원 |
SRT 618 | 19:54 | 20:16 | 7,500원 |
SRT 360 | 20:12 | 20:28 | 7,500원 |
SRT 394 | 21:29 | 21:51 | 7,500원 |
SRT 620 | 21:44 | 22:00 | 7,500원 |
SRT 372 | 22:44 | 23:01 | 7,500원 |
목요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 668 | 00:19 | 00:35 | 7,500원 |
SRT 602 | 06:35 | 06:51 | 7,500원 |
SRT 302 | 06:54 | 07:16 | 7,500원 |
SRT 604 | 07:45 | 08:07 | 7,500원 |
SRT 306 | 08:06 | 08:22 | 7,500원 |
SRT 652 | 08:15 | 08:37 | 7,500원 |
SRT 654 | 09:50 | 10:07 | 7,500원 |
SRT 328 | 12:49 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 336 | 15:28 | 15:45 | 7,500원 |
SRT 660 | 16:02 | 16:18 | 7,500원 |
SRT 340 | 16:10 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 348 | 17:34 | 17:52 | 7,500원 |
SRT 616 | 17:50 | 18:13 | 7,500원 |
SRT 352 | 18:07 | 18:29 | 7,500원 |
SRT 354 | 18:44 | 19:07 | 7,500원 |
SRT 384 | 19:45 | 20:07 | 7,500원 |
SRT 618 | 19:54 | 20:16 | 7,500원 |
SRT 9618 | 19:54 | 20:16 | 7,500원 |
SRT 360 | 20:12 | 20:28 | 7,500원 |
SRT 394 | 21:29 | 21:51 | 7,500원 |
SRT 620 | 21:44 | 22:00 | 7,500원 |
SRT 372 | 22:44 | 23:01 | 7,500원 |
금요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 668 | 00:19 | 00:35 | 7,500원 |
SRT 602 | 06:35 | 06:51 | 7,500원 |
SRT 302 | 06:54 | 07:16 | 7,500원 |
SRT 604 | 07:45 | 08:07 | 7,500원 |
SRT 306 | 08:06 | 08:22 | 7,500원 |
SRT 652 | 08:15 | 08:37 | 7,500원 |
SRT 654 | 09:50 | 10:07 | 7,500원 |
SRT 328 | 12:49 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 336 | 15:28 | 15:45 | 7,500원 |
SRT 660 | 16:02 | 16:18 | 7,500원 |
SRT 340 | 16:10 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 348 | 17:34 | 17:52 | 7,500원 |
SRT 350 | 17:43 | 18:00 | 7,500원 |
SRT 616 | 17:50 | 18:13 | 7,500원 |
SRT 352 | 18:07 | 18:29 | 7,500원 |
SRT 354 | 18:44 | 19:07 | 7,500원 |
SRT 384 | 19:45 | 20:07 | 7,500원 |
SRT 358 | 19:45 | 20:07 | 7,500원 |
SRT 618 | 19:54 | 20:16 | 7,500원 |
SRT 360 | 20:12 | 20:28 | 7,500원 |
SRT 394 | 21:29 | 21:51 | 7,500원 |
SRT 364 | 21:29 | 21:51 | 7,500원 |
SRT 620 | 21:44 | 22:00 | 7,500원 |
SRT 372 | 22:44 | 23:01 | 7,500원 |
토요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 668 | 00:19 | 00:35 | 7,500원 |
SRT 602 | 06:35 | 06:51 | 7,500원 |
SRT 302 | 06:54 | 07:16 | 7,500원 |
SRT 604 | 07:45 | 08:07 | 7,500원 |
SRT 306 | 08:06 | 08:22 | 7,500원 |
SRT 652 | 08:15 | 08:37 | 7,500원 |
SRT 654 | 09:50 | 10:07 | 7,500원 |
SRT 328 | 12:49 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 9336 | 15:28 | 15:45 | 7,500원 |
SRT 336 | 15:28 | 15:45 | 7,500원 |
SRT 660 | 16:02 | 16:18 | 7,500원 |
SRT 340 | 16:10 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 348 | 17:34 | 17:52 | 7,500원 |
SRT 350 | 17:43 | 18:00 | 7,500원 |
SRT 616 | 17:50 | 18:13 | 7,500원 |
SRT 352 | 18:07 | 18:29 | 7,500원 |
SRT 354 | 18:44 | 19:07 | 7,500원 |
SRT 384 | 19:45 | 20:07 | 7,500원 |
SRT 358 | 19:45 | 20:07 | 7,500원 |
SRT 618 | 19:54 | 20:16 | 7,500원 |
SRT 360 | 20:12 | 20:28 | 7,500원 |
SRT 394 | 21:29 | 21:51 | 7,500원 |
SRT 364 | 21:29 | 21:51 | 7,500원 |
SRT 620 | 21:44 | 22:00 | 7,500원 |
SRT 372 | 22:44 | 23:01 | 7,500원 |
일요일 시간표
| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
SRT 668 | 00:19 | 00:35 | 7,500원 |
SRT 602 | 06:35 | 06:51 | 7,500원 |
SRT 302 | 06:54 | 07:16 | 7,500원 |
SRT 604 | 07:45 | 08:07 | 7,500원 |
SRT 306 | 08:06 | 08:22 | 7,500원 |
SRT 652 | 08:15 | 08:37 | 7,500원 |
SRT 654 | 09:50 | 10:07 | 7,500원 |
SRT 328 | 12:49 | 13:06 | 7,500원 |
SRT 9336 | 15:28 | 15:45 | 7,500원 |
SRT 336 | 15:28 | 15:45 | 7,500원 |
SRT 660 | 16:02 | 16:18 | 7,500원 |
SRT 340 | 16:10 | 16:27 | 7,500원 |
SRT 348 | 17:34 | 17:52 | 7,500원 |
SRT 350 | 17:43 | 18:00 | 7,500원 |
SRT 616 | 17:50 | 18:13 | 7,500원 |
SRT 352 | 18:07 | 18:29 | 7,500원 |
SRT 354 | 18:44 | 19:07 | 7,500원 |
SRT 384 | 19:45 | 20:07 | 7,500원 |
SRT 358 | 19:45 | 20:07 | 7,500원 |
SRT 618 | 19:54 | 20:16 | 7,500원 |
SRT 360 | 20:12 | 20:28 | 7,500원 |
SRT 394 | 21:29 | 21:51 | 7,500원 |
SRT 364 | 21:29 | 21:51 | 7,500원 |
SRT 620 | 21:44 | 22:00 | 7,500원 |
SRT 372 | 22:44 | 23:01 | 7,500원 |