시간표 안내
청량리역에서 가평역 가는 열차 시간표
원하시는 요일의 시간표를 확인하고, 돌아오는 열차도 함께 확인할 수 있습니다.
이 시간표는 실제 운행 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 정보는 코레일 공식 안내를 함께 확인해 주세요.
빠른 이동
역 전체 시간표와 반대 구간으로 바로 이동할 수 있습니다.
요일 선택
요일을 선택하면 해당 요일 전용 페이지로 이동합니다.
월요일 시간표
18편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
ITX-청춘 2001 | 05:55 | 06:34 | 5,700원 |
ITX-청춘 2003 | 06:56 | 07:35 | 5,700원 |
ITX-청춘 2005 | 08:10 | 08:50 | 5,700원 |
ITX-청춘 2007 | 09:10 | 09:49 | 5,700원 |
ITX-청춘 2009 | 10:30 | 11:08 | 5,700원 |
ITX-청춘 2011 | 11:14 | 11:53 | 5,700원 |
ITX-청춘 2013 | 12:18 | 12:57 | 5,700원 |
ITX-청춘 2015 | 13:06 | 13:48 | 5,700원 |
ITX-청춘 2017 | 14:21 | 14:59 | 5,700원 |
ITX-청춘 2019 | 15:37 | 16:16 | 5,700원 |
ITX-청춘 2021 | 16:15 | 16:57 | 5,700원 |
ITX-청춘 2023 | 17:18 | 17:58 | 5,700원 |
ITX-청춘 2025 | 18:18 | 19:04 | 5,700원 |
ITX-청춘 2027 | 19:17 | 20:03 | 5,700원 |
ITX-청춘 2029 | 20:17 | 21:03 | 5,700원 |
ITX-청춘 2031 | 20:49 | 21:33 | 5,700원 |
ITX-청춘 2033 | 21:38 | 22:18 | 5,700원 |
ITX-청춘 2035 | 23:07 | 23:45 | 5,700원 |
화요일 시간표
18편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
ITX-청춘 2001 | 05:55 | 06:34 | 5,700원 |
ITX-청춘 2003 | 06:56 | 07:35 | 5,700원 |
ITX-청춘 2005 | 08:10 | 08:50 | 5,700원 |
ITX-청춘 2007 | 09:10 | 09:49 | 5,700원 |
ITX-청춘 2009 | 10:30 | 11:08 | 5,700원 |
ITX-청춘 2011 | 11:14 | 11:53 | 5,700원 |
ITX-청춘 2013 | 12:18 | 12:57 | 5,700원 |
ITX-청춘 2015 | 13:06 | 13:48 | 5,700원 |
ITX-청춘 2017 | 14:21 | 14:59 | 5,700원 |
ITX-청춘 2019 | 15:37 | 16:16 | 5,700원 |
ITX-청춘 2021 | 16:15 | 16:57 | 5,700원 |
ITX-청춘 2023 | 17:18 | 17:58 | 5,700원 |
ITX-청춘 2025 | 18:18 | 19:04 | 5,700원 |
ITX-청춘 2027 | 19:17 | 20:03 | 5,700원 |
ITX-청춘 2029 | 20:17 | 21:03 | 5,700원 |
ITX-청춘 2031 | 20:49 | 21:33 | 5,700원 |
ITX-청춘 2033 | 21:38 | 22:18 | 5,700원 |
ITX-청춘 2035 | 23:07 | 23:45 | 5,700원 |
수요일 시간표
18편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
ITX-청춘 2001 | 05:55 | 06:34 | 5,700원 |
ITX-청춘 2003 | 06:56 | 07:35 | 5,700원 |
ITX-청춘 2005 | 08:10 | 08:50 | 5,700원 |
ITX-청춘 2007 | 09:10 | 09:49 | 5,700원 |
ITX-청춘 2009 | 10:30 | 11:08 | 5,700원 |
ITX-청춘 2011 | 11:14 | 11:53 | 5,700원 |
ITX-청춘 2013 | 12:18 | 12:57 | 5,700원 |
ITX-청춘 2015 | 13:06 | 13:48 | 5,700원 |
ITX-청춘 2017 | 14:21 | 14:59 | 5,700원 |
ITX-청춘 2019 | 15:37 | 16:16 | 5,700원 |
ITX-청춘 2021 | 16:15 | 16:57 | 5,700원 |
ITX-청춘 2023 | 17:18 | 17:58 | 5,700원 |
ITX-청춘 2025 | 18:18 | 19:04 | 5,700원 |
ITX-청춘 2027 | 19:17 | 20:03 | 5,700원 |
ITX-청춘 2029 | 20:17 | 21:03 | 5,700원 |
ITX-청춘 2031 | 20:49 | 21:33 | 5,700원 |
ITX-청춘 2033 | 21:38 | 22:18 | 5,700원 |
ITX-청춘 2035 | 23:07 | 23:45 | 5,700원 |
목요일 시간표
18편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
ITX-청춘 2001 | 05:55 | 06:34 | 5,700원 |
ITX-청춘 2003 | 06:56 | 07:35 | 5,700원 |
ITX-청춘 2005 | 08:10 | 08:50 | 5,700원 |
ITX-청춘 2007 | 09:10 | 09:49 | 5,700원 |
ITX-청춘 2009 | 10:30 | 11:08 | 5,700원 |
ITX-청춘 2011 | 11:14 | 11:53 | 5,700원 |
ITX-청춘 2013 | 12:18 | 12:57 | 5,700원 |
ITX-청춘 2015 | 13:06 | 13:48 | 5,700원 |
ITX-청춘 2017 | 14:21 | 14:59 | 5,700원 |
ITX-청춘 2019 | 15:37 | 16:16 | 5,700원 |
ITX-청춘 2021 | 16:15 | 16:57 | 5,700원 |
ITX-청춘 2023 | 17:18 | 17:58 | 5,700원 |
ITX-청춘 2025 | 18:18 | 19:04 | 5,700원 |
ITX-청춘 2027 | 19:17 | 20:03 | 5,700원 |
ITX-청춘 2029 | 20:17 | 21:03 | 5,700원 |
ITX-청춘 2031 | 20:49 | 21:33 | 5,700원 |
ITX-청춘 2033 | 21:38 | 22:18 | 5,700원 |
ITX-청춘 2035 | 23:07 | 23:45 | 5,700원 |
금요일 시간표
18편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
ITX-청춘 2001 | 05:55 | 06:34 | 5,700원 |
ITX-청춘 2003 | 06:56 | 07:35 | 5,700원 |
ITX-청춘 2005 | 08:10 | 08:50 | 5,700원 |
ITX-청춘 2007 | 09:10 | 09:49 | 5,700원 |
ITX-청춘 2009 | 10:30 | 11:08 | 5,700원 |
ITX-청춘 2011 | 11:14 | 11:53 | 5,700원 |
ITX-청춘 2013 | 12:18 | 12:57 | 5,700원 |
ITX-청춘 2015 | 13:06 | 13:48 | 5,700원 |
ITX-청춘 2017 | 14:21 | 14:59 | 5,700원 |
ITX-청춘 2019 | 15:37 | 16:16 | 5,700원 |
ITX-청춘 2021 | 16:15 | 16:57 | 5,700원 |
ITX-청춘 2023 | 17:18 | 17:58 | 5,700원 |
ITX-청춘 2025 | 18:18 | 19:04 | 5,700원 |
ITX-청춘 2027 | 19:17 | 20:03 | 5,700원 |
ITX-청춘 2029 | 20:17 | 21:03 | 5,700원 |
ITX-청춘 2031 | 20:49 | 21:33 | 5,700원 |
ITX-청춘 2033 | 21:38 | 22:18 | 5,700원 |
ITX-청춘 2035 | 23:07 | 23:45 | 5,700원 |
토요일 시간표
26편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
ITX-청춘 2051 | 06:32 | 07:11 | 5,700원 |
ITX-청춘 2053 | 07:19 | 08:01 | 5,700원 |
ITX-청춘 2055 | 08:09 | 08:47 | 5,700원 |
ITX-청춘 2057 | 08:43 | 09:24 | 5,700원 |
ITX-청춘 2059 | 09:06 | 09:44 | 5,700원 |
ITX-청춘 2061 | 09:39 | 10:21 | 5,700원 |
ITX-청춘 2063 | 10:11 | 10:47 | 5,700원 |
ITX-청춘 2065 | 10:44 | 11:23 | 5,700원 |
ITX-청춘 2067 | 11:13 | 11:53 | 5,700원 |
ITX-청춘 2069 | 11:46 | 12:24 | 5,700원 |
ITX-청춘 2071 | 12:25 | 13:05 | 5,700원 |
ITX-청춘 2073 | 13:11 | 13:53 | 5,700원 |
ITX-청춘 2075 | 14:33 | 15:14 | 5,700원 |
ITX-청춘 2077 | 15:04 | 15:40 | 5,700원 |
ITX-청춘 2079 | 15:32 | 16:15 | 5,700원 |
ITX-청춘 2081 | 16:04 | 16:42 | 5,700원 |
ITX-청춘 2083 | 16:39 | 17:19 | 5,700원 |
ITX-청춘 2085 | 17:03 | 17:42 | 5,700원 |
ITX-청춘 2087 | 17:49 | 18:30 | 5,700원 |
ITX-청춘 2089 | 18:16 | 18:55 | 5,700원 |
ITX-청춘 2091 | 19:18 | 19:56 | 5,700원 |
ITX-청춘 2093 | 19:59 | 20:41 | 5,700원 |
ITX-청춘 2095 | 20:17 | 20:56 | 5,700원 |
ITX-청춘 2097 | 20:55 | 21:35 | 5,700원 |
ITX-청춘 2099 | 21:40 | 22:19 | 5,700원 |
ITX-청춘 2101 | 22:48 | 23:27 | 5,700원 |
일요일 시간표
26편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
ITX-청춘 2051 | 06:32 | 07:11 | 5,700원 |
ITX-청춘 2053 | 07:19 | 08:01 | 5,700원 |
ITX-청춘 2055 | 08:09 | 08:47 | 5,700원 |
ITX-청춘 2057 | 08:43 | 09:24 | 5,700원 |
ITX-청춘 2059 | 09:06 | 09:44 | 5,700원 |
ITX-청춘 2061 | 09:39 | 10:21 | 5,700원 |
ITX-청춘 2063 | 10:11 | 10:47 | 5,700원 |
ITX-청춘 2065 | 10:44 | 11:23 | 5,700원 |
ITX-청춘 2067 | 11:13 | 11:53 | 5,700원 |
ITX-청춘 2069 | 11:46 | 12:24 | 5,700원 |
ITX-청춘 2071 | 12:25 | 13:05 | 5,700원 |
ITX-청춘 2073 | 13:11 | 13:53 | 5,700원 |
ITX-청춘 2075 | 14:33 | 15:14 | 5,700원 |
ITX-청춘 2077 | 15:04 | 15:40 | 5,700원 |
ITX-청춘 2079 | 15:32 | 16:15 | 5,700원 |
ITX-청춘 2081 | 16:04 | 16:42 | 5,700원 |
ITX-청춘 2083 | 16:39 | 17:19 | 5,700원 |
ITX-청춘 2085 | 17:03 | 17:42 | 5,700원 |
ITX-청춘 2087 | 17:49 | 18:30 | 5,700원 |
ITX-청춘 2089 | 18:16 | 18:55 | 5,700원 |
ITX-청춘 2091 | 19:18 | 19:56 | 5,700원 |
ITX-청춘 2093 | 19:59 | 20:41 | 5,700원 |
ITX-청춘 2095 | 20:17 | 20:56 | 5,700원 |
ITX-청춘 2097 | 20:55 | 21:35 | 5,700원 |
ITX-청춘 2099 | 21:40 | 22:19 | 5,700원 |
ITX-청춘 2101 | 22:48 | 23:27 | 5,700원 |