시간표 안내
청량리역에서 양평역 가는 KTX 시간표
원하시는 요일의 시간표를 확인하고, 돌아오는 열차도 함께 확인할 수 있습니다.
이 시간표는 실제 운행 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 정보는 코레일 공식 안내를 함께 확인해 주세요.
빠른 이동
역 전체 시간표와 반대 구간으로 바로 이동할 수 있습니다.
요일 선택
요일을 선택하면 해당 요일 전용 페이지로 이동합니다.
월요일 시간표
18편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX-이음 803 | 06:00 | 06:26 | 8,400원 |
KTX-이음 851 | 06:27 | 06:53 | 8,400원 |
KTX-이음 703 | 06:27 | 06:53 | 8,400원 |
KTX-이음 841 | 07:05 | 07:33 | 8,400원 |
KTX-이음 805 | 08:19 | 08:45 | 8,400원 |
KTX-이음 809 | 10:15 | 10:43 | 8,400원 |
KTX-이음 843 | 11:20 | 11:46 | 8,400원 |
KTX-이음 707 | 11:20 | 11:46 | 8,400원 |
KTX-이음 869 | 13:42 | 14:07 | 8,400원 |
KTX-이음 711 | 14:40 | 15:05 | 8,400원 |
KTX-이음 859 | 14:40 | 15:05 | 8,400원 |
KTX-이음 817 | 16:32 | 16:57 | 8,400원 |
KTX-이음 713 | 16:32 | 16:57 | 8,400원 |
KTX-이음 819 | 17:25 | 17:53 | 8,400원 |
KTX-이음 821 | 19:21 | 19:50 | 8,400원 |
KTX-이음 823 | 20:22 | 20:50 | 8,400원 |
KTX-이음 717 | 21:52 | 22:17 | 8,400원 |
KTX-이음 825 | 21:52 | 22:17 | 8,400원 |
화요일 시간표
18편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX-이음 803 | 06:00 | 06:26 | 8,400원 |
KTX-이음 851 | 06:27 | 06:53 | 8,400원 |
KTX-이음 703 | 06:27 | 06:53 | 8,400원 |
KTX-이음 841 | 07:05 | 07:33 | 8,400원 |
KTX-이음 805 | 08:19 | 08:45 | 8,400원 |
KTX-이음 809 | 10:15 | 10:43 | 8,400원 |
KTX-이음 843 | 11:20 | 11:46 | 8,400원 |
KTX-이음 707 | 11:20 | 11:46 | 8,400원 |
KTX-이음 869 | 13:42 | 14:07 | 8,400원 |
KTX-이음 711 | 14:40 | 15:05 | 8,400원 |
KTX-이음 859 | 14:40 | 15:05 | 8,400원 |
KTX-이음 817 | 16:32 | 16:57 | 8,400원 |
KTX-이음 713 | 16:32 | 16:57 | 8,400원 |
KTX-이음 819 | 17:25 | 17:53 | 8,400원 |
KTX-이음 821 | 19:21 | 19:50 | 8,400원 |
KTX-이음 823 | 20:22 | 20:50 | 8,400원 |
KTX-이음 717 | 21:52 | 22:17 | 8,400원 |
KTX-이음 825 | 21:52 | 22:17 | 8,400원 |
수요일 시간표
18편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX-이음 803 | 06:00 | 06:26 | 8,400원 |
KTX-이음 851 | 06:27 | 06:53 | 8,400원 |
KTX-이음 703 | 06:27 | 06:53 | 8,400원 |
KTX-이음 841 | 07:05 | 07:33 | 8,400원 |
KTX-이음 805 | 08:19 | 08:45 | 8,400원 |
KTX-이음 809 | 10:15 | 10:43 | 8,400원 |
KTX-이음 843 | 11:20 | 11:46 | 8,400원 |
KTX-이음 707 | 11:20 | 11:46 | 8,400원 |
KTX-이음 869 | 13:42 | 14:07 | 8,400원 |
KTX-이음 711 | 14:40 | 15:05 | 8,400원 |
KTX-이음 859 | 14:40 | 15:05 | 8,400원 |
KTX-이음 817 | 16:32 | 16:57 | 8,400원 |
KTX-이음 713 | 16:32 | 16:57 | 8,400원 |
KTX-이음 819 | 17:25 | 17:53 | 8,400원 |
KTX-이음 821 | 19:21 | 19:50 | 8,400원 |
KTX-이음 823 | 20:22 | 20:50 | 8,400원 |
KTX-이음 717 | 21:52 | 22:17 | 8,400원 |
KTX-이음 825 | 21:52 | 22:17 | 8,400원 |
목요일 시간표
18편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX-이음 803 | 06:00 | 06:26 | 8,400원 |
KTX-이음 851 | 06:27 | 06:53 | 8,400원 |
KTX-이음 703 | 06:27 | 06:53 | 8,400원 |
KTX-이음 841 | 07:05 | 07:33 | 8,400원 |
KTX-이음 805 | 08:19 | 08:45 | 8,400원 |
KTX-이음 809 | 10:15 | 10:43 | 8,400원 |
KTX-이음 843 | 11:20 | 11:46 | 8,400원 |
KTX-이음 707 | 11:20 | 11:46 | 8,400원 |
KTX-이음 869 | 13:42 | 14:07 | 8,400원 |
KTX-이음 711 | 14:40 | 15:05 | 8,400원 |
KTX-이음 859 | 14:40 | 15:05 | 8,400원 |
KTX-이음 817 | 16:32 | 16:57 | 8,400원 |
KTX-이음 713 | 16:32 | 16:57 | 8,400원 |
KTX-이음 819 | 17:25 | 17:53 | 8,400원 |
KTX-이음 821 | 19:21 | 19:50 | 8,400원 |
KTX-이음 823 | 20:22 | 20:50 | 8,400원 |
KTX-이음 717 | 21:52 | 22:17 | 8,400원 |
KTX-이음 825 | 21:52 | 22:17 | 8,400원 |
금요일 시간표
21편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX-이음 803 | 06:00 | 06:26 | 0원 |
KTX-이음 851 | 06:27 | 06:53 | 0원 |
KTX-이음 703 | 06:27 | 06:53 | 0원 |
KTX-이음 841 | 07:05 | 07:33 | 0원 |
KTX-이음 805 | 08:19 | 08:45 | 0원 |
KTX-이음 881 | 09:37 | 10:05 | 0원 |
KTX-이음 809 | 10:15 | 10:43 | 0원 |
KTX-이음 707 | 11:20 | 11:46 | 0원 |
KTX-이음 843 | 11:20 | 11:46 | 0원 |
KTX-이음 869 | 13:42 | 14:07 | 0원 |
KTX-이음 711 | 14:40 | 15:05 | 0원 |
KTX-이음 859 | 14:40 | 15:05 | 0원 |
KTX-이음 861 | 15:02 | 15:30 | 0원 |
KTX-이음 713 | 16:32 | 16:57 | 0원 |
KTX-이음 817 | 16:32 | 16:57 | 0원 |
KTX-이음 819 | 17:25 | 17:53 | 0원 |
KTX-이음 821 | 19:21 | 19:50 | 0원 |
KTX-이음 867 | 19:55 | 20:20 | 0원 |
KTX-이음 823 | 20:22 | 20:50 | 0원 |
KTX-이음 825 | 21:52 | 22:17 | 0원 |
KTX-이음 717 | 21:52 | 22:17 | 0원 |
토요일 시간표
21편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX-이음 803 | 06:00 | 06:26 | 0원 |
KTX-이음 851 | 06:27 | 06:53 | 0원 |
KTX-이음 703 | 06:27 | 06:53 | 0원 |
KTX-이음 841 | 07:05 | 07:33 | 0원 |
KTX-이음 805 | 08:19 | 08:45 | 0원 |
KTX-이음 881 | 09:37 | 10:05 | 0원 |
KTX-이음 809 | 10:15 | 10:43 | 0원 |
KTX-이음 843 | 11:20 | 11:46 | 0원 |
KTX-이음 707 | 11:20 | 11:46 | 0원 |
KTX-이음 887 | 13:42 | 14:07 | 0원 |
KTX-이음 711 | 14:40 | 15:05 | 0원 |
KTX-이음 859 | 14:40 | 15:05 | 0원 |
KTX-이음 861 | 15:02 | 15:30 | 0원 |
KTX-이음 713 | 16:32 | 16:57 | 0원 |
KTX-이음 817 | 16:32 | 16:57 | 0원 |
KTX-이음 819 | 17:25 | 17:53 | 0원 |
KTX-이음 821 | 19:21 | 19:50 | 0원 |
KTX-이음 867 | 19:55 | 20:20 | 0원 |
KTX-이음 823 | 20:22 | 20:50 | 0원 |
KTX-이음 717 | 21:52 | 22:17 | 0원 |
KTX-이음 825 | 21:52 | 22:17 | 0원 |
일요일 시간표
21편| 열차 종류 | 출발 시간 | 도착 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
KTX-이음 803 | 06:00 | 06:26 | 8,400원 |
KTX-이음 851 | 06:27 | 06:53 | 8,400원 |
KTX-이음 703 | 06:27 | 06:53 | 8,400원 |
KTX-이음 841 | 07:05 | 07:33 | 8,400원 |
KTX-이음 805 | 08:19 | 08:45 | 8,400원 |
KTX-이음 881 | 09:37 | 10:05 | 8,400원 |
KTX-이음 809 | 10:15 | 10:43 | 8,400원 |
KTX-이음 843 | 11:20 | 11:46 | 8,400원 |
KTX-이음 707 | 11:20 | 11:46 | 8,400원 |
KTX-이음 887 | 13:42 | 14:07 | 8,400원 |
KTX-이음 711 | 14:40 | 15:05 | 8,400원 |
KTX-이음 859 | 14:40 | 15:05 | 8,400원 |
KTX-이음 861 | 15:02 | 15:30 | 8,400원 |
KTX-이음 713 | 16:32 | 16:57 | 8,400원 |
KTX-이음 817 | 16:32 | 16:57 | 8,400원 |
KTX-이음 819 | 17:25 | 17:53 | 8,400원 |
KTX-이음 821 | 19:21 | 19:50 | 8,400원 |
KTX-이음 867 | 19:55 | 20:20 | 8,400원 |
KTX-이음 823 | 20:22 | 20:50 | 8,400원 |
KTX-이음 717 | 21:52 | 22:17 | 8,400원 |
KTX-이음 825 | 21:52 | 22:17 | 8,400원 |