통영 100번 거제대교 방면 버스 시간표
시간표 안내
2023년 05월 27일 갱신
기점 | 출발시간 | 경유지1 | 무전동 | 경유지2 | 종점 |
---|---|---|---|---|---|
도남동 | 05:50:00 | 토성-무전 | 06:15:00 | 거제대교 | |
도남동 | 06:10:00 | 토성-무전 | 06:35:00 | 거제대교 | |
도남동 | 06:20:00 | 토성-무전 | 06:45:00 | 거제대교 | |
도남동 | 06:50:00 | 토성-무전 | 07:15:00 | 거제대교 | |
도남동 | 07:00:00 | 토성-무전 | 07:25:00 | 거제대교 | |
도남동 | 07:55:00 | 토성-무전 | 08:20:00 | 거제대교 | |
도남동 | 08:10:00 | 토성-무전 | 08:35:00 | 거제대교 | |
도남동 | 08:20:00 | 토성-무전 | 08:45:00 | 거제대교 | |
도남동 | 09:10:00 | 토성-무전 | 09:35:00 | 거제대교 | |
도남동 | 09:20:00 | 토성-무전 | 09:45:00 | 거제대교 | |
도남동 | 09:50:00 | 토성-무전 | 10:15:00 | 거제대교 | |
도남동 | 10:10:00 | 토성-무전 | 10:35:00 | 거제대교 | |
도남동 | 10:20:00 | 토성-무전 | 10:45:00 | 거제대교 | |
도남동 | 10:30:00 | 토성-무전 | 10:55:00 | 거제대교 | |
도남동 | 10:50:00 | 토성-무전 | 11:15:00 | 거제대교 | |
도남동 | 11:10:00 | 토성-무전 | 11:35:00 | 거제대교 | |
도남동 | 11:50:00 | 토성-무전 | 12:15:00 | 거제대교 | |
도남동 | 12:10:00 | 토성-무전 | 12:35:00 | 거제대교 | |
도남동 | 12:30:00 | 토성-무전 | 12:55:00 | 거제대교 | |
도남동 | 12:40:00 | 토성-무전 | 13:05:00 | 거제대교 | |
도남동 | 12:50:00 | 토성-무전 | 13:15:00 | 거제대교 | |
도남동 | 13:10:00 | 토성-무전 | 13:35:00 | 거제대교 | |
도남동 | 13:20:00 | 토성-무전 | 13:45:00 | 거제대교 | |
도남동 | 13:40:00 | 토성-무전 | 14:05:00 | 거제대교 | |
도남동 | 14:10:00 | 토성-무전 | 14:35:00 | 거제대교 | |
도남동 | 14:20:00 | 토성-무전 | 14:45:00 | 거제대교 | |
도남동 | 14:30:00 | 토성-무전 | 14:55:00 | 거제대교 | |
도남동 | 14:50:00 | 토성-무전 | 15:15:00 | 거제대교 | |
도남동 | 15:10:00 | 토성-무전 | 15:35:00 | 거제대교 | |
도남동 | 15:20:00 | 토성-무전 | 15:45:00 | 거제대교 | |
도남동 | 15:30:00 | 토성-무전 | 15:55:00 | 거제대교 | |
도남동 | 15:50:00 | 토성-무전 | 16:15:00 | 거제대교 | |
도남동 | 16:10:00 | 토성-무전 | 16:35:00 | 거제대교 | |
도남동 | 16:50:00 | 토성-무전 | 17:15:00 | 거제대교 | |
도남동 | 17:10:00 | 토성-무전 | 17:35:00 | 거제대교 | |
도남동 | 17:20:00 | 토성-무전 | 17:45:00 | 거제대교 | |
도남동 | 17:40:00 | 토성-무전 | 18:05:00 | 거제대교 | |
도남동 | 17:50:00 | 토성-무전 | 18:15:00 | 거제대교 | |
도남동 | 18:20:00 | 토성-무전 | 18:45:00 | 거제대교 | |
도남동 | 18:30:00 | 토성-무전 | 18:55:00 | 거제대교 | |
도남동 | 18:40:00 | 토성-무전 | 19:05:00 | 거제대교 | |
도남동 | 18:50:00 | 토성-무전 | 19:15:00 | 거제대교 | |
도남동 | 19:20:00 | 토성-무전 | 19:45:00 | 거제대교 | |
도남동 | 20:00:00 | 토성-무전 | 20:25:00 | 거제대교 | |
도남동 | 20:40:00 | 토성-무전 | 21:05:00 | 거제대교 | |
도남동 | 21:40:00 | 토성-무전 | 22:05:00 | 거제대교 |
목차