통영 101번 신우희가로 방면 버스 시간표
시간표 안내
2023년 05월 27일 갱신
기점 | 출발시간 | 경유지1 | 무전동 | 경유지2 | 종점 |
---|---|---|---|---|---|
도남동 | 06:00:00 | 토성-고려 | 06:25:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 08:05:00 | 토성-고려 | 08:30:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 08:35:00 | 토성-고려 | 09:00:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 09:15:00 | 토성-고려 | 09:40:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 09:35:00 | 토성-고려 | 10:00:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 10:05:00 | 토성-고려 | 10:30:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 10:35:00 | 토성-고려 | 11:00:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 11:05:00 | 토성-고려 | 11:30:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 11:35:00 | 토성-고려 | 12:00:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 12:15:00 | 토성-고려 | 12:40:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 12:45:00 | 토성-고려 | 13:10:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 13:45:00 | 토성-고려 | 14:10:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 14:15:00 | 토성-고려 | 14:40:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 14:45:00 | 토성-고려 | 15:10:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 15:05:00 | 토성-고려 | 15:30:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 15:15:00 | 토성-고려 | 15:40:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 15:45:00 | 토성-고려 | 16:10:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 16:05:00 | 토성-고려 | 16:30:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 16:45:00 | 토성-고려 | 17:10:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 17:05:00 | 토성-고려 | 17:30:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 18:05:00 | 토성-고려 | 18:30:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 18:45:00 | 토성-고려 | 19:10:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 19:05:00 | 토성-고려 | 19:30:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 19:15:00 | 토성-고려 | 19:40:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 19:30:00 | 토성-고려 | 19:55:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 19:50:00 | 토성-고려 | 20:15:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 20:05:00 | 토성-고려 | 20:30:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 20:10:00 | 토성-고려 | 20:35:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 22:00:00 | 토성-고려 | 22:25:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
도남동 | 23:10:00 | 토성-고려 | 23:35:00 | 한선-조암 | 신우희가로 |
목차