통영 143번 도남동 방면 버스 시간표
시간표 안내
2023년 05월 27일 갱신
기점 | 출발시간 | 경유지1 | 무전동 | 경유지2 | 종점 |
---|---|---|---|---|---|
거제대교 | 06:15:00 | 원평-보건 | 06:35:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 07:00:00 | 원평-보건 | 07:20:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 07:20:00 | 원평-보건 | 07:40:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 09:00:00 | 원평-보건 | 09:20:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 09:30:00 | 원평-보건 | 09:50:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 10:30:00 | 원평-보건 | 10:50:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 11:00:00 | 원평-보건 | 11:20:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 11:30:00 | 원평-보건 | 11:50:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 12:00:00 | 원평-보건 | 12:20:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 12:30:00 | 원평-보건 | 12:50:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 13:00:00 | 원평-보건 | 13:20:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 14:00:00 | 원평-보건 | 14:20:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 14:30:00 | 원평-보건 | 14:50:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 15:00:00 | 원평-보건 | 15:20:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 16:00:00 | 원평-보건 | 16:20:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 17:00:00 | 원평-보건 | 17:20:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 17:30:00 | 원평-보건 | 17:50:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 18:00:00 | 원평-보건 | 18:20:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 18:30:00 | 원평-보건 | 18:50:00 | 토성 | 도남동 |
거제대교 | 21:10:00 | 원평-보건 | 21:30:00 | 토성 | 도남동 |
목차