통영 501번 시외터미널 방면 버스 시간표
시간표 안내
2023년 05월 27일 갱신
기점 | 출발시간 | 경유지1 | 무전동 | 경유지2 | 종점 |
---|---|---|---|---|---|
삼덕 | 06:20:00 | 봉평-토성 | 06:50:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
삼덕 | 08:25:00 | 봉평-토성 | 08:55:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
삼덕 | 10:18:00 | 봉평-토성 | 10:48:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
삼덕 | 10:50:00 | 봉평-토성 | 11:20:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
삼덕 | 12:03:00 | 봉평-토성 | 12:33:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
삼덕 | 14:30:00 | 봉평-토성 | 15:00:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
삼덕 | 14:51:00 | 봉평-토성 | 15:21:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
삼덕 | 15:33:00 | 봉평-토성 | 16:03:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
삼덕 | 17:18:00 | 봉평-토성 | 17:48:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
삼덕 | 18:21:00 | 봉평-토성 | 18:51:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
삼덕 | 20:06:00 | 봉평-토성 | 20:36:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
삼덕 | 20:27:00 | 봉평-토성 | 20:57:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
삼덕 | 21:09:00 | 봉평-토성 | 21:39:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
삼덕 | 23:15:00 | 봉평-토성 | 23:40:00 | 고려-한선 | 시외터미널 |
목차