예매
경전선 하행 시간표
시발역 | 순천 | 부전 | 동대구 | 부전 | 순천 | 동대구 | 서울 | 부전 | 동대구 | 동대구 | 순천 | 부전 | 동대구 | 동대구 | 서울 |
06:09 | 06:16 | 06:40 | 10:20 | 13:38 | 10:25 | 09:08 | 13:24 | 14:25 | 17:45 | 18:44 | 18:52 | 19:35 | 21:27 | 19:25 | |
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 |
열차번호 | 1971 | 1951 | 1901 | 1941 | 1973 | 1903 | 1031 | 1943 | 1905 | 1907 | 1975 | 1945 | 1909 | 1911 | 1033 |
부전 | 00:00 | 06:16 | 00:00 | 10:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
사상 | 00:00 | 06:28 | 00:00 | 10:32 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
구포 | 00:00 | 06:34 | 00:00 | 10:38 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:42 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
화명 | 00:00 | 06:42 | 00:00 | 10:43 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:47 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
물금 | 00:00 | 06:51 | 00:00 | 10:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:23 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
원동 | 00:00 | 06:59 | 00:00 | 10:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
삼랑진 | 00:00 | 07:07 | 00:00 | 11:07 | 00:00 | 00:00 | 경부선경유 | 14:09 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:39 | 00:00 | 00:00 | 경부선경유 |
동대구 | 00:00 | 00:00 | 06:40 | 00:00 | 00:00 | 10:25 | 12:48 | 00:00 | 14:25 | 17:45 | 00:00 | 00:00 | 19:35 | 21:27 | 22:56 |
경산 | 00:00 | 00:00 | 06:51 | 00:00 | 00:00 | 10:36 | 12:57 | 00:00 | 14:36 | 17:56 | 00:00 | 00:00 | 19:46 | 21:42 | 00:00 |
남성현 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
청도 | 00:00 | 00:00 | 07:11 | 00:00 | 00:00 | 10:56 | 13:12 | 00:00 | 14:59 | 18:11 | 00:00 | 00:00 | 20:02 | 21:59 | 00:00 |
상동 | 00:00 | 00:00 | 07:21 | 00:00 | 00:00 | 11:06 | 00:00 | 00:00 | 15:09 | 18:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:08 | 00:00 |
밀양 | 00:00 | 00:00 | 07:29 | 00:00 | 00:00 | 11:15 | 13:25 | 00:00 | 15:17 | 18:28 | 00:00 | 00:00 | 20:17 | 22:16 | 23:28 |
한림정 | 00:00 | 07:18 | 07:45 | 11:18 | 00:00 | 11:31 | 00:00 | 14:20 | 15:34 | 18:45 | 00:00 | 19:50 | 20:34 | 00:00 | 00:00 |
진영 | 00:00 | 07:24 | 07:51 | 11:23 | 00:00 | 11:37 | 13:43 | 14:25 | 15:39 | 18:50 | 00:00 | 19:55 | 20:39 | 22:35 | 23:48 |
진례 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:45 | 18:56 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 22:41 | 00:00 |
창원중앙 | 00:00 | 07:35 | 08:02 | 11:34 | 00:00 | 11:48 | 13:53 | 14:36 | 15:54 | 19:05 | 00:00 | 20:09 | 20:51 | 22:50 | 23:59 |
창원 | 00:00 | 07:44 | 08:11 | 11:43 | 00:00 | 11:57 | 14:02 | 14:45 | 16:03 | 19:14 | 00:00 | 20:18 | 21:00 | 22:59 | 00:08 |
마산 | 00:00 | 07:50 | 08:17 | 11:49 | 00:00 | 12:03 | 14:08 | 14:52 | 16:08 | 19:19 | 00:00 | 20:25 | 21:05 | 23:03 | 00:14 |
중리 | 00:00 | 07:57 | 00:00 | 11:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:59 | 00:00 | 19:25 | 00:00 | 20:32 | 21:11 | 00:00 | 00:00 |
함안 | 00:00 | 08:05 | 08:28 | 12:04 | 00:00 | 12:15 | 14:20 | 15:07 | 00:00 | 19:33 | 00:00 | 20:40 | 21:19 | 00:00 | 00:26 |
군북 | 00:00 | 08:12 | 00:00 | 12:11 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:14 | 00:00 | 19:40 | 00:00 | 20:47 | 21:26 | 00:00 | 00:00 |
반성 | 00:00 | 08:26 | 00:00 | 12:21 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:24 | 00:00 | 19:51 | 00:00 | 20:57 | 21:37 | 00:00 | 00:00 |
진주 | 00:00 | 08:37 | 08:50 | 12:32 | 00:00 | 12:37 | 14:38 | 15:34 | 16:39 | 20:01 | 00:00 | 21:07 | 21:47 | 00:00 | 00:45 |
완사 | 00:00 | 08:47 | 00:00 | 12:42 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:17 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
북천 | 00:00 | 08:56 | 00:00 | 12:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
횡천 | 00:00 | 09:04 | 00:00 | 12:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:32 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
하동 | 00:00 | 09:10 | 00:00 | 13:03 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:38 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
진상 | 00:00 | 09:17 | 00:00 | 13:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:12 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
광양 | 00:00 | 09:28 | 00:00 | 13:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
순천 | 06:09 | 09:39 | 00:00 | 13:29 | 13:38 | 00:00 | 00:00 | 16:31 | 00:00 | 00:00 | 18:44 | 22:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
벌교 | 06:33 | 10:03 | 00:00 | 00:00 | 14:02 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:08 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
조성 | 06:45 | 10:15 | 00:00 | 00:00 | 14:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
예당 | 06:51 | 10:21 | 00:00 | 00:00 | 14:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:26 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
득량 | 06:57 | 10:27 | 00:00 | 00:00 | 14:26 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:32 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
보성 | 07:09 | 10:38 | 00:00 | 00:00 | 14:37 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:43 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
명봉 | 07:20 | 10:49 | 00:00 | 00:00 | 14:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
이양 | 07:34 | 11:03 | 00:00 | 00:00 | 15:02 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:08 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
능주 | 07:47 | 11:17 | 00:00 | 00:00 | 15:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:21 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
화순 | 07:57 | 11:27 | 00:00 | 00:00 | 15:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:32 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
효천 | 08:14 | 11:44 | 00:00 | 00:00 | 15:42 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
서광주 | 08:21 | 11:51 | 00:00 | 00:00 | 15:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
광주송정 | 08:29 | 12:01 | 00:00 | 00:00 | 15:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
종착역 | 광주송정 | 목포 | 진주 | 순천 | 광주송정 | 진주 | 진주 | 순천 | 진주 | 진주 | 광주송정 | 순천 | 진주 | 마산 | 진주 |
08:29 | 12:59 | 08:50 | 13:29 | 15:58 | 12:37 | 14:38 | 16:31 | 16:39 | 20:01 | 21:04 | 22:04 | 21:47 | 23:03 | 00:45 |
- 2024년 5월 1일 개정