동해선 광역전철 노선도
교대역 동해선 평일 시간표
거제 방면 | 동래 방면 |
---|---|
05:37 태화강 | |
05:59 태화강 | |
06:17 부전 | 06:19 태화강 |
06:32 부전 | 06:39 태화강 |
06:45 부전 | 06:55 태화강 |
07:01 부전 | 07:10 태화강 |
07:16 부전 | 07:30 망양 |
07:29 부전 | 07:43 태화강 |
07:44 부전 | 07:56 태화강 |
07:57 부전 | |
08:18 부전 | 08:11 태화강 |
08:34 부전 | 08:26 태화강 |
08:49 부전 | 08:41 태화강 |
08:57 태화강 | |
09:06 부전 | 09:19 망양 |
09:23 부전 | 09:29 태화강 |
09:41 부전 | 09:47 태화강 |
09:58 부전 | |
10:22 부전 | 10:07 망양 |
10:46 부전 | 10:26 태화강 |
10:57 태화강 | |
11:24 부전 | 11:27 태화강 |
11:59 부전 | 11:59 태화강 |
12:29 부전 | 12:31 태화강 |
12:57 부전 | 12:57 태화강 |
13:29 부전 | 13:28 태화강 |
13:59 부전 | 13:57 태화강 |
14:32 부전 | 14:27 태화강 |
14:59 부전 | |
15:30 부전 | 15:01 태화강 |
15:56 부전 | 15:32 태화강 |
15:57 태화강 | |
16:27 부전 | 16:20 태화강 |
16:43 부전 | 16:39 태화강 |
16:57 부전 | 16:57 태화강 |
17:15 부전 | 17:19 태화강 |
17:34 부전 | 17:37 태화강 |
17:51 부전 | 17:59 태화강 |
18:09 부전 | 18:15 태화강 |
18:31 부전 | 18:31 태화강 |
18:51 부전 | 18:53 태화강 |
19:09 부전 | 19:13 태화강 |
19:31 부전 | 19:37 태화강 |
19:40 부전 | 19:57 태화강 |
19:54 부전 | |
20:11 부전 | 20:17 태화강 |
20:29 부전 | 20:37 태화강 |
20:51 부전 | 20:57 태화강 |
21:14 부전 | 21:17 망양 |
21:39 부전 | 21:37 태화강 |
22:09 부전 | 22:07 태화강 |
22:39 부전 | 22:37 태화강 |
23:09 부전 | 23:07 태화강 |
23:39 부전 | 23:33 망양 |
00:09 부전 |