KTX, SRT, 광역 전철 기차 시간표와 열차 예매 정보

대전역에서 동대구역 가는 KTX 시간표 (일요일)

대전에서 동대구까지 가는 KTX 열차 일요일 시간표입니다.

대전 ➡️ 동대구 (일요일 시간표)

2024년 11월 16일 갱신

관련 역 안내

예매 안내

첫차, 막차 시간표

  • 첫차 시간 : 00:09
  • 막차 시간 : 23:48

시간표 안내

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
KTX 117 00:09 01:04 0:55
KTX-산천(A-type) 297 06:04 06:45 0:41
KTX-산천(A-type) 201 06:04 06:45 0:41
KTX 1 06:14 06:55 0:41
SRT 301 06:30 07:11 0:41
KTX 3 06:34 07:21 0:47
KTX-산천(A-type) 231 06:49 07:30 0:41
KTX-산천(A-type) 203 06:49 07:30 0:41
SRT 303 07:00 07:41 0:41
SRT 9303 07:00 07:41 0:41
KTX 5 07:04 07:53 0:49
KTX-산천(A-type) 75 07:14 08:00 0:46
KTX-산천(A-type) 281 07:14 08:00 0:46
SRT 305 07:30 08:11 0:41
SRT 391 07:30 08:11 0:41
KTX 7 07:40 08:26 0:46
KTX 233 07:50 08:31 0:41
SRT 307 07:54 08:41 0:47
KTX 9 08:09 08:50 0:41
SRT 309 08:16 08:57 0:41
SRT 311 08:26 09:07 0:41
KTX 11 08:32 09:19 0:47
KTX 171 08:38 09:26 0:48
KTX 13 08:49 09:30 0:41
SRT 313 08:54 09:43 0:49
KTX 15 09:04 09:51 0:47
SRT 315 09:15 09:56 0:41
KTX-산천(A-type) 235 09:20 10:01 0:41
KTX 205 09:29 10:18 0:49
KTX-산천(A-type) 4031 09:36 10:17 0:41
KTX-산천(A-type) 191 09:36 10:17 0:41
SRT 317 09:47 10:28 0:41
KTX-청룡 17 09:52 10:33 0:41
KTX-청룡 9017 09:52 10:33 0:41
KTX 121 09:57 10:38 0:41
SRT 319 10:06 10:55 0:49
KTX 207 10:10 10:57 0:47
SRT 321 10:19 11:06 0:47
KTX-산천(B-type) 237 10:29 11:10 0:41
KTX-산천(A-type) 19 10:35 11:21 0:46
KTX-산천(A-type) 285 10:35 11:21 0:46
KTX 101 10:44 11:34 0:50
SRT 9323 10:59 11:40 0:41
SRT 323 10:59 11:40 0:41
KTX 21 11:04 11:51 0:47
KTX 209 11:14 12:00 0:46
KTX 163 11:24 12:13 0:49
SRT 325 11:31 12:18 0:47
KTX 23 11:39 12:25 0:46
SRT 9327 11:49 12:30 0:41
SRT 327 11:49 12:30 0:41
KTX-산천(A-type) 4021 11:54 12:35 0:41
KTX-산천(A-type) 239 11:54 12:35 0:41
KTX 123 11:59 12:40 0:41
KTX 25 12:05 12:46 0:41
KTX 27 13:05 13:46 0:41
SRT 329 13:09 13:55 0:46
SRT 381 13:09 13:55 0:46
KTX 173 13:17 14:03 0:46
SRT 331 13:27 14:08 0:41
SRT 9331 13:27 14:08 0:41
KTX 29 13:31 14:18 0:47
KTX 243 13:40 14:22 0:42
SRT 9333 13:45 14:34 0:49
SRT 333 13:45 14:34 0:49
KTX 211 13:55 14:36 0:41
SRT 335 13:59 14:46 0:47
KTX-산천(B-type) 31 14:09 14:50 0:41
KTX-산천(A-type) 241 14:09 14:50 0:41
KTX 103 14:14 15:09 0:55
KTX 33 14:29 15:10 0:41
SRT 337 14:35 15:16 0:41
KTX 213 14:39 15:28 0:49
SRT 339 14:44 15:25 0:41
KTX 83 14:50 15:36 0:46
KTX 35 15:05 15:46 0:41
KTX 85 15:14 16:00 0:46
KTX 37 15:25 16:06 0:41
SRT 341 15:29 16:10 0:41
KTX-산천(A-type) 287 15:34 16:15 0:41
KTX-산천(A-type) 39 15:34 16:15 0:41
KTX 245 15:39 16:26 0:47
KTX 87 15:53 16:34 0:41
SRT 343 15:58 16:44 0:46
KTX 41 16:10 16:51 0:41
KTX-산천(A-type) 255 16:15 16:56 0:41
KTX-산천(A-type) 283 16:15 16:56 0:41
KTX-산천(A-type) 4027 16:23 17:04 0:41
KTX-산천(A-type) 89 16:23 17:04 0:41
SRT 345 16:33 17:14 0:41
KTX-청룡 9181 16:39 17:20 0:41
KTX-청룡 181 16:39 17:20 0:41
KTX-산천(A-type) 193 16:46 17:27 0:41
KTX-산천(B-type) 4033 16:46 17:27 0:41
SRT 347 16:51 17:40 0:49
KTX 45 16:57 17:51 0:54
KTX 175 17:07 17:48 0:41
SRT 349 17:17 17:58 0:41
KTX-산천(A-type) 215 17:24 18:05 0:41
KTX-산천(A-type) 247 17:24 18:05 0:41
KTX 47 17:29 18:10 0:41
SRT 393 17:34 18:20 0:46
SRT 351 17:34 18:20 0:46
KTX 125 17:51 18:32 0:41
SRT 353 17:58 18:39 0:41
KTX 49 18:05 18:52 0:47
KTX 105 18:15 18:56 0:41
SRT 355 18:19 19:08 0:49
KTX 51 18:30 19:16 0:46
KTX-산천(A-type) 249 18:39 19:26 0:47
KTX-산천(A-type) 217 18:39 19:26 0:47
SRT 9357 18:53 19:34 0:41
SRT 357 18:53 19:34 0:41
KTX 53 19:00 19:46 0:46
KTX 219 19:10 19:59 0:49
KTX 55 19:19 20:06 0:47
SRT 359 19:30 20:11 0:41
KTX 57 19:37 20:18 0:41
SRT 361 19:43 20:29 0:46
KTX 107 19:52 20:46 0:54
SRT 363 20:00 20:47 0:47
KTX 59 20:09 20:50 0:41
SRT 365 20:15 20:56 0:41
KTX 91 20:19 21:00 0:41
SRT 383 20:29 21:10 0:41
SRT 367 20:29 21:10 0:41
KTX 61 20:34 21:21 0:47
KTX 127 20:44 21:25 0:41
SRT 369 20:54 21:35 0:41
KTX 93 20:58 21:39 0:41
KTX 63 21:09 21:49 0:40
KTX 95 21:18 21:59 0:41
KTX 65 21:22 22:11 0:49
KTX 177 21:33 22:19 0:46
SRT 371 21:39 22:25 0:46
KTX-산천(A-type) 221 21:49 22:30 0:41
KTX-산천(A-type) 251 21:49 22:30 0:41
KTX 109 21:54 22:43 0:49
SRT 373 22:00 22:41 0:41
KTX 67 22:04 22:50 0:46
SRT 375 22:27 23:08 0:41
KTX 69 22:35 23:16 0:41
KTX-산천(A-type) 195 22:39 23:20 0:41
KTX 111 22:44 23:33 0:49
SRT 377 22:54 23:41 0:47
KTX 71 23:04 23:53 0:49
KTX-산천(A-type) 223 23:09 23:55 0:46
KTX-산천(A-type) 253 23:24 00:05 -1 day, 0:41
KTX 73 23:34 00:15 -1 day, 0:41
SRT 9379 23:44 00:25 -1 day, 0:41
SRT 379 23:44 00:25 -1 day, 0:41
KTX 97 23:48 00:29 -1 day, 0:41

본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다

Copyright © 2024 monoalda.com

공공데이터포털 데이터를 사용합니다.