KTX, SRT, 광역 전철 기차 시간표와 열차 예매 정보

대천역에서 온양온천역 가는 열차 시간표 (목요일)

대천에서 온양온천까지 가는 전체 열차 목요일 시간표입니다.

대천 ➡️ 온양온천 (목요일 시간표)

2024년 07월 28일 갱신

관련 역 안내

예매 안내

첫차, 막차 시간표

  • 첫차 시간 : 06:29
  • 막차 시간 : 21:13

시간표 안내

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
무궁화호 1552 06:29 07:41 1:12
새마을호 1052 06:56 08:05 1:09
무궁화호 1554 07:59 09:13 1:14
새마을호 1054 09:04 10:14 1:10
무궁화호 1556 10:04 11:14 1:10
새마을호 1056 10:45 11:48 1:03
무궁화호 1558 12:52 14:09 1:17
무궁화호 1560 13:58 15:12 1:14
새마을호 1058 15:11 16:18 1:07
무궁화호 1562 16:18 17:32 1:14
새마을호 2552 17:05 18:05 1:00
무궁화호 1564 17:59 19:11 1:12
무궁화호 1566 19:20 20:34 1:14
새마을호 1060 20:14 21:17 1:03
무궁화호 1568 21:13 22:25 1:12

본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다

Copyright © 2024 monoalda.com

공공데이터포털 데이터를 사용합니다.