KTX, SRT, 광역 전철 기차 시간표와 열차 예매 정보

동대구역에서 대구역 가는 열차 시간표

동대구 ➡️ 대구 (기차 시간표)

2024년 04월 17일 갱신

관련 역 안내

예매 안내

월요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
무궁화호 4301 05:37 05:41 0:04
무궁화호 1202 06:41 06:46 0:05
무궁화호 1204 07:08 07:12 0:04
ITX-새마을 1002 07:40 07:44 0:04
무궁화호 1352 08:06 08:11 0:05
무궁화호 1206 08:27 08:32 0:05
무궁화호 1208 09:06 09:10 0:04
ITX-새마을 1004 09:44 09:48 0:04
ITX-새마을 1032 10:13 10:17 0:04
무궁화호 1354 10:24 10:29 0:05
무궁화호 1210 11:28 11:32 0:04
ITX-마음 1102 11:49 11:53 0:04
ITX-새마을 1006 13:24 13:28 0:04
무궁화호 1212 14:12 14:16 0:04
ITX-새마을 1008 14:37 14:41 0:04
무궁화호 1214 15:03 15:08 0:05
무궁화호 1216 16:05 16:09 0:04
ITX-새마을 1010 16:21 16:25 0:04
무궁화호 1356 16:50 16:55 0:05
ITX-새마을 1034 17:33 17:37 0:04
무궁화호 4303 18:00 18:04 0:04
ITX-마음 1104 18:18 18:22 0:04
무궁화호 1358 18:25 18:29 0:04
ITX-새마을 1022 18:45 18:49 0:04
ITX-새마을 1012 19:42 19:46 0:04
무궁화호 1218 19:52 19:56 0:04
ITX-새마을 1014 20:35 20:39 0:04
무궁화호 1360 21:37 21:41 0:04
무궁화호 1362 22:44 22:48 0:04

화요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
무궁화호 4301 05:37 05:41 0:04
무궁화호 1202 06:41 06:46 0:05
무궁화호 1204 07:08 07:12 0:04
ITX-새마을 1002 07:40 07:44 0:04
무궁화호 1352 08:06 08:11 0:05
무궁화호 1206 08:27 08:32 0:05
무궁화호 1208 09:06 09:10 0:04
ITX-새마을 1004 09:44 09:48 0:04
ITX-새마을 1032 10:13 10:17 0:04
무궁화호 1354 10:24 10:29 0:05
무궁화호 1210 11:28 11:32 0:04
ITX-마음 1102 11:49 11:53 0:04
ITX-새마을 1006 13:24 13:28 0:04
무궁화호 1212 14:12 14:16 0:04
ITX-새마을 1008 14:37 14:41 0:04
무궁화호 1214 15:03 15:08 0:05
무궁화호 1216 16:05 16:09 0:04
ITX-새마을 1010 16:21 16:25 0:04
무궁화호 1356 16:50 16:55 0:05
ITX-새마을 1034 17:33 17:37 0:04
무궁화호 4303 18:00 18:04 0:04
ITX-마음 1104 18:18 18:22 0:04
무궁화호 1358 18:25 18:29 0:04
ITX-새마을 1022 18:45 18:49 0:04
ITX-새마을 1012 19:42 19:46 0:04
무궁화호 1218 19:52 19:56 0:04
ITX-새마을 1014 20:35 20:39 0:04
무궁화호 1360 21:37 21:41 0:04
무궁화호 1362 22:44 22:48 0:04

수요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
무궁화호 4301 05:37 05:41 0:04
무궁화호 1202 06:41 06:46 0:05
무궁화호 1204 07:08 07:12 0:04
ITX-새마을 1002 07:40 07:44 0:04
무궁화호 1352 08:06 08:11 0:05
무궁화호 1206 08:27 08:32 0:05
무궁화호 1208 09:06 09:10 0:04
ITX-새마을 1004 09:44 09:48 0:04
ITX-새마을 1032 10:13 10:17 0:04
무궁화호 1354 10:24 10:29 0:05
무궁화호 1210 11:28 11:32 0:04
ITX-마음 1102 11:49 11:53 0:04
ITX-새마을 1006 13:24 13:28 0:04
무궁화호 1212 14:12 14:16 0:04
ITX-새마을 1008 14:37 14:41 0:04
무궁화호 1214 15:03 15:08 0:05
무궁화호 1216 16:05 16:09 0:04
ITX-새마을 1010 16:21 16:25 0:04
무궁화호 1356 16:50 16:55 0:05
ITX-새마을 1034 17:33 17:37 0:04
무궁화호 4303 18:00 18:04 0:04
ITX-마음 1104 18:18 18:22 0:04
무궁화호 1358 18:25 18:29 0:04
ITX-새마을 1022 18:45 18:49 0:04
ITX-새마을 1012 19:42 19:46 0:04
무궁화호 1218 19:52 19:56 0:04
ITX-새마을 1014 20:35 20:39 0:04
무궁화호 1360 21:37 21:41 0:04
무궁화호 1362 22:44 22:48 0:04

목요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
무궁화호 4301 05:37 05:41 0:04
무궁화호 1202 06:41 06:46 0:05
무궁화호 1204 07:08 07:12 0:04
ITX-새마을 1002 07:40 07:44 0:04
무궁화호 1352 08:06 08:11 0:05
무궁화호 1206 08:27 08:32 0:05
무궁화호 1208 09:06 09:10 0:04
ITX-새마을 1004 09:44 09:48 0:04
ITX-새마을 1032 10:13 10:17 0:04
무궁화호 1354 10:24 10:29 0:05
무궁화호 1210 11:28 11:32 0:04
ITX-마음 1102 11:49 11:53 0:04
ITX-새마을 1006 13:24 13:28 0:04
무궁화호 1212 14:12 14:16 0:04
ITX-새마을 1008 14:37 14:41 0:04
무궁화호 1214 15:03 15:08 0:05
무궁화호 1216 16:05 16:09 0:04
ITX-새마을 1010 16:21 16:25 0:04
무궁화호 1356 16:50 16:55 0:05
ITX-새마을 1034 17:33 17:37 0:04
무궁화호 4303 18:00 18:04 0:04
ITX-마음 1104 18:18 18:22 0:04
무궁화호 1358 18:25 18:29 0:04
ITX-새마을 1022 18:45 18:49 0:04
ITX-새마을 1012 19:42 19:46 0:04
무궁화호 1218 19:52 19:56 0:04
ITX-새마을 1014 20:35 20:39 0:04
무궁화호 1360 21:37 21:41 0:04
무궁화호 1362 22:44 22:48 0:04

금요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
무궁화호 4301 05:37 05:41 0:04
무궁화호 1202 06:41 06:46 0:05
무궁화호 1204 07:08 07:12 0:04
ITX-새마을 1002 07:40 07:44 0:04
무궁화호 1352 08:06 08:11 0:05
무궁화호 1206 08:27 08:32 0:05
무궁화호 1208 09:06 09:10 0:04
ITX-새마을 1004 09:44 09:48 0:04
ITX-새마을 1032 10:13 10:17 0:04
무궁화호 1354 10:24 10:29 0:05
무궁화호 1210 11:28 11:32 0:04
ITX-마음 1102 11:49 11:53 0:04
ITX-새마을 1006 13:24 13:28 0:04
무궁화호 1212 14:12 14:16 0:04
ITX-새마을 1008 14:37 14:41 0:04
무궁화호 1214 15:03 15:08 0:05
무궁화호 1216 16:05 16:09 0:04
ITX-새마을 1010 16:21 16:25 0:04
무궁화호 1356 16:50 16:55 0:05
ITX-새마을 1034 17:33 17:37 0:04
무궁화호 4303 18:00 18:04 0:04
ITX-마음 1104 18:18 18:22 0:04
무궁화호 1358 18:25 18:29 0:04
ITX-새마을 1022 18:45 18:49 0:04
ITX-새마을 1012 19:42 19:46 0:04
무궁화호 1218 19:52 19:56 0:04
ITX-새마을 1014 20:35 20:39 0:04
무궁화호 1360 21:37 21:41 0:04
무궁화호 1362 22:44 22:48 0:04

토요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
무궁화호 4301 05:37 05:41 0:04
무궁화호 1202 06:41 06:46 0:05
무궁화호 1204 07:08 07:12 0:04
ITX-새마을 1002 07:40 07:44 0:04
무궁화호 1352 08:06 08:11 0:05
무궁화호 1206 08:27 08:32 0:05
무궁화호 1208 09:06 09:10 0:04
ITX-새마을 1004 09:44 09:48 0:04
ITX-새마을 1032 10:13 10:17 0:04
무궁화호 1354 10:24 10:29 0:05
무궁화호 1210 11:28 11:32 0:04
ITX-마음 1102 11:49 11:53 0:04
ITX-새마을 1006 13:24 13:28 0:04
무궁화호 1212 14:12 14:16 0:04
ITX-새마을 1008 14:37 14:41 0:04
무궁화호 1214 15:03 15:08 0:05
ITX-새마을 1024 15:17 15:21 0:04
무궁화호 1216 16:05 16:09 0:04
ITX-새마을 1010 16:21 16:25 0:04
무궁화호 1356 16:50 16:55 0:05
ITX-새마을 1034 17:33 17:37 0:04
무궁화호 4303 18:00 18:04 0:04
ITX-마음 1104 18:18 18:22 0:04
무궁화호 1358 18:25 18:29 0:04
ITX-새마을 1022 18:45 18:49 0:04
ITX-새마을 1012 19:42 19:46 0:04
무궁화호 1218 19:52 19:56 0:04
ITX-새마을 1014 20:35 20:39 0:04
무궁화호 1360 21:37 21:41 0:04
무궁화호 1362 22:44 22:48 0:04

일요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
무궁화호 4301 05:37 05:41 0:04
무궁화호 1202 06:41 06:46 0:05
무궁화호 1204 07:08 07:12 0:04
ITX-새마을 1002 07:40 07:44 0:04
무궁화호 1352 08:06 08:11 0:05
무궁화호 1206 08:27 08:32 0:05
무궁화호 1208 09:06 09:10 0:04
ITX-새마을 1004 09:44 09:48 0:04
ITX-새마을 1032 10:13 10:17 0:04
무궁화호 1354 10:24 10:29 0:05
무궁화호 1210 11:28 11:32 0:04
ITX-마음 1102 11:49 11:53 0:04
ITX-새마을 1006 13:24 13:28 0:04
무궁화호 1212 14:12 14:16 0:04
ITX-새마을 1008 14:37 14:41 0:04
무궁화호 1214 15:03 15:08 0:05
ITX-새마을 1024 15:17 15:21 0:04
무궁화호 1216 16:05 16:09 0:04
ITX-새마을 1010 16:21 16:25 0:04
무궁화호 1356 16:50 16:55 0:05
ITX-새마을 1034 17:33 17:37 0:04
무궁화호 4303 18:00 18:04 0:04
ITX-마음 1104 18:18 18:22 0:04
무궁화호 1358 18:25 18:29 0:04
ITX-새마을 1022 18:45 18:49 0:04
ITX-새마을 1012 19:42 19:46 0:04
무궁화호 1218 19:52 19:56 0:04
ITX-새마을 1014 20:35 20:39 0:04
무궁화호 1360 21:37 21:41 0:04
무궁화호 1362 22:44 22:48 0:04

본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다

Copyright © 2023 MONOALDA

출처 공공데이터포털(data.go.kr)