KTX, SRT, 광역 전철 기차 시간표와 열차 예매 정보

동대구역에서 부산역 가는 KTX 시간표 (화요일)

동대구에서 부산까지 가는 KTX 열차 화요일 시간표입니다.

동대구 ➡️ 부산 (화요일 시간표)

2024년 11월 16일 갱신

관련 역 안내

예매 안내

첫차, 막차 시간표

  • 첫차 시간 : 00:17
  • 막차 시간 : 23:55

시간표 안내

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
KTX 73 00:17 01:03 0:46
SRT 379 00:27 01:07 0:40
KTX 1 06:57 07:49 0:52
SRT 301 07:13 08:05 0:52
KTX 3 07:23 08:15 0:52
SRT 303 07:43 08:29 0:46
KTX 5 07:55 08:42 0:47
KTX-산천(A-type) 75 08:02 08:48 0:46
KTX 7 08:28 09:21 0:53
SRT 307 08:43 09:29 0:46
KTX 9 08:52 09:38 0:46
SRT 309 08:59 09:45 0:46
SRT 311 09:09 09:55 0:46
KTX 11 09:21 10:02 0:41
KTX 13 09:32 10:25 0:53
SRT 313 09:45 10:33 0:48
KTX 15 09:53 10:45 0:52
SRT 315 09:59 10:51 0:52
KTX-산천(A-type) 191 10:23 11:03 0:40
SRT 317 10:30 11:10 0:40
KTX-청룡 17 10:35 11:15 0:40
KTX 121 10:40 11:32 0:52
SRT 319 10:57 11:51 0:54
SRT 321 11:08 12:00 0:52
KTX-산천(A-type) 19 11:23 12:16 0:53
KTX 101 11:36 12:52 1:16
SRT 323 11:42 12:28 0:46
KTX 21 11:53 12:45 0:52
SRT 325 12:20 13:00 0:40
KTX 23 12:27 13:13 0:46
SRT 327 12:32 13:25 0:53
KTX 123 12:42 13:34 0:52
KTX 25 12:48 13:41 0:53
KTX 27 13:48 14:41 0:53
SRT 331 14:10 14:56 0:46
KTX 29 14:20 15:06 0:46
SRT 333 14:36 15:17 0:41
SRT 335 14:48 15:34 0:46
KTX-산천(B-type) 31 14:57 15:43 0:46
KTX 103 15:11 16:27 1:16
KTX 33 15:12 15:58 0:46
SRT 337 15:18 16:05 0:47
SRT 339 15:27 16:13 0:46
KTX 183 15:38 16:24 0:46
KTX 35 15:48 16:34 0:46
KTX-산천(A-type) 185 16:03 16:43 0:40
KTX 37 16:08 16:49 0:41
SRT 341 16:12 16:58 0:46
KTX-산천(A-type) 39 16:18 17:11 0:53
KTX 4001 16:36 17:22 0:46
SRT 343 16:46 17:39 0:53
KTX 41 16:54 17:47 0:53
SRT 345 17:16 17:57 0:41
KTX 43 17:22 18:02 0:40
KTX-산천(A-type) 193 17:34 18:20 0:46
SRT 347 17:42 18:30 0:48
KTX 45 17:53 18:41 0:48
SRT 349 18:00 18:47 0:47
KTX 47 18:12 18:58 0:46
KTX 125 18:34 19:20 0:46
SRT 353 18:42 19:28 0:46
KTX 49 18:54 19:46 0:52
KTX 105 18:58 20:15 1:17
SRT 355 19:10 20:03 0:53
KTX 51 19:18 20:11 0:53
SRT 357 19:36 20:29 0:53
KTX 53 19:49 20:35 0:46
KTX 55 20:08 20:54 0:46
SRT 359 20:13 21:05 0:52
KTX 57 20:20 21:13 0:53
SRT 361 20:31 21:24 0:53
KTX 107 20:48 22:05 1:17
KTX 59 20:52 21:38 0:46
SRT 365 20:58 21:44 0:46
KTX 61 21:23 22:09 0:46
KTX 127 21:27 22:13 0:46
SRT 369 21:37 22:23 0:46
KTX 63 21:51 22:37 0:46
KTX-산천(A-type) 197 22:01 22:41 0:40
KTX-산천(A-type) 9197 22:01 22:41 0:40
KTX 65 22:13 23:00 0:47
SRT 371 22:27 23:14 0:47
SRT 373 22:43 23:29 0:46
KTX 109 22:45 00:02 -1 day, 1:17
KTX 67 22:52 23:45 0:53
SRT 375 23:10 23:56 0:46
KTX 69 23:18 00:04 -1 day, 0:46
KTX 111 23:35 00:47 -1 day, 1:12
SRT 377 23:43 00:23 -1 day, 0:40
KTX 71 23:55 00:42 -1 day, 0:47

본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다

Copyright © 2024 monoalda.com

공공데이터포털 데이터를 사용합니다.