동대구에서 울산(통도사)까지 가는 KTX 열차 토요일 시간표입니다.
동대구 ➡️ 울산(통도사) (토요일 시간표)
2024년 11월 16일 갱신
관련 역 안내
예매 안내
첫차, 막차 시간표
- 첫차 시간 : 00:17
- 막차 시간 : 23:55
시간표 안내
열차종류 | 열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
KTX | 73 | 00:17 | 00:40 | 0:23 |
KTX | 1 | 06:57 | 07:26 | 0:29 |
SRT | 301 | 07:13 | 07:42 | 0:29 |
KTX | 3 | 07:23 | 07:52 | 0:29 |
SRT | 9303 | 07:43 | 08:06 | 0:23 |
SRT | 303 | 07:43 | 08:06 | 0:23 |
KTX | 5 | 07:55 | 08:19 | 0:24 |
KTX-산천(A-type) | 75 | 08:02 | 08:25 | 0:23 |
SRT | 305 | 08:13 | 08:42 | 0:29 |
KTX | 7 | 08:28 | 08:58 | 0:30 |
KTX | 9 | 08:52 | 09:15 | 0:23 |
SRT | 309 | 08:59 | 09:22 | 0:23 |
KTX | 13 | 09:32 | 10:02 | 0:30 |
SRT | 313 | 09:45 | 10:09 | 0:24 |
KTX | 15 | 09:53 | 10:22 | 0:29 |
SRT | 315 | 09:59 | 10:28 | 0:29 |
KTX | 121 | 10:40 | 11:09 | 0:29 |
SRT | 319 | 10:57 | 11:28 | 0:31 |
SRT | 321 | 11:08 | 11:37 | 0:29 |
KTX-산천(A-type) | 19 | 11:23 | 11:53 | 0:30 |
SRT | 9323 | 11:42 | 12:05 | 0:23 |
SRT | 323 | 11:42 | 12:05 | 0:23 |
KTX | 21 | 11:53 | 12:22 | 0:29 |
KTX | 23 | 12:27 | 12:50 | 0:23 |
SRT | 327 | 12:32 | 13:02 | 0:30 |
KTX | 123 | 12:42 | 13:11 | 0:29 |
KTX | 25 | 12:48 | 13:18 | 0:30 |
KTX | 27 | 13:48 | 14:18 | 0:30 |
SRT | 331 | 14:10 | 14:33 | 0:23 |
SRT | 9331 | 14:10 | 14:33 | 0:23 |
KTX | 29 | 14:20 | 14:43 | 0:23 |
KTX | 33 | 15:12 | 15:35 | 0:23 |
SRT | 9337 | 15:18 | 15:42 | 0:24 |
SRT | 337 | 15:18 | 15:42 | 0:24 |
KTX | 83 | 15:38 | 16:01 | 0:23 |
SRT | 341 | 16:12 | 16:35 | 0:23 |
KTX-산천(A-type) | 39 | 16:18 | 16:48 | 0:30 |
SRT | 343 | 16:46 | 17:16 | 0:30 |
KTX | 41 | 16:54 | 17:23 | 0:29 |
KTX-산천(A-type) | 193 | 17:34 | 17:57 | 0:23 |
SRT | 347 | 17:42 | 18:06 | 0:24 |
KTX | 175 | 17:50 | 18:14 | 0:24 |
KTX | 47 | 18:12 | 18:35 | 0:23 |
SRT | 351 | 18:22 | 18:45 | 0:23 |
KTX | 125 | 18:34 | 18:57 | 0:23 |
SRT | 353 | 18:42 | 19:05 | 0:23 |
KTX | 49 | 18:54 | 19:23 | 0:29 |
SRT | 355 | 19:10 | 19:40 | 0:30 |
KTX | 51 | 19:18 | 19:48 | 0:30 |
SRT | 357 | 19:36 | 20:06 | 0:30 |
KTX | 53 | 19:49 | 20:12 | 0:23 |
KTX | 55 | 20:08 | 20:31 | 0:23 |
SRT | 359 | 20:13 | 20:42 | 0:29 |
KTX | 57 | 20:20 | 20:50 | 0:30 |
SRT | 361 | 20:31 | 21:01 | 0:30 |
KTX | 59 | 20:52 | 21:15 | 0:23 |
SRT | 365 | 20:58 | 21:21 | 0:23 |
KTX | 61 | 21:23 | 21:46 | 0:23 |
SRT | 369 | 21:37 | 22:00 | 0:23 |
SRT | 9369 | 21:37 | 22:00 | 0:23 |
KTX | 63 | 21:51 | 22:14 | 0:23 |
KTX | 65 | 22:13 | 22:37 | 0:24 |
SRT | 373 | 22:43 | 23:06 | 0:23 |
SRT | 9373 | 22:43 | 23:06 | 0:23 |
KTX | 67 | 22:52 | 23:22 | 0:30 |
SRT | 375 | 23:10 | 23:33 | 0:23 |
KTX | 69 | 23:18 | 23:41 | 0:23 |
KTX | 71 | 23:55 | 00:19 | -1 day, 0:24 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다