KTX, SRT, 광역 전철 기차 시간표와 열차 예매 정보

동해역에서 강릉역 가는 열차 시간표

동해 ➡️ 강릉 (기차 시간표)

2024년 05월 02일 갱신

관련 역 안내

예매 안내

월요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
누리로 1821 07:31 08:14 0:43
누리로 1823 08:47 09:29 0:42
누리로 1841 10:31 11:18 0:47
누리로 1825 12:58 13:46 0:48
누리로 1827 15:16 16:06 0:50
새마을호 2503 17:38 18:20 0:42
누리로 1829 18:40 19:23 0:43
누리로 1833 20:06 20:53 0:47
누리로 1835 22:09 22:55 0:46

화요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
누리로 1821 07:31 08:14 0:43
누리로 1823 08:47 09:29 0:42
누리로 1825 12:58 13:46 0:48
누리로 1827 15:16 16:06 0:50
누리로 1831 17:38 18:20 0:42
누리로 1829 18:40 19:23 0:43
누리로 1833 20:06 20:53 0:47
누리로 1835 22:09 22:55 0:46

수요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
누리로 1821 07:31 08:14 0:43
누리로 1823 08:47 09:29 0:42
누리로 1825 12:58 13:46 0:48
누리로 1827 15:16 16:06 0:50
누리로 1831 17:38 18:20 0:42
누리로 1829 18:40 19:23 0:43
누리로 1833 20:06 20:53 0:47
누리로 1835 22:09 22:55 0:46

목요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
누리로 1821 07:31 08:14 0:43
누리로 1823 08:47 09:29 0:42
누리로 1841 10:31 11:18 0:47
누리로 1825 12:58 13:46 0:48
누리로 1827 15:16 16:06 0:50
새마을호 2503 17:38 18:20 0:42
누리로 1829 18:40 19:23 0:43
누리로 1833 20:06 20:53 0:47
누리로 1835 22:09 22:55 0:46

금요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
누리로 1821 07:31 08:14 0:43
누리로 1823 08:47 09:29 0:42
누리로 1841 10:31 11:18 0:47
누리로 1825 12:58 13:46 0:48
누리로 1827 15:16 16:06 0:50
새마을호 2503 17:38 18:20 0:42
누리로 1829 18:40 19:23 0:43
누리로 1833 20:06 20:53 0:47
누리로 1835 22:09 22:55 0:46

토요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
누리로 1821 07:31 08:14 0:43
누리로 1823 08:47 09:29 0:42
누리로 1841 10:31 11:18 0:47
누리로 1825 12:58 13:46 0:48
누리로 1827 15:16 16:06 0:50
새마을호 2503 17:38 18:20 0:42
누리로 1829 18:40 19:23 0:43
누리로 1833 20:06 20:53 0:47
누리로 1835 22:09 22:55 0:46

일요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
누리로 1821 07:31 08:14 0:43
누리로 1823 08:47 09:29 0:42
누리로 1841 10:31 11:18 0:47
누리로 1825 12:58 13:46 0:48
누리로 1827 15:16 16:06 0:50
새마을호 2503 17:38 18:20 0:42
누리로 1829 18:40 19:23 0:43
누리로 1833 20:06 20:53 0:47
누리로 1835 22:09 22:55 0:46

본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다

Copyright © 2024 monoalda.com

공공데이터포털 데이터를 사용합니다.