백양사에서 익산까지 가는 전체 열차 수요일 시간표입니다.
백양사 ➡️ 익산 (수요일 시간표)
2024년 07월 20일 갱신
관련 역 안내
예매 안내
첫차, 막차 시간표
- 첫차 시간 : 06:16
- 막차 시간 : 21:59
시간표 안내
열차종류 | 열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
무궁화호 | 1462 | 06:16 | 06:59 | 0:43 |
무궁화호 | 1472 | 07:47 | 08:33 | 0:46 |
무궁화호 | 1402 | 08:26 | 09:08 | 0:42 |
ITX-새마을 | 1074 | 09:49 | 10:30 | 0:41 |
무궁화호 | 1422 | 12:49 | 13:31 | 0:42 |
ITX-새마을 | 1076 | 14:05 | 14:46 | 0:41 |
무궁화호 | 1424 | 15:37 | 16:20 | 0:43 |
무궁화호 | 1404 | 17:37 | 18:19 | 0:42 |
무궁화호 | 1470 | 19:59 | 20:43 | 0:44 |
무궁화호 | 1464 | 21:59 | 22:42 | 0:43 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다