백양사에서 천안까지 가는 전체 열차 금요일 시간표입니다.
백양사 ➡️ 천안 (금요일 시간표)
2024년 07월 20일 갱신
관련 역 안내
예매 안내
첫차, 막차 시간표
- 첫차 시간 : 08:26
- 막차 시간 : 17:37
시간표 안내
열차종류 | 열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
무궁화호 | 1402 | 08:26 | 11:16 | 2:50 |
ITX-새마을 | 1074 | 09:49 | 12:23 | 2:34 |
무궁화호 | 1422 | 12:49 | 15:43 | 2:54 |
ITX-새마을 | 1076 | 14:05 | 16:33 | 2:28 |
무궁화호 | 1424 | 15:37 | 18:26 | 2:49 |
무궁화호 | 1404 | 17:37 | 20:29 | 2:52 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다