부산에서 동대구까지 가는 KTX 열차 일요일 시간표입니다.
부산 ➡️ 동대구 (일요일 시간표)
2024년 12월 10일 갱신
관련 역 안내
예매 안내
첫차, 막차 시간표
- 첫차 시간 : 05:00
- 막차 시간 : 23:00
시간표 안내
열차종류 | 열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
SRT | 302 | 05:00 | 05:46 | 0:46 |
KTX | 2 | 05:10 | 05:56 | 0:46 |
KTX | 4 | 05:20 | 06:05 | 0:45 |
SRT | 304 | 05:35 | 06:20 | 0:45 |
KTX | 6 | 05:40 | 06:26 | 0:46 |
SRT | 306 | 05:50 | 06:36 | 0:46 |
KTX | 8 | 06:10 | 07:01 | 0:51 |
KTX | 102 | 06:11 | 07:31 | 1:20 |
KTX | 84 | 06:22 | 07:13 | 0:51 |
KTX | 170 | 06:36 | 07:27 | 0:51 |
SRT | 9308 | 06:55 | 07:40 | 0:45 |
SRT | 308 | 06:55 | 07:40 | 0:45 |
KTX | 10 | 07:00 | 07:46 | 0:46 |
SRT | 310 | 07:13 | 07:59 | 0:46 |
KTX | 12 | 07:23 | 08:14 | 0:51 |
SRT | 312 | 07:35 | 08:27 | 0:52 |
SRT | 9312 | 07:35 | 08:27 | 0:52 |
SRT | 314 | 08:00 | 08:45 | 0:45 |
KTX | 104 | 08:02 | 09:18 | 1:16 |
KTX | 14 | 08:05 | 08:56 | 0:51 |
SRT | 316 | 08:28 | 09:14 | 0:46 |
KTX | 16 | 08:40 | 09:31 | 0:51 |
KTX | 18 | 08:50 | 09:36 | 0:46 |
SRT | 318 | 09:00 | 09:47 | 0:47 |
SRT | 320 | 09:15 | 10:01 | 0:46 |
SRT | 9320 | 09:15 | 10:01 | 0:46 |
KTX | 22 | 09:27 | 10:06 | 0:39 |
SRT | 322 | 09:33 | 10:12 | 0:39 |
KTX | 4888 | 09:38 | 10:24 | 0:46 |
KTX | 24 | 09:50 | 10:42 | 0:52 |
SRT | 324 | 10:14 | 10:59 | 0:45 |
KTX | 172 | 10:18 | 11:04 | 0:46 |
KTX | 26 | 10:29 | 11:08 | 0:39 |
SRT | 326 | 10:34 | 11:25 | 0:51 |
SRT | 328 | 10:48 | 11:34 | 0:46 |
KTX | 28 | 11:00 | 11:46 | 0:46 |
KTX | 30 | 12:00 | 12:46 | 0:46 |
SRT | 330 | 12:16 | 13:08 | 0:52 |
KTX | 4832 | 12:35 | 13:14 | 0:39 |
SRT | 332 | 12:40 | 13:26 | 0:46 |
SRT | 334 | 12:51 | 13:36 | 0:45 |
KTX | 34 | 13:04 | 13:56 | 0:52 |
KTX-산천(A-type) | 106 | 13:23 | 14:42 | 1:19 |
SRT | 9336 | 13:35 | 14:21 | 0:46 |
SRT | 336 | 13:35 | 14:21 | 0:46 |
SRT | 338 | 13:45 | 14:25 | 0:40 |
SRT | 340 | 14:10 | 14:56 | 0:46 |
KTX | 38 | 14:20 | 15:05 | 0:45 |
SRT | 342 | 14:24 | 15:16 | 0:52 |
SRT | 344 | 14:48 | 15:27 | 0:39 |
SRT | 9344 | 14:48 | 15:27 | 0:39 |
KTX | 42 | 14:55 | 15:34 | 0:39 |
KTX | 174 | 15:25 | 16:04 | 0:39 |
KTX | 108 | 15:26 | 16:38 | 1:12 |
SRT | 346 | 15:30 | 16:16 | 0:46 |
SRT | 9348 | 15:40 | 16:20 | 0:40 |
SRT | 348 | 15:40 | 16:20 | 0:40 |
KTX-산천(A-type) | 9844 | 15:45 | 16:31 | 0:46 |
KTX-산천(A-type) | 4844 | 15:45 | 16:31 | 0:46 |
SRT | 350 | 15:55 | 16:35 | 0:40 |
SRT | 352 | 16:00 | 16:51 | 0:51 |
KTX | 4846 | 16:16 | 17:08 | 0:52 |
KTX | 94 | 16:29 | 17:15 | 0:46 |
SRT | 354 | 16:43 | 17:34 | 0:51 |
KTX | 48 | 16:56 | 17:41 | 0:45 |
KTX | 50 | 17:00 | 17:46 | 0:46 |
KTX | 96 | 17:11 | 17:50 | 0:39 |
SRT | 356 | 17:30 | 18:16 | 0:46 |
SRT | 358 | 17:40 | 18:25 | 0:45 |
KTX | 126 | 17:50 | 18:41 | 0:51 |
SRT | 360 | 18:12 | 18:57 | 0:45 |
KTX-산천(A-type) | 98 | 18:26 | 19:14 | 0:48 |
KTX | 56 | 18:33 | 19:25 | 0:52 |
SRT | 362 | 18:52 | 19:44 | 0:52 |
KTX | 164 | 19:08 | 20:25 | 1:17 |
KTX | 4182 | 19:13 | 19:52 | 0:39 |
KTX | 60 | 19:18 | 19:57 | 0:39 |
SRT | 364 | 19:22 | 20:14 | 0:52 |
KTX | 100 | 19:38 | 20:30 | 0:52 |
SRT | 366 | 20:00 | 20:39 | 0:39 |
KTX | 176 | 20:05 | 20:44 | 0:39 |
KTX-산천(A-type) | 198 | 20:11 | 20:50 | 0:39 |
SRT | 368 | 20:16 | 21:02 | 0:46 |
KTX | 62 | 20:23 | 21:12 | 0:49 |
SRT | 370 | 20:31 | 21:22 | 0:51 |
KTX | 64 | 20:40 | 21:26 | 0:46 |
SRT | 372 | 20:50 | 21:36 | 0:46 |
SRT | 374 | 21:20 | 22:07 | 0:47 |
KTX | 68 | 21:29 | 22:20 | 0:51 |
KTX | 70 | 21:42 | 22:28 | 0:46 |
SRT | 376 | 21:50 | 22:36 | 0:46 |
SRT | 9376 | 21:50 | 22:36 | 0:46 |
KTX | 74 | 22:10 | 22:55 | 0:45 |
SRT | 378 | 22:21 | 23:12 | 0:51 |
SRT | 9380 | 23:00 | 23:46 | 0:46 |
SRT | 380 | 23:00 | 23:46 | 0:46 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다