KTX, SRT, 광역 전철 기차 시간표와 열차 예매 정보

부산역에서 동대구역 가는 SRT 시간표

부산 ➡️ 동대구 (SRT 시간표)

2024년 04월 17일 갱신

관련 역 안내

예매 안내

월요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
SRT 302 05:00 05:46 0:46
SRT 304 05:35 06:20 0:45
SRT 306 05:50 06:36 0:46
SRT 308 06:55 07:40 0:45
SRT 310 07:07 07:59 0:52
SRT 312 07:35 08:27 0:52
SRT 316 08:28 09:14 0:46
SRT 318 09:00 09:47 0:47
SRT 320 09:15 10:01 0:46
SRT 324 10:15 11:00 0:45
SRT 326 10:30 11:25 0:55
SRT 328 10:48 11:34 0:46
SRT 330 12:10 13:03 0:53
SRT 332 12:40 13:26 0:46
SRT 334 12:51 13:36 0:45
SRT 336 13:35 14:21 0:46
SRT 338 13:45 14:25 0:40
SRT 340 14:10 14:56 0:46
SRT 342 14:25 15:16 0:51
SRT 344 14:54 15:33 0:39
SRT 346 15:30 16:16 0:46
SRT 348 15:40 16:20 0:40
SRT 352 16:00 16:51 0:51
SRT 354 16:43 17:34 0:51
SRT 356 17:30 18:16 0:46
SRT 360 18:12 18:57 0:45
SRT 362 18:52 19:44 0:52
SRT 366 20:00 20:39 0:39
SRT 368 20:16 21:02 0:46
SRT 370 20:31 21:22 0:51
SRT 372 20:50 21:36 0:46
SRT 374 21:20 22:07 0:47
SRT 376 21:50 22:36 0:46
SRT 378 22:21 23:12 0:51
SRT 380 23:00 23:46 0:46

화요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
SRT 302 05:00 05:46 0:46
SRT 304 05:35 06:20 0:45
SRT 306 05:50 06:36 0:46
SRT 308 06:55 07:40 0:45
SRT 310 07:07 07:59 0:52
SRT 312 07:35 08:27 0:52
SRT 316 08:28 09:14 0:46
SRT 318 09:00 09:47 0:47
SRT 320 09:15 10:01 0:46
SRT 324 10:15 11:00 0:45
SRT 326 10:30 11:25 0:55
SRT 328 10:48 11:34 0:46
SRT 330 12:10 13:03 0:53
SRT 332 12:40 13:26 0:46
SRT 334 12:51 13:36 0:45
SRT 336 13:35 14:21 0:46
SRT 338 13:45 14:25 0:40
SRT 340 14:10 14:56 0:46
SRT 342 14:25 15:16 0:51
SRT 344 14:54 15:33 0:39
SRT 346 15:30 16:16 0:46
SRT 348 15:40 16:20 0:40
SRT 352 16:00 16:51 0:51
SRT 354 16:43 17:34 0:51
SRT 356 17:30 18:16 0:46
SRT 360 18:12 18:57 0:45
SRT 362 18:52 19:44 0:52
SRT 366 20:00 20:39 0:39
SRT 368 20:16 21:02 0:46
SRT 370 20:31 21:22 0:51
SRT 372 20:50 21:36 0:46
SRT 374 21:20 22:07 0:47
SRT 376 21:50 22:36 0:46
SRT 378 22:21 23:12 0:51
SRT 380 23:00 23:46 0:46

수요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
SRT 302 05:00 05:46 0:46
SRT 304 05:35 06:20 0:45
SRT 306 05:50 06:36 0:46
SRT 308 06:55 07:40 0:45
SRT 310 07:07 07:59 0:52
SRT 312 07:35 08:27 0:52
SRT 316 08:28 09:14 0:46
SRT 318 09:00 09:47 0:47
SRT 320 09:15 10:01 0:46
SRT 324 10:15 11:00 0:45
SRT 326 10:30 11:25 0:55
SRT 328 10:48 11:34 0:46
SRT 330 12:10 13:03 0:53
SRT 332 12:40 13:26 0:46
SRT 334 12:51 13:36 0:45
SRT 336 13:35 14:21 0:46
SRT 338 13:45 14:25 0:40
SRT 340 14:10 14:56 0:46
SRT 342 14:25 15:16 0:51
SRT 344 14:54 15:33 0:39
SRT 346 15:30 16:16 0:46
SRT 348 15:40 16:20 0:40
SRT 352 16:00 16:51 0:51
SRT 354 16:43 17:34 0:51
SRT 356 17:30 18:16 0:46
SRT 360 18:12 18:57 0:45
SRT 362 18:52 19:44 0:52
SRT 366 20:00 20:39 0:39
SRT 368 20:16 21:02 0:46
SRT 370 20:31 21:22 0:51
SRT 372 20:50 21:36 0:46
SRT 374 21:20 22:07 0:47
SRT 376 21:50 22:36 0:46
SRT 378 22:21 23:12 0:51
SRT 380 23:00 23:46 0:46

목요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
SRT 302 05:00 05:46 0:46
SRT 304 05:35 06:20 0:45
SRT 306 05:50 06:36 0:46
SRT 308 06:55 07:40 0:45
SRT 310 07:07 07:59 0:52
SRT 312 07:35 08:27 0:52
SRT 316 08:28 09:14 0:46
SRT 318 09:00 09:47 0:47
SRT 320 09:15 10:01 0:46
SRT 324 10:15 11:00 0:45
SRT 326 10:30 11:25 0:55
SRT 328 10:48 11:34 0:46
SRT 330 12:10 13:03 0:53
SRT 332 12:40 13:26 0:46
SRT 334 12:51 13:36 0:45
SRT 336 13:35 14:21 0:46
SRT 338 13:45 14:25 0:40
SRT 340 14:10 14:56 0:46
SRT 342 14:25 15:16 0:51
SRT 344 14:54 15:33 0:39
SRT 346 15:30 16:16 0:46
SRT 348 15:40 16:20 0:40
SRT 352 16:00 16:51 0:51
SRT 354 16:43 17:34 0:51
SRT 356 17:30 18:16 0:46
SRT 360 18:12 18:57 0:45
SRT 362 18:52 19:44 0:52
SRT 366 20:00 20:39 0:39
SRT 368 20:16 21:02 0:46
SRT 370 20:31 21:22 0:51
SRT 372 20:50 21:36 0:46
SRT 374 21:20 22:07 0:47
SRT 376 21:50 22:36 0:46
SRT 378 22:21 23:12 0:51
SRT 380 23:00 23:46 0:46

금요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
SRT 302 05:00 05:46 0:46
SRT 304 05:35 06:20 0:45
SRT 306 05:50 06:36 0:46
SRT 9308 06:55 07:40 0:45
SRT 308 06:55 07:40 0:45
SRT 310 07:07 07:59 0:52
SRT 312 07:35 08:27 0:52
SRT 314 08:00 08:45 0:45
SRT 316 08:28 09:14 0:46
SRT 318 09:00 09:47 0:47
SRT 320 09:15 10:01 0:46
SRT 322 09:33 10:12 0:39
SRT 324 10:15 11:00 0:45
SRT 326 10:30 11:25 0:55
SRT 328 10:48 11:34 0:46
SRT 330 12:10 13:03 0:53
SRT 332 12:40 13:26 0:46
SRT 334 12:51 13:36 0:45
SRT 9336 13:35 14:21 0:46
SRT 336 13:35 14:21 0:46
SRT 338 13:45 14:25 0:40
SRT 340 14:10 14:56 0:46
SRT 342 14:25 15:16 0:51
SRT 344 14:54 15:33 0:39
SRT 346 15:30 16:16 0:46
SRT 9348 15:40 16:20 0:40
SRT 348 15:40 16:20 0:40
SRT 350 15:55 16:35 0:40
SRT 352 16:00 16:51 0:51
SRT 354 16:43 17:34 0:51
SRT 356 17:30 18:16 0:46
SRT 358 17:40 18:25 0:45
SRT 360 18:12 18:57 0:45
SRT 362 18:52 19:44 0:52
SRT 364 19:28 20:14 0:46
SRT 366 20:00 20:39 0:39
SRT 368 20:16 21:02 0:46
SRT 370 20:31 21:22 0:51
SRT 372 20:50 21:36 0:46
SRT 374 21:20 22:07 0:47
SRT 376 21:50 22:36 0:46
SRT 378 22:21 23:12 0:51
SRT 9378 22:21 23:12 0:51
SRT 380 23:00 23:46 0:46

토요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
SRT 302 05:00 05:46 0:46
SRT 304 05:35 06:20 0:45
SRT 306 05:50 06:36 0:46
SRT 9308 06:55 07:40 0:45
SRT 308 06:55 07:40 0:45
SRT 310 07:07 07:59 0:52
SRT 312 07:35 08:27 0:52
SRT 314 08:00 08:45 0:45
SRT 316 08:28 09:14 0:46
SRT 318 09:00 09:47 0:47
SRT 320 09:15 10:01 0:46
SRT 9320 09:15 10:01 0:46
SRT 322 09:33 10:12 0:39
SRT 324 10:15 11:00 0:45
SRT 9324 10:15 11:00 0:45
SRT 326 10:30 11:25 0:55
SRT 328 10:48 11:34 0:46
SRT 330 12:10 13:03 0:53
SRT 332 12:40 13:26 0:46
SRT 334 12:51 13:36 0:45
SRT 9336 13:35 14:21 0:46
SRT 336 13:35 14:21 0:46
SRT 338 13:45 14:25 0:40
SRT 340 14:10 14:56 0:46
SRT 342 14:25 15:16 0:51
SRT 344 14:54 15:33 0:39
SRT 346 15:30 16:16 0:46
SRT 348 15:40 16:20 0:40
SRT 9348 15:40 16:20 0:40
SRT 350 15:55 16:35 0:40
SRT 352 16:00 16:51 0:51
SRT 9354 16:43 17:34 0:51
SRT 354 16:43 17:34 0:51
SRT 356 17:30 18:16 0:46
SRT 358 17:40 18:25 0:45
SRT 360 18:12 18:57 0:45
SRT 362 18:52 19:44 0:52
SRT 364 19:28 20:14 0:46
SRT 366 20:00 20:39 0:39
SRT 368 20:16 21:02 0:46
SRT 370 20:31 21:22 0:51
SRT 372 20:50 21:36 0:46
SRT 374 21:20 22:07 0:47
SRT 376 21:50 22:36 0:46
SRT 378 22:21 23:12 0:51
SRT 9378 22:21 23:12 0:51
SRT 380 23:00 23:46 0:46

일요일 시간표

열차종류 열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
SRT 302 05:00 05:46 0:46
SRT 304 05:35 06:20 0:45
SRT 306 05:50 06:36 0:46
SRT 9308 06:55 07:40 0:45
SRT 308 06:55 07:40 0:45
SRT 310 07:07 07:59 0:52
SRT 312 07:35 08:27 0:52
SRT 9312 07:35 08:27 0:52
SRT 314 08:00 08:45 0:45
SRT 316 08:28 09:14 0:46
SRT 318 09:00 09:47 0:47
SRT 9320 09:15 10:01 0:46
SRT 320 09:15 10:01 0:46
SRT 322 09:33 10:12 0:39
SRT 324 10:15 11:00 0:45
SRT 326 10:30 11:25 0:55
SRT 328 10:48 11:34 0:46
SRT 330 12:10 13:03 0:53
SRT 332 12:40 13:26 0:46
SRT 334 12:51 13:36 0:45
SRT 9336 13:35 14:21 0:46
SRT 336 13:35 14:21 0:46
SRT 338 13:45 14:25 0:40
SRT 340 14:10 14:56 0:46
SRT 342 14:25 15:16 0:51
SRT 9344 14:54 15:33 0:39
SRT 344 14:54 15:33 0:39
SRT 346 15:30 16:16 0:46
SRT 9348 15:40 16:20 0:40
SRT 348 15:40 16:20 0:40
SRT 350 15:55 16:35 0:40
SRT 352 16:00 16:51 0:51
SRT 354 16:43 17:34 0:51
SRT 356 17:30 18:16 0:46
SRT 358 17:40 18:25 0:45
SRT 360 18:12 18:57 0:45
SRT 362 18:52 19:44 0:52
SRT 364 19:28 20:14 0:46
SRT 366 20:00 20:39 0:39
SRT 368 20:16 21:02 0:46
SRT 370 20:31 21:22 0:51
SRT 372 20:50 21:36 0:46
SRT 374 21:20 22:07 0:47
SRT 376 21:50 22:36 0:46
SRT 9376 21:50 22:36 0:46
SRT 378 22:21 23:12 0:51
SRT 380 23:00 23:46 0:46
SRT 9380 23:00 23:46 0:46

본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 SRT 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다

Copyright © 2023 MONOALDA

출처 공공데이터포털(data.go.kr)