부산에서 울산(통도사)까지 가는 전체 열차 목요일 시간표입니다.
부산 ➡️ 울산(통도사) (목요일 시간표)
2024년 12월 10일 갱신
관련 역 안내
예매 안내
첫차, 막차 시간표
- 첫차 시간 : 05:00
- 막차 시간 : 23:00
시간표 안내
열차종류 | 열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
SRT | 302 | 05:00 | 05:21 | 0:21 |
KTX | 2 | 05:10 | 05:31 | 0:21 |
KTX | 6 | 05:40 | 06:01 | 0:21 |
SRT | 306 | 05:50 | 06:11 | 0:21 |
KTX-산천(A-type) | 192 | 06:01 | 06:22 | 0:21 |
KTX-산천(A-type) | 9192 | 06:01 | 06:22 | 0:21 |
KTX | 8 | 06:10 | 06:31 | 0:21 |
KTX | 10 | 07:00 | 07:21 | 0:21 |
SRT | 310 | 07:13 | 07:34 | 0:21 |
KTX | 12 | 07:23 | 07:44 | 0:21 |
SRT | 312 | 07:35 | 07:57 | 0:22 |
KTX | 14 | 08:05 | 08:26 | 0:21 |
KTX | 122 | 08:20 | 08:41 | 0:21 |
SRT | 316 | 08:28 | 08:49 | 0:21 |
KTX | 16 | 08:40 | 09:01 | 0:21 |
KTX | 18 | 08:50 | 09:11 | 0:21 |
KTX | 20 | 09:06 | 09:27 | 0:21 |
SRT | 320 | 09:15 | 09:36 | 0:21 |
KTX-산천(A-type) | 188 | 09:38 | 09:59 | 0:21 |
KTX | 24 | 09:50 | 10:11 | 0:21 |
SRT | 326 | 10:34 | 10:55 | 0:21 |
SRT | 328 | 10:48 | 11:09 | 0:21 |
KTX | 28 | 11:00 | 11:21 | 0:21 |
KTX | 30 | 12:00 | 12:21 | 0:21 |
SRT | 330 | 12:16 | 12:38 | 0:22 |
SRT | 332 | 12:40 | 13:01 | 0:21 |
KTX | 34 | 13:04 | 13:25 | 0:21 |
KTX | 124 | 13:18 | 13:39 | 0:21 |
SRT | 336 | 13:35 | 13:56 | 0:21 |
KTX | 36 | 14:00 | 14:21 | 0:21 |
SRT | 340 | 14:10 | 14:31 | 0:21 |
SRT | 342 | 14:24 | 14:45 | 0:21 |
KTX | 40 | 14:31 | 14:52 | 0:21 |
SRT | 346 | 15:30 | 15:51 | 0:21 |
KTX | 44 | 15:45 | 16:06 | 0:21 |
SRT | 352 | 16:00 | 16:21 | 0:21 |
KTX | 46 | 16:16 | 16:37 | 0:21 |
KTX | 94 | 16:29 | 16:50 | 0:21 |
KTX-산천(A-type) | 190 | 16:36 | 16:57 | 0:21 |
SRT | 354 | 16:43 | 17:04 | 0:21 |
KTX | 50 | 17:00 | 17:21 | 0:21 |
KTX-산천(B-type) | 52 | 17:20 | 17:41 | 0:21 |
SRT | 356 | 17:30 | 17:51 | 0:21 |
KTX | 126 | 17:50 | 18:11 | 0:21 |
KTX | 54 | 18:00 | 18:21 | 0:21 |
KTX | 56 | 18:33 | 18:54 | 0:21 |
SRT | 362 | 18:52 | 19:13 | 0:21 |
KTX | 4002 | 19:30 | 19:51 | 0:21 |
KTX-산천(A-type) | 194 | 19:38 | 19:59 | 0:21 |
SRT | 368 | 20:16 | 20:37 | 0:21 |
KTX | 62 | 20:23 | 20:45 | 0:22 |
SRT | 370 | 20:31 | 20:52 | 0:21 |
KTX | 64 | 20:40 | 21:01 | 0:21 |
SRT | 372 | 20:50 | 21:11 | 0:21 |
KTX | 66 | 21:00 | 21:21 | 0:21 |
SRT | 374 | 21:20 | 21:42 | 0:22 |
KTX | 68 | 21:29 | 21:50 | 0:21 |
KTX | 70 | 21:42 | 22:03 | 0:21 |
SRT | 376 | 21:50 | 22:11 | 0:21 |
KTX | 72 | 22:00 | 22:21 | 0:21 |
SRT | 378 | 22:21 | 22:42 | 0:21 |
SRT | 380 | 23:00 | 23:21 | 0:21 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다