서울역 공항철도 시간표
공항철도 노선도
서울역 공항철도 평일 시간표
출발 시간 | 목적지 | 열차 종류 |
---|---|---|
05:20 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
05:40 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
05:50 | 검암 | 일반 열차 |
06:00 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
06:01 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
06:13 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
06:23 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
06:33 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
06:42 | 검암 | 일반 열차 |
06:47 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
06:50 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
06:56 | 검암 | 일반 열차 |
07:05 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
07:10 | 검암 | 일반 열차 |
07:15 | 검암 | 일반 열차 |
07:19 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
07:24 | 검암 | 일반 열차 |
07:30 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
07:33 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
07:38 | 검암 | 일반 열차 |
07:46 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
07:52 | 검암 | 일반 열차 |
08:00 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
08:06 | 검암 | 일반 열차 |
08:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
08:12 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
08:18 | 검암 | 일반 열차 |
08:22 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
08:27 | 검암 | 일반 열차 |
08:31 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
08:36 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
08:40 | 검암 | 일반 열차 |
08:47 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
08:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
08:52 | 검암 | 일반 열차 |
08:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
09:07 | 검암 | 일반 열차 |
09:13 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
09:21 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
09:27 | 검암 | 일반 열차 |
09:32 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
09:34 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
09:41 | 검암 | 일반 열차 |
09:48 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
09:53 | 검암 | 일반 열차 |
09:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
10:05 | 검암 | 일반 열차 |
10:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
10:13 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
10:22 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
10:31 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
10:39 | 검암 | 일반 열차 |
10:45 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
10:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
10:53 | 검암 | 일반 열차 |
10:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
11:07 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
11:13 | 검암 | 일반 열차 |
11:19 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
11:26 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
11:30 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
11:33 | 검암 | 일반 열차 |
11:39 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
11:45 | 검암 | 일반 열차 |
11:51 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
11:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
12:06 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
12:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
12:15 | 검암 | 일반 열차 |
12:22 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
12:31 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
12:39 | 검암 | 일반 열차 |
12:45 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
12:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
12:53 | 검암 | 일반 열차 |
12:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
13:05 | 검암 | 일반 열차 |
13:11 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
13:19 | 검암 | 일반 열차 |
13:25 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
13:30 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
13:37 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
13:43 | 검암 | 일반 열차 |
13:49 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
13:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
14:05 | 검암 | 일반 열차 |
14:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
14:12 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
14:20 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
14:28 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
14:36 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
14:45 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
14:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
14:53 | 검암 | 일반 열차 |
14:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
15:07 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
15:13 | 검암 | 일반 열차 |
15:19 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
15:26 | 검암 | 일반 열차 |
15:30 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
15:33 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
15:41 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
15:48 | 검암 | 일반 열차 |
15:56 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
16:05 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
16:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
16:14 | 검암 | 일반 열차 |
16:21 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
16:28 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
16:34 | 검암 | 일반 열차 |
16:40 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
16:47 | 검암 | 일반 열차 |
16:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
16:54 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
17:02 | 검암 | 일반 열차 |
17:09 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
17:16 | 검암 | 일반 열차 |
17:20 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
17:21 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
17:32 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
17:39 | 검암 | 일반 열차 |
17:46 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
17:53 | 검암 | 일반 열차 |
17:57 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
18:00 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
18:05 | 검암 | 일반 열차 |
18:10 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
18:15 | 검암 | 일반 열차 |
18:21 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
18:28 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
18:34 | 검암 | 일반 열차 |
18:39 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
18:46 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
18:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
18:53 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
19:00 | 검암 | 일반 열차 |
19:06 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
19:14 | 검암 | 일반 열차 |
19:21 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
19:28 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
19:32 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
19:35 | 검암 | 일반 열차 |
19:41 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
19:50 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
19:55 | 검암 | 일반 열차 |
20:04 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
20:11 | 검암 | 일반 열차 |
20:15 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
20:17 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
20:23 | 검암 | 일반 열차 |
20:30 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
20:36 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
20:40 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
20:46 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
20:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
20:56 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:03 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:11 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:19 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:26 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:30 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
21:35 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:43 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:51 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
22:06 | 검암 | 일반 열차 |
22:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
22:14 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
22:25 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
22:36 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
22:46 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
22:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
22:56 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
23:05 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
23:13 | 검암 | 일반 열차 |
23:21 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
23:30 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
23:40 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
23:50 | 검암 | 일반 열차 |
00:00 | 검암 | 일반 열차 |
서울역 공항철도 휴일 시간표
출발 시간 | 목적지 | 열차 종류 |
---|---|---|
05:20 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
05:40 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
05:50 | 검암 | 일반 열차 |
05:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
06:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
06:14 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
06:27 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
06:39 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
06:45 | 검암 | 일반 열차 |
06:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
06:53 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
06:59 | 검암 | 일반 열차 |
07:06 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
07:10 | 검암 | 일반 열차 |
07:16 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
07:19 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
07:24 | 검암 | 일반 열차 |
07:30 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
07:32 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
07:38 | 검암 | 일반 열차 |
07:45 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
07:50 | 검암 | 일반 열차 |
07:57 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
08:07 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
08:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
08:16 | 검암 | 일반 열차 |
08:22 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
08:27 | 검암 | 일반 열차 |
08:36 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
08:40 | 검암 | 일반 열차 |
08:47 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
08:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
08:55 | 검암 | 일반 열차 |
09:02 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
09:08 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
09:14 | 검암 | 일반 열차 |
09:20 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
09:30 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
09:34 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
09:41 | 검암 | 일반 열차 |
09:48 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
09:53 | 검암 | 일반 열차 |
09:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
10:05 | 검암 | 일반 열차 |
10:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
10:13 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
10:22 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
10:31 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
10:39 | 검암 | 일반 열차 |
10:45 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
10:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
10:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
11:07 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
11:13 | 검암 | 일반 열차 |
11:19 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
11:26 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
11:30 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
11:33 | 검암 | 일반 열차 |
11:39 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
11:45 | 검암 | 일반 열차 |
11:51 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
11:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
12:06 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
12:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
12:22 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
12:31 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
12:39 | 검암 | 일반 열차 |
12:45 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
12:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
12:53 | 검암 | 일반 열차 |
12:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
13:05 | 검암 | 일반 열차 |
13:12 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
13:19 | 검암 | 일반 열차 |
13:25 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
13:30 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
13:37 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
13:49 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
13:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
14:05 | 검암 | 일반 열차 |
14:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
14:12 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
14:20 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
14:28 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
14:36 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
14:45 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
14:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
14:53 | 검암 | 일반 열차 |
14:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
15:07 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
15:19 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
15:26 | 검암 | 일반 열차 |
15:30 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
15:34 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
15:41 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
15:48 | 검암 | 일반 열차 |
15:56 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
16:06 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
16:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
16:14 | 검암 | 일반 열차 |
16:21 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
16:29 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
16:40 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
16:47 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
16:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
16:54 | 검암 | 일반 열차 |
17:00 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
17:07 | 검암 | 일반 열차 |
17:12 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
17:18 | 검암 | 일반 열차 |
17:26 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
17:30 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
17:34 | 검암 | 일반 열차 |
17:41 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
17:49 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
18:00 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
18:06 | 검암 | 일반 열차 |
18:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
18:15 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
18:22 | 검암 | 일반 열차 |
18:28 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
18:36 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
18:46 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
18:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
18:57 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
19:03 | 검암 | 일반 열차 |
19:09 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
19:16 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
19:20 | 검암 | 일반 열차 |
19:26 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
19:30 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
19:34 | 검암 | 일반 열차 |
19:41 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
19:47 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
19:53 | 검암 | 일반 열차 |
19:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
20:06 | 검암 | 일반 열차 |
20:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
20:13 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
20:22 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
20:28 | 검암 | 일반 열차 |
20:35 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
20:40 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
20:46 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
20:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
20:56 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:03 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:11 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:19 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:26 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:30 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
21:35 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:43 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:51 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
21:59 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
22:06 | 검암 | 일반 열차 |
22:10 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
22:14 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
22:25 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
22:36 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
22:45 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
22:50 | 인천공항2터미널 | 직통 열차 |
22:56 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
23:05 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
23:13 | 검암 | 일반 열차 |
23:21 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
23:30 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
23:40 | 인천공항2터미널 | 일반 열차 |
23:50 | 검암 | 일반 열차 |
00:00 | 검암 | 일반 열차 |