양정역 경의중앙선 시간표
경의중앙선 노선도
양정역 경의중앙선 평일 시간표
도농 방면 | 덕소 방면 |
---|---|
05:03 문산 | 05:33 용문 |
05:30 문산 | 05:50 용문 |
05:48 문산 | |
06:00 일산 | 06:14 용문 |
06:13 문산 | 06:36 용문 |
06:24 문산 | 06:56 지평 |
06:37 문산 | |
06:52 문산 | |
06:59 문산 (급행) | |
07:12 문산 | 07:06 용문 |
07:19 문산 (급행) | 07:17 팔당 |
07:26 문산 | 07:26 용문 |
07:38 문산 | 07:55 용문 |
07:47 일산 | |
08:04 문산 | 08:01 용문 |
08:13 문산 | 08:07 팔당 (급행) |
08:20 문산 | 08:13 용문 |
08:35 문산 | 08:20 덕소 |
08:44 문산 | 08:28 팔당 (급행) |
08:58 문산 | 08:48 용문 |
08:59 팔당 (급행) | |
09:07 문산 | 09:07 용문 |
09:15 문산 | 09:21 용문 |
09:29 문산 | 09:26 지평 |
09:42 문산 | 09:31 덕소 |
09:47 용문 | |
09:52 덕소 | |
10:01 용산 | 10:01 팔당 |
10:11 문산 | 10:16 용문 |
10:26 문산 | 10:26 덕소 |
10:45 문산 | 10:37 용문 |
10:52 용문 | |
11:03 문산 | 11:01 덕소 |
11:19 문산 | 11:15 용문 |
11:30 문산 | 11:27 덕소 |
11:56 문산 | 11:40 용문 |
12:02 문산 | 12:00 덕소 |
12:17 일산 | 12:05 용문 |
12:30 문산 | 12:21 덕소 |
12:47 일산 | 12:35 용문 |
12:57 덕소 | |
13:02 문산 | 13:19 지평 |
13:11 문산 | 13:29 덕소 |
13:33 문산 | 13:46 용문 |
13:54 문산 | 13:58 덕소 |
14:04 문산 | 14:20 용문 |
14:15 문산 | 14:38 덕소 |
14:33 문산 | 14:56 용문 |
14:56 문산 | |
15:05 문산 | 15:11 덕소 |
15:29 문산 | 15:23 용문 |
15:41 문산 | 15:31 덕소 |
15:52 문산 | 15:45 용문 |
15:56 덕소 | |
16:06 문산 | 16:17 덕소 |
16:16 문산 | 16:23 용문 |
16:27 수색 | 16:39 덕소 |
16:35 문산 | 16:57 지평 |
16:48 문산 | |
16:58 용산 | |
17:10 문산 | 17:05 팔당 |
17:18 문산 | 17:23 용문 |
17:23 문산 | 17:34 덕소 |
17:38 문산 (급행) | 17:51 용문 |
17:45 문산 | |
17:59 문산 | |
18:12 문산 | 18:00 덕소 |
18:26 문산 (급행) | 18:12 용문 |
18:36 문산 | 18:27 덕소 |
18:54 문산 | 18:42 지평 |
18:51 덕소 | |
19:03 문산 | 19:01 팔당 |
19:11 용산 | 19:13 용문 |
19:21 문산 | 19:25 덕소 |
19:33 일산 | 19:37 용문 (급행) |
19:41 문산 | 19:51 팔당 |
19:48 문산 | 19:59 덕소 |
20:06 문산 | 20:18 용문 |
20:23 문산 | 20:30 용문 |
20:33 문산 | 20:39 덕소 |
20:55 문산 | 20:56 지평 |
21:04 일산 | 21:01 팔당 |
21:25 문산 | 21:08 용문 |
21:38 문산 | 21:24 용문 |
21:59 문산 | 21:42 덕소 |
21:57 용문 | |
22:11 문산 | 22:24 용문 |
22:31 문산 | 22:31 덕소 |
22:48 능곡 | 22:55 용문 |
22:59 능곡 | |
23:19 용산 | 23:05 덕소 |
23:42 용산 | 23:14 용문 |
23:25 덕소 | |
23:40 용문 | |
23:50 덕소 | |
00:06 덕소 |
양정역 경의중앙선 휴일 시간표
도농 방면 | 덕소 방면 |
---|---|
05:13 문산 | 05:59 용문 |
05:40 문산 | |
05:53 문산 | |
06:14 문산 | 06:23 용문 |
06:27 문산 | 06:42 지평 |
06:52 문산 | |
07:05 문산 | 07:07 덕소 |
07:22 문산 | 07:19 용문 |
07:35 문산 | 07:37 팔당 |
07:54 문산 | 07:55 용문 |
08:10 문산 | 08:07 덕소 |
08:21 문산 | 08:17 용문 |
08:35 문산 | 08:36 덕소 |
08:47 문산 | 08:54 용문 |
09:01 문산 | 09:15 덕소 |
09:17 문산 | 09:27 지평 |
09:33 문산 | 09:40 덕소 |
09:43 문산 | |
10:00 문산 | 10:01 용문 |
10:11 문산 | 10:16 덕소 |
10:35 문산 | 10:24 용문 |
10:49 문산 | 10:45 덕소 |
10:55 용문 | |
11:06 문산 | 11:04 덕소 |
11:16 문산 | 11:24 용문 |
11:29 문산 | 11:38 덕소 |
11:39 문산 | |
12:02 문산 | 12:00 용문 |
12:17 문산 | 12:07 덕소 |
12:33 문산 | 12:25 용문 |
12:46 문산 | 12:33 팔당 |
12:54 지평 | |
13:08 문산 | 13:06 덕소 |
13:16 문산 | 13:23 용문 |
13:35 문산 | 13:37 덕소 |
13:46 문산 | 13:51 용문 |
14:04 문산 | 14:12 덕소 |
14:18 문산 | 14:27 용문 |
14:33 문산 | 14:42 덕소 |
14:47 문산 | 14:52 용문 |
15:00 문산 | 15:11 덕소 |
15:15 문산 | 15:24 용문 |
15:35 문산 | 15:41 덕소 |
15:50 문산 | 15:52 용문 |
16:06 문산 | 16:06 덕소 |
16:23 문산 | 16:20 용문 |
16:35 문산 | 16:40 덕소 |
16:57 문산 | 16:51 용문 |
17:13 문산 | 17:07 팔당 |
17:28 문산 | 17:23 용문 |
17:40 문산 | 17:38 덕소 |
17:53 문산 | 17:48 용문 |
18:08 문산 | 18:06 덕소 |
18:22 문산 | 18:18 지평 |
18:36 문산 | 18:39 덕소 |
18:46 문산 | 18:51 용문 |
19:04 문산 | 19:06 덕소 |
19:19 문산 | 19:27 용문 |
19:28 문산 | 19:41 덕소 |
19:47 문산 | 19:57 용문 |
19:58 문산 | |
20:24 문산 | 20:11 덕소 |
20:38 문산 | 20:22 용문 |
20:48 문산 | 20:45 덕소 |
20:59 용문 | |
21:12 문산 | 21:09 덕소 |
21:30 문산 | 21:27 지평 |
21:42 문산 | 21:39 덕소 |
21:54 용문 | |
22:03 용산 | 22:16 용문 |
22:11 문산 | 22:24 덕소 |
22:31 문산 | 22:38 용문 |
22:50 능곡 | 22:55 덕소 |
23:08 능곡 | 23:08 용문 |
23:28 용산 | 23:28 용문 |
23:47 덕소 | |
00:00 덕소 | |
00:24 덕소 |