관련 글
예매 안내
영동선 상행 시간표
시발역 | 동대구 | 청량리 | 청량리 | 부전 | 청량리 | 제천 | 영주 | 청량리 | 동대구 | 청량리 |
06:05 | 07:34 | 09:55 | 09:05 | 12:30 | 15:16 | 17:30 | 17:08 | 17:50 | 19:10 | |
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 |
열차번호 | 1672 | 1631 | 1633 | 1682 | 1635 | 1641 | 1683 | 1191 | 1674 | 1637 |
중앙선 경유 | 중앙선 경유 | 중앙선 경유 | ||||||||
영주 | 08:14 | 00:00 | 00:00 | 12:46 | 00:00 | 00:00 | 17:30 | 00:00 | 20:06 | 00:00 |
봉화 | 08:30 | 00:00 | 00:00 | 13:02 | 00:00 | 00:00 | 17:46 | 00:00 | 20:22 | 00:00 |
춘양 | 08:51 | 00:00 | 00:00 | 13:23 | 00:00 | 00:00 | 18:08 | 00:00 | 20:43 | 00:00 |
임기 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:20 | 00:00 | 20:55 | 00:00 |
현동 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:39 | 00:00 | 00:00 | 18:26 | 00:00 | 21:03 | 00:00 |
분천 | 09:13 | 00:00 | 00:00 | 13:48 | 00:00 | 00:00 | 18:35 | 00:00 | 21:12 | 00:00 |
양원 | 09:21 | 00:00 | 00:00 | 13:56 | 00:00 | 00:00 | 18:43 | 00:00 | 21:20 | 00:00 |
승부 | 09:28 | 00:00 | 00:00 | 14:03 | 00:00 | 00:00 | 18:50 | 00:00 | 21:28 | 00:00 |
석포 | 09:38 | 00:00 | 00:00 | 14:13 | 00:00 | 00:00 | 19:00 | 00:00 | 21:38 | 00:00 |
철암 | 09:52 | 태백선 경유 | 태백선 경유 | 14:27 | 태백선 경유 | 태백선 경유 | 19:18 | 00:00 | 21:53 | 태백선 경유 |
동백산 | 10:03 | 11:29 | 13:27 | 14:38 | 16:00 | 17:12 | 19:29 | 태백선 경유 | 22:04 | 22:55 |
도계 | 10:20 | 11:45 | 13:43 | 14:55 | 16:20 | 17:28 | 19:45 | 20:30 | 22:21 | 23:11 |
신기 | 00:00 | 12:02 | 00:00 | 15:12 | 00:00 | 17:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
동해 | 10:58 | 12:25 | 14:21 | 15:36 | 17:00 | 18:11 | 20:23 | 21:08 | 22:59 | 23:49 |
비 고 | ||||||||||
종착역 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 |
10:58 | 12:25 | 14:21 | 15:36 | 17:00 | 18:11 | 20:23 | 21:08 | 22:59 | 23:49 |
- 2024년 5월 1일 개정