관련 글
예매 안내
영동선 하행 시간표
시발역 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 |
05:50 | 06:08 | 07:43 | 09:21 | 11:02 | 12:01 | 15:20 | 15:51 | 17:56 | 18:13 | |
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
열차번호 | 1632 | 1680 | 1192 | 1642 | 1671 | 1634 | 1636 | 1681 | 1673 | 1638 |
동해 | 05:50 | 06:08 | 07:43 | 09:21 | 11:02 | 12:01 | 15:20 | 15:51 | 17:56 | 18:13 |
신기 | 00:00 | 06:32 | 00:00 | 09:45 | 00:00 | 00:00 | 15:46 | 16:15 | 00:00 | 00:00 |
도계 | 06:29 | 06:49 | 08:23 | 10:02 | 11:44 | 12:43 | 16:03 | 16:32 | 18:36 | 18:52 |
동백산 | 태백선 경유 | 07:05 | 태백선 경유 | 10:20 | 12:01 | 12:58 | 16:19 | 16:51 | 18:51 | 태백선 경유 |
철암 | 00:00 | 07:16 | 00:00 | 태백선 경유 | 12:12 | 태백선 경유 | 태백선 경유 | 17:02 | 19:03 | 00:00 |
석포 | 00:00 | 07:31 | 00:00 | 00:00 | 12:27 | 00:00 | 00:00 | 17:17 | 19:19 | 00:00 |
승부 | 00:00 | 07:42 | 00:00 | 00:00 | 12:38 | 00:00 | 00:00 | 17:28 | 19:30 | 00:00 |
양원 | 00:00 | 07:49 | 00:00 | 00:00 | 12:45 | 00:00 | 00:00 | 17:35 | 19:37 | 00:00 |
분천 | 00:00 | 07:57 | 00:00 | 00:00 | 12:53 | 00:00 | 00:00 | 17:43 | 19:46 | 00:00 |
현동 | 00:00 | 08:06 | 00:00 | 00:00 | 13:03 | 00:00 | 00:00 | 17:52 | 19:56 | 00:00 |
임기 | 00:00 | 08:13 | 00:00 | 00:00 | 13:11 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:04 | 00:00 |
춘양 | 00:00 | 08:25 | 00:00 | 00:00 | 13:22 | 00:00 | 00:00 | 18:09 | 20:16 | 00:00 |
봉화 | 00:00 | 08:50 | 00:00 | 00:00 | 13:44 | 00:00 | 00:00 | 18:31 | 20:44 | 00:00 |
영주 | 00:00 | 09:04 | 00:00 | 00:00 | 14:06 | 00:00 | 00:00 | 18:53 | 21:05 | 00:00 |
중앙선 경유 | 중앙선 경유 | 중앙선 경유 | ||||||||
비 고 | ||||||||||
종착역 | 청량리 | 영주 | 청량리 | 제천 | 동대구 | 청량리 | 청량리 | 부전 | 동대구 | 청량리 |
10:28 | 09:04 | 11:44 | 12:17 | 16:10 | 16:33 | 20:09 | 22:29 | 23:04 | 22:40 |
- 2024년 5월 1일 개정