울산(통도사)에서 동대구까지 가는 전체 열차 일요일 시간표입니다.
울산(통도사) ➡️ 동대구 (일요일 시간표)
2024년 05월 05일 갱신
관련 역 안내
예매 안내
첫차, 막차 시간표
- 첫차 시간 : 05:23
- 막차 시간 : 23:23
시간표 안내
열차종류 | 열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
SRT | 302 | 05:23 | 05:46 | 0:23 |
KTX | 2 | 05:33 | 05:56 | 0:23 |
KTX | 6 | 06:03 | 06:26 | 0:23 |
SRT | 306 | 06:13 | 06:36 | 0:23 |
KTX-산천(A-type) | 9192 | 06:24 | 06:54 | 0:30 |
KTX-산천(A-type) | 192 | 06:24 | 06:54 | 0:30 |
KTX | 8 | 06:33 | 07:01 | 0:28 |
KTX | 84 | 06:45 | 07:13 | 0:28 |
KTX | 170 | 06:59 | 07:27 | 0:28 |
KTX | 10 | 07:23 | 07:46 | 0:23 |
SRT | 310 | 07:30 | 07:59 | 0:29 |
KTX | 12 | 07:46 | 08:14 | 0:28 |
SRT | 312 | 07:58 | 08:27 | 0:29 |
SRT | 9312 | 07:58 | 08:27 | 0:29 |
KTX | 86 | 08:13 | 08:36 | 0:23 |
KTX | 14 | 08:28 | 08:56 | 0:28 |
KTX | 122 | 08:43 | 09:06 | 0:23 |
SRT | 316 | 08:51 | 09:14 | 0:23 |
KTX | 16 | 09:03 | 09:31 | 0:28 |
KTX | 18 | 09:13 | 09:36 | 0:23 |
KTX | 20 | 09:29 | 09:52 | 0:23 |
SRT | 320 | 09:38 | 10:01 | 0:23 |
SRT | 9320 | 09:38 | 10:01 | 0:23 |
KTX | 88 | 10:07 | 10:30 | 0:23 |
KTX | 26 | 10:44 | 11:07 | 0:23 |
SRT | 326 | 10:54 | 11:25 | 0:31 |
SRT | 328 | 11:11 | 11:34 | 0:23 |
KTX | 28 | 11:23 | 11:46 | 0:23 |
KTX | 30 | 12:23 | 12:46 | 0:23 |
SRT | 330 | 12:34 | 13:03 | 0:29 |
KTX | 32 | 12:53 | 13:21 | 0:28 |
SRT | 332 | 13:03 | 13:26 | 0:23 |
KTX | 34 | 13:33 | 13:56 | 0:23 |
SRT | 336 | 13:58 | 14:21 | 0:23 |
SRT | 9336 | 13:58 | 14:21 | 0:23 |
KTX | 36 | 14:23 | 14:46 | 0:23 |
SRT | 340 | 14:33 | 14:56 | 0:23 |
SRT | 342 | 14:48 | 15:16 | 0:28 |
KTX | 40 | 14:55 | 15:23 | 0:28 |
SRT | 346 | 15:53 | 16:16 | 0:23 |
KTX | 44 | 16:08 | 16:31 | 0:23 |
SRT | 352 | 16:23 | 16:51 | 0:28 |
KTX | 46 | 16:39 | 17:08 | 0:29 |
KTX | 94 | 16:52 | 17:15 | 0:23 |
KTX-산천(A-type) | 190 | 16:59 | 17:22 | 0:23 |
SRT | 354 | 17:06 | 17:34 | 0:28 |
KTX | 50 | 17:23 | 17:46 | 0:23 |
KTX-산천(B-type) | 52 | 17:43 | 18:11 | 0:28 |
SRT | 356 | 17:53 | 18:16 | 0:23 |
KTX | 126 | 18:13 | 18:41 | 0:28 |
KTX | 54 | 18:23 | 18:46 | 0:23 |
KTX | 56 | 18:57 | 19:25 | 0:28 |
SRT | 362 | 19:15 | 19:44 | 0:29 |
KTX | 58 | 19:26 | 19:49 | 0:23 |
KTX | 60 | 19:35 | 20:03 | 0:28 |
SRT | 364 | 19:51 | 20:14 | 0:23 |
KTX-산천(A-type) | 198 | 20:27 | 20:50 | 0:23 |
SRT | 368 | 20:39 | 21:02 | 0:23 |
SRT | 370 | 20:54 | 21:22 | 0:28 |
KTX | 64 | 21:03 | 21:31 | 0:28 |
SRT | 372 | 21:13 | 21:36 | 0:23 |
KTX | 66 | 21:23 | 21:46 | 0:23 |
SRT | 374 | 21:43 | 22:07 | 0:24 |
KTX | 68 | 21:52 | 22:20 | 0:28 |
KTX | 70 | 22:05 | 22:28 | 0:23 |
SRT | 376 | 22:13 | 22:36 | 0:23 |
SRT | 9376 | 22:13 | 22:36 | 0:23 |
KTX | 72 | 22:23 | 22:46 | 0:23 |
SRT | 378 | 22:44 | 23:12 | 0:28 |
SRT | 380 | 23:23 | 23:46 | 0:23 |
SRT | 9380 | 23:23 | 23:46 | 0:23 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다