울산(통도사)에서 부산까지 가는 KTX 열차 토요일 시간표입니다.
울산(통도사) ➡️ 부산 (토요일 시간표)
2024년 05월 05일 갱신
관련 역 안내
예매 안내
첫차, 막차 시간표
- 첫차 시간 : 00:21
- 막차 시간 : 23:53
시간표 안내
열차종류 | 열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
KTX | 71 | 00:21 | 00:42 | 0:21 |
KTX | 73 | 00:42 | 01:03 | 0:21 |
KTX | 1 | 07:28 | 07:49 | 0:21 |
SRT | 301 | 07:44 | 08:05 | 0:21 |
KTX | 3 | 07:54 | 08:15 | 0:21 |
SRT | 303 | 08:07 | 08:29 | 0:22 |
SRT | 9303 | 08:07 | 08:29 | 0:22 |
KTX | 5 | 08:21 | 08:42 | 0:21 |
KTX-산천(A-type) | 75 | 08:27 | 08:48 | 0:21 |
SRT | 305 | 08:44 | 09:05 | 0:21 |
KTX | 7 | 08:59 | 09:21 | 0:22 |
KTX | 9 | 09:17 | 09:38 | 0:21 |
SRT | 309 | 09:23 | 09:45 | 0:22 |
KTX | 11 | 09:47 | 10:09 | 0:22 |
SRT | 313 | 10:11 | 10:33 | 0:22 |
KTX | 15 | 10:24 | 10:45 | 0:21 |
SRT | 315 | 10:30 | 10:51 | 0:21 |
KTX | 121 | 11:11 | 11:32 | 0:21 |
SRT | 319 | 11:29 | 11:51 | 0:22 |
SRT | 321 | 11:39 | 12:00 | 0:21 |
KTX-산천(A-type) | 19 | 11:55 | 12:16 | 0:21 |
SRT | 9323 | 12:06 | 12:28 | 0:22 |
SRT | 323 | 12:06 | 12:28 | 0:22 |
KTX | 21 | 12:24 | 12:45 | 0:21 |
KTX | 23 | 12:52 | 13:13 | 0:21 |
SRT | 327 | 13:03 | 13:25 | 0:22 |
KTX | 123 | 13:13 | 13:34 | 0:21 |
KTX | 25 | 13:19 | 13:41 | 0:22 |
KTX | 27 | 14:19 | 14:41 | 0:22 |
SRT | 331 | 14:35 | 14:56 | 0:21 |
SRT | 9331 | 14:35 | 14:56 | 0:21 |
KTX | 29 | 14:41 | 15:02 | 0:21 |
KTX | 33 | 15:37 | 15:58 | 0:21 |
SRT | 9337 | 15:43 | 16:05 | 0:22 |
SRT | 337 | 15:43 | 16:05 | 0:22 |
KTX | 83 | 16:03 | 16:24 | 0:21 |
SRT | 341 | 16:37 | 16:58 | 0:21 |
KTX-산천(A-type) | 39 | 16:50 | 17:11 | 0:21 |
SRT | 343 | 17:12 | 17:33 | 0:21 |
KTX | 41 | 17:18 | 17:39 | 0:21 |
KTX | 43 | 17:50 | 18:11 | 0:21 |
KTX-산천(A-type) | 193 | 17:59 | 18:20 | 0:21 |
SRT | 347 | 18:08 | 18:30 | 0:22 |
KTX | 47 | 18:37 | 18:58 | 0:21 |
SRT | 351 | 18:47 | 19:08 | 0:21 |
KTX | 125 | 18:59 | 19:20 | 0:21 |
SRT | 353 | 19:06 | 19:28 | 0:22 |
KTX | 49 | 19:19 | 19:40 | 0:21 |
SRT | 355 | 19:42 | 20:03 | 0:21 |
KTX | 51 | 19:50 | 20:11 | 0:21 |
SRT | 357 | 20:07 | 20:29 | 0:22 |
KTX | 53 | 20:14 | 20:35 | 0:21 |
KTX | 55 | 20:33 | 20:54 | 0:21 |
SRT | 359 | 20:44 | 21:05 | 0:21 |
KTX | 57 | 20:51 | 21:13 | 0:22 |
SRT | 361 | 21:02 | 21:24 | 0:22 |
KTX | 59 | 21:17 | 21:38 | 0:21 |
SRT | 365 | 21:23 | 21:44 | 0:21 |
KTX | 61 | 21:48 | 22:09 | 0:21 |
SRT | 369 | 22:01 | 22:23 | 0:22 |
SRT | 9369 | 22:01 | 22:23 | 0:22 |
KTX | 63 | 22:16 | 22:37 | 0:21 |
KTX | 65 | 22:38 | 23:00 | 0:22 |
SRT | 373 | 23:07 | 23:29 | 0:22 |
SRT | 9373 | 23:07 | 23:29 | 0:22 |
KTX | 67 | 23:23 | 23:45 | 0:22 |
SRT | 375 | 23:35 | 23:56 | 0:21 |
KTX | 69 | 23:42 | 00:04 | -1 day, 0:22 |
KTX-산천(A-type) | 9195 | 23:53 | 00:15 | -1 day, 0:22 |
KTX-산천(A-type) | 195 | 23:53 | 00:15 | -1 day, 0:22 |
본 시간표는 공식 홈페이지와 차이가 있을 수도 있습니다
정확한 시간표 조회 및 예매는 레츠코레일 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다