동해선 광역전철 노선도
월내역 동해선 평일 시간표
좌천 방면 | 서생 방면 |
---|---|
05:35 부전 | |
05:50 부전 | |
06:04 부전 | 06:18 태화강 |
06:20 부전 | 06:40 태화강 |
06:34 부전 | |
06:48 부전 | |
07:03 부전 | 07:00 태화강 |
07:16 부전 | 07:20 태화강 |
07:37 부전 | 07:36 태화강 |
07:53 부전 | 07:51 태화강 |
08:08 부전 | 08:11 망양 |
08:25 부전 | 08:24 태화강 |
08:42 부전 | 08:37 태화강 |
08:52 태화강 | |
09:00 부전 | 09:07 태화강 |
09:16 부전 | 09:22 태화강 |
09:41 부전 | 09:38 태화강 |
10:05 부전 | 10:00 망양 |
10:43 부전 | 10:10 태화강 |
10:28 태화강 | |
10:48 망양 | |
11:18 부전 | 11:07 태화강 |
11:48 부전 | 11:38 태화강 |
12:11 부전 | 12:08 태화강 |
12:48 부전 | 12:40 태화강 |
13:18 부전 | 13:12 태화강 |
13:51 부전 | 13:38 태화강 |
14:18 부전 | 14:09 태화강 |
14:43 부전 | 14:38 태화강 |
15:15 부전 | 15:08 태화강 |
15:46 부전 | 15:42 태화강 |
16:01 부전 | 16:13 태화강 |
16:16 부전 | 16:38 태화강 |
16:33 부전 | |
16:53 부전 | |
17:09 부전 | 17:01 태화강 |
17:28 부전 | 17:20 태화강 |
17:50 부전 | 17:38 태화강 |
18:10 부전 | 18:00 태화강 |
18:28 부전 | 18:24 태화강 |
18:44 부전 | 18:40 태화강 |
18:59 부전 | 18:56 태화강 |
19:13 부전 | 19:12 태화강 |
19:30 부전 | 19:34 태화강 |
19:48 부전 | 19:54 태화강 |
20:04 부전 | 20:18 태화강 |
20:33 부전 | 20:38 태화강 |
20:58 부전 | 20:58 태화강 |
21:28 부전 | 21:18 태화강 |
21:58 부전 | 21:38 태화강 |
21:58 망양 | |
22:28 부전 | 22:18 태화강 |
22:58 부전 | 22:48 태화강 |
23:28 부전 | 23:18 태화강 |
23:48 태화강 | |
00:14 망양 |