전라선 시간표
노선도
전라선 상행 시간표
시발역 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 |
06:30 | 07:38 | 08:12 | 08:58 | 11:08 | 12:15 | 13:19 | 14:10 | 14:44 | 15:49 | 16:45 | 18:12 | 19:14 | 22:40 | |
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
열차번호 | 1502 | 1532 | 1082 | 1534 | 1182 | 1536 | 1504 | 1084 | 1538 | 1184 | 1540 | 1506 | 1508 | 1542 |
여수엑스포 | 06:30 | 07:38 | 08:12 | 08:58 | 11:08 | 12:15 | 13:19 | 14:10 | 14:44 | 15:49 | 16:45 | 18:12 | 19:14 | 22:40 |
여천 | 06:38 | 07:46 | 08:20 | 09:06 | 11:16 | 12:23 | 13:28 | 14:19 | 14:52 | 15:57 | 16:53 | 18:21 | 19:22 | 22:48 |
순천 | 06:54 | 08:02 | 08:35 | 09:21 | 11:32 | 12:39 | 13:44 | 14:34 | 15:08 | 16:12 | 17:09 | 18:38 | 19:38 | 23:04 |
구례구 | 07:11 | 08:19 | 08:51 | 09:36 | 00:00 | 12:56 | 14:01 | 14:50 | 15:25 | 16:28 | 17:26 | 18:56 | 19:55 | 23:21 |
곡성 | 07:23 | 08:31 | 09:03 | 09:48 | 00:00 | 13:08 | 14:14 | 15:02 | 15:37 | 16:40 | 17:38 | 19:08 | 20:14 | 23:33 |
남원 | 07:35 | 08:49 | 09:13 | 09:59 | 12:06 | 13:19 | 14:26 | 15:13 | 15:55 | 16:51 | 17:49 | 19:19 | 20:28 | 23:44 |
오수 | 07:46 | 09:01 | 09:23 | 10:10 | 00:00 | 13:30 | 14:37 | 00:00 | 16:07 | 00:00 | 18:00 | 19:31 | 20:39 | 23:55 |
임실 | 07:59 | 09:09 | 00:00 | 10:18 | 00:00 | 13:38 | 14:45 | 15:27 | 16:15 | 00:00 | 18:08 | 19:40 | 20:47 | 00:03 |
전주 | 08:18 | 09:26 | 09:44 | 10:35 | 12:34 | 13:55 | 15:03 | 15:44 | 16:32 | 17:19 | 18:26 | 19:57 | 21:04 | 00:21 |
삼례 | 08:27 | 09:35 | 00:00 | 10:44 | 00:00 | 14:04 | 15:12 | 15:53 | 16:41 | 00:00 | 18:35 | 20:06 | 21:13 | 00:30 |
익산 | 08:39 | 09:44 | 10:01 | 10:54 | 12:56 | 14:14 | 15:23 | 16:05 | 16:52 | 17:41 | 18:45 | 20:18 | 21:25 | 00:39 |
함열 | 08:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:31 | 21:38 | 00:00 |
강경 | 09:02 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:46 | 16:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:41 | 21:47 | 00:00 |
논산 | 09:12 | 00:00 | 10:27 | 00:00 | 13:22 | 00:00 | 15:56 | 16:34 | 00:00 | 18:07 | 00:00 | 20:50 | 21:57 | 00:00 |
연산 | 09:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:00 | 00:00 | 00:00 |
계룡 | 09:35 | 00:00 | 10:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:18 | 16:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:13 | 22:17 | 00:00 |
서대전 | 09:52 | 00:00 | 11:01 | 00:00 | 13:53 | 00:00 | 16:35 | 17:09 | 00:00 | 18:38 | 00:00 | 21:36 | 22:33 | 00:00 |
신탄진 | 10:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:48 | 17:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:47 | 00:00 |
부강 | 10:16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
조치원 | 10:25 | 00:00 | 11:26 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:05 | 17:37 | 00:00 | 19:04 | 00:00 | 22:04 | 23:03 | 00:00 |
전의 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
천안 | 10:47 | 00:00 | 11:47 | 00:00 | 14:37 | 00:00 | 17:31 | 17:58 | 00:00 | 19:25 | 00:00 | 22:25 | 23:25 | 00:00 |
성환 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:41 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
평택 | 11:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:53 | 18:11 | 00:00 | 19:37 | 00:00 | 22:39 | 23:39 | 00:00 |
서정리 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
오산 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
수원 | 11:23 | 00:00 | 12:16 | 00:00 | 15:06 | 00:00 | 18:17 | 18:30 | 00:00 | 19:57 | 00:00 | 23:02 | 23:59 | 00:00 |
안양 | 11:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 23:15 | 00:00 | 00:00 |
영등포 | 11:49 | 00:00 | 12:41 | 00:00 | 15:31 | 00:00 | 18:42 | 18:56 | 00:00 | 20:18 | 00:00 | 23:27 | 00:22 | 00:00 |
용산 | 11:58 | 00:00 | 12:50 | 00:00 | 15:40 | 00:00 | 18:52 | 19:05 | 00:00 | 20:27 | 00:00 | 23:36 | 00:31 | 00:00 |
비 고 | ||||||||||||||
종착역 | 용산 | 익산 | 용산 | 익산 | 용산 | 익산 | 용산 | 용산 | 익산 | 용산 | 익산 | 용산 | 용산 | 익산 |
11:58 | 09:44 | 12:50 | 10:54 | 15:40 | 14:14 | 18:52 | 19:05 | 16:52 | 20:27 | 18:45 | 23:36 | 00:31 | 00:39 |
전라선 하행 시간표
시발역 | 익산 | 익산 | 용산 | 용산 | 용산 | 익산 | 용산 | 용산 | 익산 | 용산 | 용산 | 익산 | 익산 | 용산 |
06:43 | 07:34 | 05:44 | 07:14 | 09:47 | 15:40 | 09:38 | 15:04 | 18:55 | 16:38 | 17:18 | 20:25 | 21:13 | 19:15 | |
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
열차번호 | 1531 | 1533 | 1501 | 1081 | 1181 | 1535 | 1503 | 1505 | 1537 | 1083 | 1183 | 1539 | 1541 | 1507 |
용산 | 00:00 | 00:00 | 05:44 | 07:14 | 09:47 | 00:00 | 09:38 | 15:04 | 00:00 | 16:38 | 17:18 | 00:00 | 00:00 | 19:15 |
영등포 | 00:00 | 00:00 | 05:56 | 07:23 | 09:56 | 00:00 | 09:47 | 15:13 | 00:00 | 16:46 | 17:27 | 00:00 | 00:00 | 19:24 |
안양 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
수원 | 00:00 | 00:00 | 06:19 | 07:45 | 10:19 | 00:00 | 10:10 | 15:37 | 00:00 | 17:09 | 17:50 | 00:00 | 00:00 | 19:49 |
오산 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
서정리 | 00:00 | 00:00 | 06:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:04 |
평택 | 00:00 | 00:00 | 06:43 | 08:05 | 10:38 | 00:00 | 10:31 | 15:57 | 00:00 | 17:28 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:17 |
성환 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
천안 | 00:00 | 00:00 | 06:57 | 08:18 | 10:51 | 00:00 | 10:45 | 16:11 | 00:00 | 17:41 | 18:19 | 00:00 | 00:00 | 20:32 |
전의 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:03 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
조치원 | 00:00 | 00:00 | 07:19 | 08:39 | 00:00 | 00:00 | 11:16 | 16:33 | 00:00 | 18:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:54 |
부강 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
신탄진 | 00:00 | 00:00 | 07:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:35 | 16:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
서대전 | 00:00 | 00:00 | 07:50 | 09:07 | 11:36 | 00:00 | 11:50 | 17:05 | 00:00 | 18:28 | 19:04 | 00:00 | 00:00 | 21:22 |
계룡 | 00:00 | 00:00 | 08:06 | 09:22 | 00:00 | 00:00 | 12:13 | 17:21 | 00:00 | 18:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:38 |
연산 | 00:00 | 00:00 | 08:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:26 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
논산 | 00:00 | 00:00 | 08:28 | 09:41 | 12:08 | 00:00 | 12:36 | 17:40 | 00:00 | 19:02 | 19:35 | 00:00 | 00:00 | 21:57 |
강경 | 00:00 | 00:00 | 08:37 | 09:50 | 00:00 | 00:00 | 12:46 | 17:49 | 00:00 | 19:11 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:06 |
함열 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:55 | 17:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
익산 | 06:43 | 07:34 | 08:58 | 10:11 | 12:37 | 15:40 | 13:10 | 18:18 | 18:55 | 19:31 | 20:04 | 20:25 | 21:13 | 22:26 |
삼례 | 06:54 | 07:45 | 09:09 | 00:00 | 00:00 | 15:51 | 13:21 | 18:30 | 19:06 | 19:41 | 00:00 | 20:36 | 21:23 | 22:37 |
전주 | 07:02 | 07:53 | 09:18 | 10:27 | 12:53 | 16:00 | 13:30 | 18:39 | 19:14 | 19:50 | 20:19 | 20:45 | 21:32 | 22:46 |
임실 | 07:19 | 08:10 | 09:41 | 00:00 | 00:00 | 16:17 | 13:47 | 18:56 | 19:36 | 00:00 | 00:00 | 21:07 | 21:50 | 23:03 |
오수 | 07:27 | 08:18 | 09:50 | 00:00 | 00:00 | 16:25 | 13:55 | 19:04 | 19:45 | 20:10 | 00:00 | 21:16 | 21:58 | 23:11 |
남원 | 07:38 | 08:29 | 10:01 | 10:54 | 13:21 | 16:37 | 14:07 | 19:15 | 19:57 | 20:20 | 20:46 | 21:27 | 22:16 | 23:22 |
곡성 | 07:49 | 08:40 | 10:12 | 11:05 | 13:32 | 16:48 | 14:18 | 19:26 | 20:08 | 20:30 | 00:00 | 21:38 | 22:29 | 23:33 |
구례구 | 08:01 | 08:52 | 10:24 | 11:17 | 13:44 | 17:00 | 14:30 | 19:39 | 20:20 | 20:42 | 00:00 | 21:51 | 22:42 | 23:45 |
순천 | 08:18 | 09:09 | 10:42 | 11:33 | 14:02 | 17:18 | 14:49 | 19:56 | 20:38 | 20:59 | 21:20 | 22:08 | 23:01 | 00:02 |
여천 | 08:33 | 09:24 | 10:57 | 11:48 | 14:17 | 17:35 | 15:04 | 20:12 | 20:53 | 21:13 | 21:34 | 22:23 | 23:17 | 00:17 |
여수엑스포 | 08:41 | 09:32 | 11:05 | 11:56 | 14:26 | 17:43 | 15:13 | 20:20 | 21:01 | 21:22 | 21:43 | 22:32 | 23:26 | 00:26 |
비 고 | ||||||||||||||
종착역 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 | 여수엑스포 |
08:41 | 09:32 | 11:05 | 11:56 | 14:26 | 17:43 | 15:13 | 20:20 | 21:01 | 21:22 | 21:43 | 22:32 | 23:26 | 00:26 |
- 2024년 5월 1일 개정