예매 안내
호남선 상행 시간표
시발역 | 익산 | 광주 | 광주 | 광주 | 목포 | 목포 | 광주 | 목포 | 목포 | 광주 | 광주 | 익산 | 익산 | 광주 | 광주 | 목포 | 목포 | 목포 | 광주 | 목포 | 목포 | 광주 | 목포 |
05:30 | 05:37 | 06:27 | 07:08 | 07:11 | 09:21 | 09:16 | 10:28 | 11:06 | 12:11 | 12:43 | 14:19 | 14:19 | 13:32 | 14:59 | 15:57 | 16:11 | 17:38 | 18:29 | 18:21 | 18:31 | 21:20 | 21:05 | |
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-마음 | ITX-마음 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
열차번호 | 1442 | 1462 | 1072 | 1472 | 1402 | 1952 | 1074 | 1062 | 1162 | 1422 | 1466 | 1142 | 9942 | 1076 | 1424 | 1164 | 1404 | 1064 | 1078 | 1982 | 1470 | 1464 | 1474 |
목포 | 07:11 | 09:21 | 10:28 | 11:06 | 15:57 | 16:11 | 17:38 | 18:21 | 18:31 | 21:05 | |||||||||||||
임성리 | 09:29 | 18:28 | |||||||||||||||||||||
일로 | 07:21 | 09:37 | 10:38 | 11:16 | 16:22 | 17:48 | 18:34 | 18:43 | 21:15 | ||||||||||||||
몽탄 | 07:28 | 09:45 | 10:45 | 16:30 | 18:41 | 18:50 | |||||||||||||||||
무안 | 07:33 | 09:50 | 16:34 | 18:46 | 18:56 | ||||||||||||||||||
함평 | 07:39 | 09:57 | 10:53 | 11:28 | 16:46 | 18:00 | 18:52 | 19:08 | 21:28 | ||||||||||||||
다시 | 10:05 | 16:55 | 19:00 | ||||||||||||||||||||
나주 | 07:51 | 10:18 | 11:03 | 11:38 | 16:24 | 17:02 | 18:10 | 19:07 | 19:22 | 21:40 | |||||||||||||
광주송정 | 08:03 | 10:34 | 11:15 | 11:50 | 16:36 | 17:14 | 18:22 | 19:23 | 19:34 | 21:52 | |||||||||||||
서광주 | 10:44 | ||||||||||||||||||||||
광주 | 05:37 | 06:27 | 07:08 | 경전선 경유 | 09:16 | 12:11 | 12:43 | 13:32 | 14:59 | 18:29 | 19:39 | 21:20 | 22:08 | ||||||||||
극락강 | 05:46 | 12:20 | 19:32 | 21:29 | 22:01 | ||||||||||||||||||
장성 | 06:06 | 06:51 | 07:35 | 08:16 | 09:40 | 11:29 | 12:05 | 12:40 | 13:11 | 13:56 | 15:27 | 16:50 | 17:27 | 18:37 | 18:53 | 19:49 | 21:49 | ||||||
백양사 | 06:16 | 07:47 | 08:26 | 09:49 | 12:49 | 14:05 | 15:37 | 17:37 | 19:59 | 21:59 | |||||||||||||
정읍 | 06:28 | 07:08 | 07:59 | 08:37 | 10:00 | 11:46 | 12:22 | 13:01 | 13:30 | 14:16 | 15:49 | 17:07 | 17:49 | 18:54 | 19:10 | 20:11 | 22:11 | ||||||
신태인 | 06:38 | 07:17 | 08:09 | 08:47 | 10:09 | 11:55 | 13:10 | 14:25 | 15:58 | 17:58 | 19:03 | 19:19 | 20:21 | 22:21 | |||||||||
김제 | 06:48 | 07:26 | 08:20 | 08:55 | 10:18 | 12:04 | 12:37 | 13:19 | 13:47 | 14:34 | 16:07 | 17:22 | 18:07 | 19:11 | 19:28 | 20:30 | 22:31 | ||||||
익산 | 05:30 | 07:01 | 07:40 | 08:33 | 09:10 | 10:32 | 12:18 | 12:56 | 13:35 | 13:59 | 14:19 | 14:19 | 14:48 | 16:22 | 17:41 | 18:21 | 19:25 | 19:42 | 20:43 | 22:44 | |||
함열 | 05:43 | 07:13 | 09:23 | 13:48 | 14:11 | 16:35 | 18:34 | 22:56 | |||||||||||||||
강경 | 05:54 | 07:23 | 09:32 | 10:51 | 12:37 | 14:03 | 14:21 | 16:45 | 18:44 | 19:44 | 20:01 | 23:06 | |||||||||||
논산 | 06:03 | 07:38 | 08:06 | 09:43 | 11:01 | 12:47 | 13:22 | 14:14 | 14:31 | 14:45 | 14:45 | 15:14 | 16:56 | 18:07 | 18:55 | 19:54 | 20:11 | 23:16 | |||||
연산 | 07:49 | 09:54 | 14:41 | 19:05 | |||||||||||||||||||
계룡 | 06:22 | 08:02 | 08:24 | 10:07 | 11:19 | 13:05 | 14:34 | 14:53 | 15:03 | 15:03 | 15:32 | 17:16 | 19:17 | 20:12 | 20:29 | 23:35 | |||||||
서대전 | 06:39 | 08:17 | 08:40 | 10:23 | 11:35 | 13:21 | 13:53 | 14:50 | 15:09 | 15:19 | 15:19 | 15:48 | 17:33 | 18:38 | 19:34 | 20:28 | 20:45 | 23:50 | |||||
신탄진 | 06:53 | 10:37 | 11:48 | 15:04 | 15:32 | 15:32 | 17:47 | 19:47 | |||||||||||||||
부강 | 17:57 | 19:58 | |||||||||||||||||||||
조치원 | 07:10 | 09:05 | 10:53 | 12:03 | 13:46 | 15:20 | 15:48 | 15:48 | 16:13 | 18:06 | 19:04 | 20:06 | 20:53 | 21:11 | |||||||||
전의 | 07:21 | 11:04 | 15:31 | 20:17 | |||||||||||||||||||
천안 | 07:35 | 09:26 | 11:18 | 12:24 | 14:07 | 14:37 | 15:45 | 16:09 | 16:09 | 16:34 | 18:28 | 19:25 | 20:31 | 21:14 | 21:32 | ||||||||
성환 | 18:37 | ||||||||||||||||||||||
평택 | 07:51 | 09:38 | 11:32 | 12:36 | 14:19 | 15:59 | 16:22 | 16:22 | 16:47 | 18:45 | 19:37 | 20:45 | 21:26 | ||||||||||
오산 | 08:04 | 18:57 | |||||||||||||||||||||
수원 | 08:16 | 09:58 | 11:52 | 12:56 | 14:39 | 15:06 | 16:19 | 16:42 | 16:42 | 17:06 | 19:08 | 19:57 | 21:09 | 21:46 | 22:01 | ||||||||
안양 | 08:29 | 19:21 | |||||||||||||||||||||
영등포 | 08:45 | 10:18 | 12:17 | 13:20 | 14:59 | 15:31 | 16:44 | 17:06 | 17:06 | 17:27 | 19:39 | 20:18 | 21:31 | 22:06 | 22:22 | ||||||||
용산 | 08:55 | 10:27 | 12:26 | 13:29 | 15:08 | 15:40 | 16:53 | 17:15 | 17:15 | 17:36 | 19:48 | 20:27 | 21:40 | 22:15 | 22:30 | ||||||||
비 고 | 중련 | ||||||||||||||||||||||
종착역 | 용산 | 서대전 | 용산 | 익산 | 용산 | 부전 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 서대전 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 광주 | 익산 | 서대전 | 광주 |
08:55 | 08:17 | 10:27 | 08:33 | 12:26 | 16:04 | 13:29 | 15:08 | 15:40 | 16:53 | 15:09 | 17:15 | 17:15 | 17:36 | 19:48 | 20:27 | 21:40 | 22:15 | 22:30 | 19:39 | 20:43 | 23:50 | 22:08 |
- 2024년 5월 1일 갱신