예매 안내
호남선 하행 시간표
시발역 | 광주 | 서대전 | 용산 | 용산 | 부전 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 서대전 | 용산 | 용산 | 익산 | 용산 | 익산 | 용산 | 용산 | 용산 | 서대전 | 용산 | 용산 | 용산 |
06:43 | 06:13 | 06:25 | 07:34 | 06:16 | 08:28 | 09:47 | 09:56 | 09:56 | 12:56 | 12:07 | 13:34 | 16:37 | 15:14 | 18:35 | 16:15 | 17:18 | 18:10 | 19:35 | 19:11 | 20:03 | 21:22 | |
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-마음 | ITX-마음 | ITX-마음 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | 무궁화 |
열차번호 | 1981 | 1461 | 1421 | 1401 | 1951 | 1071 | 1161 | 1141 | 9941 | 1465 | 1061 | 1073 | 1473 | 1075 | 1469 | 1423 | 1163 | 1403 | 1463 | 1063 | 1077 | 1443 |
용산 | 06:25 | 07:34 | 08:28 | 09:47 | 09:56 | 09:56 | 12:07 | 13:34 | 15:14 | 16:15 | 17:18 | 18:10 | 19:11 | 20:03 | 21:22 | |||||||
영등포 | 06:37 | 07:46 | 08:36 | 09:56 | 10:07 | 10:07 | 12:19 | 13:42 | 15:23 | 16:28 | 17:27 | 18:22 | 19:19 | 20:11 | 21:31 | |||||||
안양 | 06:49 | 07:58 | 21:44 | |||||||||||||||||||
수원 | 07:03 | 08:12 | 08:59 | 10:19 | 10:31 | 10:31 | 12:42 | 14:05 | 15:46 | 16:53 | 17:50 | 18:46 | 19:42 | 20:34 | 21:59 | |||||||
오산 | 12:52 | |||||||||||||||||||||
서정리 | 07:19 | 13:00 | ||||||||||||||||||||
평택 | 07:27 | 08:32 | 09:18 | 10:38 | 10:50 | 10:50 | 13:07 | 14:24 | 16:05 | 17:13 | 19:06 | 20:01 | 20:53 | 22:21 | ||||||||
성환 | 07:34 | 08:40 | ||||||||||||||||||||
천안 | 07:44 | 08:50 | 09:31 | 10:51 | 11:04 | 11:04 | 13:20 | 14:37 | 16:18 | 17:27 | 18:19 | 19:20 | 20:14 | 21:06 | 22:36 | |||||||
전의 | ||||||||||||||||||||||
조치원 | 08:05 | 09:12 | 09:51 | 11:25 | 11:25 | 13:41 | 14:57 | 16:43 | 17:49 | 19:42 | 20:34 | 21:26 | 22:57 | |||||||||
부강 | 19:51 | |||||||||||||||||||||
신탄진 | 08:21 | 09:28 | 11:40 | 11:40 | 15:12 | 16:59 | 20:01 | 23:14 | ||||||||||||||
서대전 | 06:13 | 08:37 | 09:44 | 10:18 | 11:36 | 11:55 | 11:55 | 12:56 | 14:08 | 15:27 | 17:14 | 18:18 | 19:04 | 20:18 | 19:35 | 21:01 | 21:53 | 23:30 | ||||
계룡 | 06:29 | 08:53 | 10:00 | 10:34 | 12:10 | 12:10 | 13:12 | 14:23 | 15:43 | 17:29 | 18:34 | 20:34 | 19:51 | 21:17 | 22:09 | 23:46 | ||||||
연산 | 13:24 | 18:46 | ||||||||||||||||||||
논산 | 06:49 | 09:12 | 10:21 | 10:52 | 12:08 | 12:29 | 12:29 | 13:35 | 14:42 | 16:01 | 17:48 | 18:57 | 19:35 | 20:54 | 20:10 | 21:35 | 22:27 | 00:06 | ||||
강경 | 06:59 | 09:25 | 10:30 | 13:45 | 14:51 | 16:10 | 17:57 | 19:13 | 21:04 | 20:19 | 22:36 | 00:15 | ||||||||||
함열 | 07:09 | 09:35 | 10:39 | 13:55 | 19:23 | 21:13 | 20:28 | 00:26 | ||||||||||||||
익산 | 07:23 | 09:48 | 10:51 | 11:18 | 12:34 | 12:54 | 12:54 | 14:09 | 15:11 | 16:30 | 16:37 | 18:17 | 18:35 | 19:37 | 20:02 | 21:28 | 20:42 | 22:01 | 22:56 | 00:38 | ||
김제 | 07:36 | 10:00 | 11:04 | 11:31 | 12:46 | 14:23 | 15:23 | 16:43 | 16:49 | 18:29 | 18:48 | 19:50 | 20:14 | 21:41 | 20:54 | 22:14 | 23:09 | |||||
신태인 | 07:45 | 10:09 | 11:12 | 14:32 | 15:32 | 16:58 | 18:38 | 18:58 | 19:58 | 21:50 | 21:03 | 22:22 | 23:17 | |||||||||
정읍 | 07:56 | 10:18 | 11:22 | 11:45 | 13:01 | 14:44 | 15:41 | 16:57 | 17:08 | 18:47 | 19:08 | 20:08 | 20:29 | 22:00 | 21:12 | 22:31 | 23:26 | |||||
백양사 | 08:08 | 10:30 | 11:33 | 14:57 | 17:08 | 17:19 | 19:20 | 20:19 | 22:12 | 21:23 | ||||||||||||
장성 | 08:18 | 10:39 | 11:43 | 12:03 | 13:19 | 15:09 | 15:59 | 17:18 | 17:29 | 19:05 | 19:30 | 20:29 | 20:47 | 22:23 | 21:33 | 22:49 | 23:44 | |||||
극락강 | 06:53 | 08:37 | 10:59 | 20:48 | 21:52 | |||||||||||||||||
광주 | 06:43 | 08:44 | 11:07 | 경전선 경유 | 12:28 | 15:33 | 17:42 | 19:29 | 20:57 | 21:59 | 00:08 | |||||||||||
서광주 | 11:51 | |||||||||||||||||||||
광주송정 | 07:01 | 11:57 | 12:01 | 13:32 | 16:12 | 17:44 | 19:46 | 21:00 | 22:39 | 23:04 | ||||||||||||
나주 | 07:18 | 12:07 | 12:12 | 13:42 | 16:22 | 17:54 | 19:57 | 21:10 | 22:49 | 23:21 | ||||||||||||
다시 | 07:25 | 12:19 | 18:00 | 20:04 | ||||||||||||||||||
함평 | 07:33 | 12:19 | 12:28 | 13:53 | 16:33 | 18:08 | 20:12 | 23:00 | 23:33 | |||||||||||||
무안 | 07:39 | 12:25 | 12:35 | 18:19 | 20:19 | 23:07 | ||||||||||||||||
몽탄 | 07:44 | 12:30 | 12:40 | 16:41 | 18:25 | 20:24 | 23:11 | |||||||||||||||
일로 | 07:51 | 12:38 | 12:48 | 16:49 | 18:33 | 20:32 | 23:19 | 23:45 | ||||||||||||||
임성리 | 07:57 | |||||||||||||||||||||
목포 | 08:04 | 12:48 | 12:59 | 14:12 | 16:58 | 18:44 | 20:44 | 21:38 | 23:30 | 23:55 | ||||||||||||
비 고 | 중련 | |||||||||||||||||||||
종착역 | 목포 | 광주 | 광주 | 목포 | 목포 | 광주 | 목포 | 익산 | 익산 | 광주 | 목포 | 광주 | 목포 | 광주 | 목포 | 광주 | 목포 | 목포 | 광주 | 목포 | 광주 | 익산 |
08:04 | 08:44 | 11:07 | 12:48 | 12:59 | 12:28 | 14:12 | 12:54 | 12:54 | 15:33 | 16:58 | 17:42 | 18:44 | 19:29 | 20:44 | 20:57 | 21:38 | 23:30 | 21:59 | 23:55 | 00:08 | 00:38 |
- 2024년 5월 1일 개정