Timetable Guide
Seowonju → Seoul Train Timetables (All Days)
서원주역 → 서울역
View all trains running from Seowonju to Seoul, by day of the week.
Quick Links
Move to the full route page or check return trains.
Select Day
Choose a day to open the day-specific timetable.
This timetable may differ from the actual operating schedule. For the most accurate information, please refer to the official Korail website.
Monday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 802 | 06:17 | 07:23 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 702 | 07:20 | 08:31 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 804 | 07:20 | 08:31 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 704 | 09:12 | 10:19 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 808 | 09:12 | 10:19 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 810 | 11:24 | 12:29 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 13:23 | 14:33 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 814 | 13:23 | 14:33 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 712 | 16:32 | 17:41 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 816 | 16:32 | 17:41 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 818 | 17:38 | 18:44 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 714 | 18:01 | 19:13 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 820 | 18:01 | 19:13 | ₩10,600 |
Tuesday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 802 | 06:17 | 07:23 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 702 | 07:19 | 08:29 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 804 | 07:19 | 08:29 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 704 | 09:12 | 10:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 808 | 09:12 | 10:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 810 | 11:24 | 12:31 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 13:23 | 14:33 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 814 | 13:23 | 14:33 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 712 | 16:32 | 17:41 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 816 | 16:32 | 17:41 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 818 | 17:38 | 18:44 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 714 | 18:00 | 19:06 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 820 | 18:00 | 19:06 | ₩0 |
Wednesday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 802 | 06:17 | 07:23 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 702 | 07:19 | 08:29 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 804 | 07:19 | 08:29 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 704 | 09:12 | 10:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 808 | 09:12 | 10:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 810 | 11:24 | 12:31 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 13:23 | 14:33 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 814 | 13:23 | 14:33 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 712 | 16:32 | 17:41 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 816 | 16:32 | 17:41 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 818 | 17:38 | 18:44 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 714 | 18:00 | 19:06 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 820 | 18:00 | 19:06 | ₩0 |
Thursday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 802 | 06:17 | 07:23 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 702 | 07:19 | 08:29 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 804 | 07:19 | 08:29 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 704 | 09:12 | 10:19 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 808 | 09:12 | 10:19 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 810 | 11:24 | 12:31 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 13:23 | 14:33 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 814 | 13:23 | 14:33 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 712 | 16:32 | 17:41 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 816 | 16:32 | 17:41 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 818 | 17:38 | 18:44 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 714 | 18:00 | 19:06 | ₩10,600 |
KTX-Eum KTX-이음 820 | 18:00 | 19:06 | ₩10,600 |
Friday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 802 | 06:17 | 07:23 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 702 | 07:19 | 08:29 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 804 | 07:19 | 08:29 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 704 | 09:12 | 10:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 808 | 09:12 | 10:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 810 | 11:24 | 12:31 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 13:23 | 14:33 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 814 | 13:23 | 14:33 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 712 | 16:32 | 17:41 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 816 | 16:32 | 17:41 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 818 | 17:38 | 18:44 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 714 | 18:00 | 19:06 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 820 | 18:00 | 19:06 | ₩0 |
Saturday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 802 | 06:17 | 07:23 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 702 | 07:20 | 08:31 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 804 | 07:20 | 08:31 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 704 | 09:12 | 10:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 808 | 09:12 | 10:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 810 | 11:24 | 12:29 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 13:23 | 14:33 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 814 | 13:23 | 14:33 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 712 | 16:32 | 17:41 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 816 | 16:32 | 17:41 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 818 | 17:38 | 18:44 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 714 | 18:01 | 19:13 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 820 | 18:01 | 19:13 | ₩0 |
Sunday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 802 | 06:17 | 07:23 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 702 | 07:20 | 08:31 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 804 | 07:20 | 08:31 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 704 | 09:12 | 10:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 808 | 09:12 | 10:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 810 | 11:24 | 12:29 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 13:23 | 14:33 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 814 | 13:23 | 14:33 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 712 | 16:32 | 17:41 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 816 | 16:32 | 17:41 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 818 | 17:38 | 18:44 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 714 | 18:01 | 19:13 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 820 | 18:01 | 19:13 | ₩0 |