Timetable Guide
Seowonju → Wonju Train Timetables (All Days)
서원주역 → 원주역
View all trains running from Seowonju to Wonju, by day of the week.
Quick Links
Move to the full route page or check return trains.
Select Day
Choose a day to open the day-specific timetable.
This timetable may differ from the actual operating schedule. For the most accurate information, please refer to the official Korail website.
Monday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 703 | 07:18 | 07:22 | ₩8,400 |
ITX-Maum ITX-마음 1601 | 07:40 | 07:46 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1671 | 08:57 | 09:03 | ₩2,600 |
KTX-Eum KTX-이음 705 | 10:05 | 10:11 | ₩8,400 |
Mugunghwa 무궁화호 1673 | 10:53 | 10:59 | ₩2,600 |
ITX-Maum ITX-마음 1611 | 11:42 | 11:48 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 707 | 12:11 | 12:17 | ₩8,400 |
Mugunghwa 무궁화호 1675 | 13:36 | 13:42 | ₩2,600 |
KTX-Eum KTX-이음 709 | 14:03 | 14:09 | ₩8,400 |
KTX-Eum KTX-이음 711 | 15:30 | 15:36 | ₩8,400 |
ITX-Maum ITX-마음 1603 | 15:56 | 16:02 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 713 | 17:22 | 17:28 | ₩8,400 |
ITX-Maum ITX-마음 1613 | 18:42 | 18:49 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1677 | 20:29 | 20:35 | ₩2,600 |
KTX-Eum KTX-이음 717 | 22:42 | 22:48 | ₩8,400 |
Mugunghwa 무궁화호 1661 | 23:05 | 23:11 | ₩2,600 |
Tuesday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 703 | 07:18 | 07:22 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1601 | 07:40 | 07:46 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1671 | 08:57 | 09:03 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 705 | 10:05 | 10:11 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1673 | 11:42 | 11:49 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 707 | 12:11 | 12:17 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1675 | 13:02 | 13:08 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1611 | 13:12 | 13:18 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 709 | 14:03 | 14:09 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 711 | 15:30 | 15:36 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1603 | 15:56 | 16:02 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 713 | 17:22 | 17:28 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1613 | 20:00 | 20:07 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1677 | 20:29 | 20:35 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1651 | 21:50 | 21:56 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 717 | 22:42 | 22:48 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1661 | 23:05 | 23:11 | ₩0 |
Wednesday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 703 | 07:18 | 07:22 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1601 | 07:40 | 07:46 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1671 | 08:57 | 09:03 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 705 | 10:05 | 10:11 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1673 | 11:42 | 11:49 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 707 | 12:11 | 12:17 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1675 | 13:02 | 13:08 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1611 | 13:12 | 13:18 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 709 | 14:03 | 14:09 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 711 | 15:30 | 15:36 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1603 | 15:56 | 16:02 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 713 | 17:22 | 17:28 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1613 | 20:00 | 20:07 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1677 | 20:29 | 20:35 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1651 | 21:50 | 21:56 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 717 | 22:42 | 22:48 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1661 | 23:05 | 23:11 | ₩0 |
Thursday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 703 | 07:18 | 07:22 | ₩8,400 |
ITX-Maum ITX-마음 1601 | 07:40 | 07:46 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1671 | 08:57 | 09:03 | ₩2,600 |
KTX-Eum KTX-이음 705 | 10:05 | 10:11 | ₩8,400 |
Mugunghwa 무궁화호 1673 | 11:42 | 11:49 | ₩2,600 |
KTX-Eum KTX-이음 707 | 12:11 | 12:17 | ₩8,400 |
Mugunghwa 무궁화호 1675 | 13:02 | 13:08 | ₩2,600 |
ITX-Maum ITX-마음 1611 | 13:12 | 13:18 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 709 | 14:03 | 14:09 | ₩8,400 |
KTX-Eum KTX-이음 711 | 15:30 | 15:36 | ₩8,400 |
ITX-Maum ITX-마음 1603 | 15:56 | 16:02 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 713 | 17:22 | 17:28 | ₩8,400 |
ITX-Maum ITX-마음 1613 | 20:00 | 20:07 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1677 | 20:29 | 20:35 | ₩2,600 |
Mugunghwa 무궁화호 1651 | 21:50 | 21:56 | ₩2,600 |
KTX-Eum KTX-이음 717 | 22:42 | 22:48 | ₩8,400 |
Mugunghwa 무궁화호 1661 | 23:05 | 23:11 | ₩2,600 |
Friday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 703 | 07:18 | 07:22 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1601 | 07:40 | 07:46 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1671 | 08:57 | 09:03 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 705 | 10:05 | 10:11 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1673 | 11:42 | 11:49 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 707 | 12:11 | 12:17 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1675 | 13:02 | 13:08 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1611 | 13:12 | 13:18 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 709 | 14:03 | 14:09 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 711 | 15:30 | 15:36 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1603 | 15:56 | 16:02 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 713 | 17:22 | 17:28 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1613 | 20:00 | 20:07 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1677 | 20:29 | 20:35 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1651 | 21:50 | 21:56 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 717 | 22:42 | 22:48 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1661 | 23:05 | 23:11 | ₩0 |
Saturday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 703 | 07:18 | 07:22 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1601 | 07:40 | 07:46 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1671 | 08:57 | 09:03 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 705 | 10:05 | 10:11 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1673 | 10:53 | 10:59 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1611 | 11:42 | 11:48 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 707 | 12:11 | 12:17 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1675 | 13:36 | 13:42 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 709 | 14:03 | 14:09 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 711 | 15:30 | 15:36 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1603 | 15:56 | 16:02 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 713 | 17:22 | 17:28 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1613 | 18:42 | 18:49 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1677 | 20:29 | 20:35 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 717 | 22:42 | 22:48 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1661 | 23:05 | 23:11 | ₩0 |
Sunday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 703 | 07:18 | 07:22 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1601 | 07:40 | 07:46 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1671 | 08:57 | 09:03 | ₩2,600 |
KTX-Eum KTX-이음 705 | 10:05 | 10:11 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1673 | 10:53 | 10:59 | ₩2,600 |
ITX-Maum ITX-마음 1611 | 11:42 | 11:48 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 707 | 12:11 | 12:17 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1675 | 13:36 | 13:42 | ₩2,600 |
KTX-Eum KTX-이음 709 | 14:03 | 14:09 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 711 | 15:30 | 15:36 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1603 | 15:56 | 16:02 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 713 | 17:22 | 17:28 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1613 | 18:42 | 18:49 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1677 | 20:29 | 20:35 | ₩2,600 |
KTX-Eum KTX-이음 717 | 22:42 | 22:48 | ₩0 |
Mugunghwa 무궁화호 1661 | 23:05 | 23:11 | ₩2,600 |