Timetable Guide
Seowonju → Hoengseong Train Timetables (All Days)
서원주역 → 횡성역
View all trains running from Seowonju to Hoengseong, by day of the week.
Quick Links
Move to the full route page or check return trains.
Select Day
Choose a day to open the day-specific timetable.
This timetable may differ from the actual operating schedule. For the most accurate information, please refer to the official Korail website.
Monday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 807 | 10:02 | 10:17 | ₩8,400 |
KTX-Eum KTX-이음 843 | 12:08 | 12:19 | ₩8,400 |
KTX-Eum KTX-이음 813 | 14:00 | 14:14 | ₩8,400 |
KTX-Eum KTX-이음 845 | 16:10 | 16:21 | ₩8,400 |
KTX-Eum KTX-이음 817 | 17:19 | 17:32 | ₩8,400 |
KTX-Eum KTX-이음 825 | 22:39 | 22:53 | ₩8,400 |
Tuesday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 807 | 10:02 | 10:17 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 843 | 12:08 | 12:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 813 | 14:00 | 14:14 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 845 | 16:10 | 16:21 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 817 | 17:19 | 17:32 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 825 | 22:39 | 22:53 | ₩0 |
Wednesday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 807 | 10:02 | 10:17 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 843 | 12:08 | 12:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 813 | 14:00 | 14:14 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 845 | 16:10 | 16:21 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 817 | 17:19 | 17:32 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 825 | 22:39 | 22:53 | ₩0 |
Thursday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 807 | 10:02 | 10:17 | ₩8,400 |
KTX-Eum KTX-이음 843 | 12:08 | 12:19 | ₩8,400 |
KTX-Eum KTX-이음 813 | 14:00 | 14:14 | ₩8,400 |
KTX-Eum KTX-이음 845 | 16:10 | 16:21 | ₩8,400 |
KTX-Eum KTX-이음 817 | 17:19 | 17:32 | ₩8,400 |
KTX-Eum KTX-이음 825 | 22:39 | 22:53 | ₩8,400 |
Friday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 807 | 10:02 | 10:17 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 843 | 12:08 | 12:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 813 | 14:00 | 14:14 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 845 | 16:10 | 16:21 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 817 | 17:19 | 17:32 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 825 | 22:39 | 22:53 | ₩0 |
Saturday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 807 | 10:02 | 10:17 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 843 | 12:08 | 12:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 813 | 14:00 | 14:14 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 845 | 16:10 | 16:21 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 817 | 17:19 | 17:32 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 825 | 22:39 | 22:53 | ₩0 |
Sunday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
KTX-Eum KTX-이음 807 | 10:02 | 10:17 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 843 | 12:08 | 12:19 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 813 | 14:00 | 14:14 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 845 | 16:10 | 16:21 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 817 | 17:19 | 17:32 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 825 | 22:39 | 22:53 | ₩0 |