Timetable Guide
Inju → Hapdeok Train Timetables (All Days)
인주역 → 합덕역
View all trains running from Inju to Hapdeok, by day of the week.
Quick Links
Move to the full route page or check return trains.
Select Day
Choose a day to open the day-specific timetable.
This timetable may differ from the actual operating schedule. For the most accurate information, please refer to the official Korail website.
Monday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1242 | 07:42 | 07:48 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1231 | 09:07 | 09:13 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1233 | 12:55 | 13:01 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1244 | 13:54 | 14:00 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1235 | 16:31 | 16:37 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1246 | 17:01 | 17:07 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1237 | 20:09 | 20:15 | ₩0 |
Tuesday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1242 | 07:42 | 07:48 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1231 | 09:07 | 09:13 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1233 | 12:55 | 13:01 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1244 | 13:54 | 14:00 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1235 | 16:31 | 16:37 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1246 | 17:01 | 17:07 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1237 | 20:09 | 20:15 | ₩0 |
Wednesday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1242 | 07:42 | 07:48 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1231 | 09:07 | 09:13 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1233 | 12:55 | 13:01 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1244 | 13:54 | 14:00 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1235 | 16:31 | 16:37 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1246 | 17:01 | 17:07 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1237 | 20:09 | 20:15 | ₩0 |
Thursday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1242 | 07:42 | 07:48 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1231 | 09:07 | 09:13 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1233 | 12:55 | 13:01 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1244 | 13:54 | 14:00 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1235 | 16:31 | 16:37 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1246 | 17:01 | 17:07 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1237 | 20:09 | 20:15 | ₩0 |
Friday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1242 | 07:42 | 07:48 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1231 | 09:07 | 09:13 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1233 | 12:55 | 13:01 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1244 | 13:54 | 14:00 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1235 | 16:31 | 16:37 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1246 | 17:01 | 17:07 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1237 | 20:09 | 20:15 | ₩0 |
Saturday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1242 | 07:42 | 07:48 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1231 | 09:07 | 09:13 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1233 | 12:55 | 13:01 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1244 | 13:54 | 14:00 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1235 | 16:31 | 16:37 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1246 | 17:01 | 17:07 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1237 | 20:09 | 20:15 | ₩0 |
Sunday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1242 | 07:42 | 07:48 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1231 | 09:07 | 09:13 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1233 | 12:55 | 13:01 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1244 | 13:54 | 14:00 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1235 | 16:31 | 16:37 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1246 | 17:01 | 17:07 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1237 | 20:09 | 20:15 | ₩0 |