Timetable Guide
Bujeon → Yangpyeong Train Timetables (All Days)
부전역 → 양평역
View all trains running from Bujeon to Yangpyeong, by day of the week.
Quick Links
Move to the full route page or check return trains.
Select Day
Choose a day to open the day-specific timetable.
This timetable may differ from the actual operating schedule. For the most accurate information, please refer to the official Korail website.
Monday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1602 | 07:03 | 12:28 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 10:02 | 13:43 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 710 | 12:07 | 15:33 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1604 | 15:14 | 20:27 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 716 | 16:23 | 19:47 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 718 | 19:12 | 22:28 | ₩0 |
Tuesday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1602 | 07:03 | 12:28 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 10:02 | 13:43 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 710 | 12:07 | 15:33 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1604 | 15:14 | 20:27 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 716 | 16:23 | 19:47 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 718 | 19:12 | 22:28 | ₩0 |
Wednesday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1602 | 07:03 | 12:28 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 10:02 | 13:43 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 710 | 12:07 | 15:33 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1604 | 15:14 | 20:27 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 716 | 16:23 | 19:47 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 718 | 19:12 | 22:28 | ₩0 |
Thursday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1602 | 07:03 | 12:28 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 10:02 | 13:43 | ₩50,500 |
KTX-Eum KTX-이음 710 | 12:07 | 15:33 | ₩50,500 |
ITX-Maum ITX-마음 1604 | 15:14 | 20:27 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 716 | 16:23 | 19:47 | ₩50,500 |
KTX-Eum KTX-이음 718 | 19:12 | 22:28 | ₩50,500 |
Friday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1602 | 07:03 | 12:28 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 10:02 | 13:43 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 710 | 12:07 | 15:33 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1604 | 15:14 | 20:27 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 716 | 16:23 | 19:47 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 718 | 19:12 | 22:28 | ₩0 |
Saturday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1602 | 07:03 | 12:28 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 10:02 | 13:43 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 710 | 12:07 | 15:33 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 714 | 14:43 | 18:21 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1604 | 15:14 | 20:27 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 718 | 19:12 | 22:28 | ₩0 |
Sunday Timetable
| Train Type | Departure | Arrival | Fare |
|---|---|---|---|
ITX-Maum ITX-마음 1602 | 07:03 | 12:28 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 708 | 10:02 | 13:43 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 710 | 12:07 | 15:33 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 714 | 14:43 | 18:21 | ₩0 |
ITX-Maum ITX-마음 1604 | 15:14 | 20:27 | ₩0 |
KTX-Eum KTX-이음 718 | 19:12 | 22:28 | ₩0 |