Timetable Guide
ヨンサン → スウォンの列車時刻表(全曜日)
용산역 → 수원역
Yongsan Station → Suwon Station
ヨンサン駅からスウォン駅までの全ての曜日のKTX・SRT・ムグンファ号の列車時刻表と運行情報をご確認いただけます。
クイックリンク
全体時刻表ページと戻り列車ページへ移動できます。
曜日を選択
曜日別ページに移動して時刻表を比較できます。
この時刻表は実際の運行スケジュールと異なる場合があります。正確な情報はコレイル公式サイトをご確認ください。
月曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 06:04 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1571 | 05:44 | 06:17 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 06:53 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1421 | 06:24 | 07:01 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1221 | 06:50 | 07:22 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1501 | 07:14 | 07:43 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 08:01 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1401 | 07:34 | 08:10 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 2551 | 08:28 | 09:00 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1423 | 08:44 | 09:13 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 09:49 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1573 | 09:38 | 10:08 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1503 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1403 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1441 | 09:56 | 10:29 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 11:04 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1405 | 12:07 | 12:40 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 13:04 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 13:24 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1425 | 13:24 | 13:53 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 14:14 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 14:59 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1575 | 15:04 | 15:34 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1427 | 15:14 | 15:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 16:03 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1461 | 16:15 | 16:49 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 16:59 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1505 | 16:38 | 17:07 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1507 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1407 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 18:24 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1451 | 18:10 | 18:44 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 18:59 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1409 | 19:11 | 19:40 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1577 | 19:15 | 19:46 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1429 | 20:03 | 20:32 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 21:18 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1471 | 21:22 | 21:57 | ₩0 |
火曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 06:04 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1571 | 05:44 | 06:17 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 06:53 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1421 | 06:24 | 07:01 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1221 | 06:50 | 07:22 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1501 | 07:14 | 07:43 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 08:01 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1401 | 07:34 | 08:10 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1423 | 08:44 | 09:13 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 09:49 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1573 | 09:38 | 10:08 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1403 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1503 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1441 | 09:56 | 10:29 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 11:04 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1405 | 12:07 | 12:40 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 13:04 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 13:24 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1425 | 13:24 | 13:53 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 14:14 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 14:59 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1575 | 15:04 | 15:34 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1427 | 15:14 | 15:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 16:03 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1461 | 16:15 | 16:49 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 16:59 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1505 | 16:38 | 17:07 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1507 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1407 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 18:24 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1451 | 18:10 | 18:44 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 18:59 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1409 | 19:11 | 19:40 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1577 | 19:15 | 19:46 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1429 | 20:03 | 20:32 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 21:18 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1471 | 21:22 | 21:57 | ₩0 |
水曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 06:04 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1571 | 05:44 | 06:17 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 06:53 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1421 | 06:24 | 07:01 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1221 | 06:50 | 07:22 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1501 | 07:14 | 07:43 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 08:01 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1401 | 07:34 | 08:10 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1423 | 08:44 | 09:13 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 09:49 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1573 | 09:38 | 10:08 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1403 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1503 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1441 | 09:56 | 10:29 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 11:04 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1405 | 12:07 | 12:40 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 13:04 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 13:24 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1425 | 13:24 | 13:53 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 14:14 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 14:59 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1575 | 15:04 | 15:34 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1427 | 15:14 | 15:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 16:03 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1461 | 16:15 | 16:49 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 16:59 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1505 | 16:38 | 17:07 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1507 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1407 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 18:24 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1451 | 18:10 | 18:44 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 18:59 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1409 | 19:11 | 19:40 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1577 | 19:15 | 19:46 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1429 | 20:03 | 20:32 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 21:18 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1471 | 21:22 | 21:57 | ₩0 |
木曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 06:04 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1571 | 05:44 | 06:17 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 06:53 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1421 | 06:24 | 07:01 | ₩4,800 |
ITX-マウム ITX-마음 1221 | 06:50 | 07:22 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1501 | 07:14 | 07:43 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 08:01 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1401 | 07:34 | 08:10 | ₩4,800 |
セマウル号 새마을호 2551 | 08:28 | 09:00 | ₩4,800 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1423 | 08:44 | 09:13 | ₩4,800 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 09:49 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1573 | 09:38 | 10:08 | ₩2,600 |
ITX-マウム ITX-마음 1503 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1403 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1441 | 09:56 | 10:29 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 11:04 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1405 | 12:07 | 12:40 | ₩4,800 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 13:04 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 13:24 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1425 | 13:24 | 13:53 | ₩4,800 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 14:14 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 14:59 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1575 | 15:04 | 15:34 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1427 | 15:14 | 15:43 | ₩4,800 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 16:03 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1461 | 16:15 | 16:49 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 16:59 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1505 | 16:38 | 17:07 | ₩4,800 |
ITX-マウム ITX-마음 1507 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1407 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 18:24 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1451 | 18:10 | 18:44 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 18:59 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1409 | 19:11 | 19:40 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1577 | 19:15 | 19:46 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1429 | 20:03 | 20:32 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 21:18 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1471 | 21:22 | 21:57 | ₩2,600 |
金曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 06:04 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1571 | 05:44 | 06:17 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 06:53 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1421 | 06:24 | 07:01 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1501 | 07:14 | 07:43 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 08:01 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1401 | 07:34 | 08:10 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 2551 | 08:28 | 09:00 | ₩4,800 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1423 | 08:44 | 09:13 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1223 | 08:56 | 09:31 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 09:49 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1573 | 09:38 | 10:08 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1503 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1403 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1441 | 09:56 | 10:29 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 11:04 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1405 | 12:07 | 12:40 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 13:04 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 13:24 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1425 | 13:24 | 13:53 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 14:14 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 14:59 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1575 | 15:04 | 15:34 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1427 | 15:14 | 15:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 16:03 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1461 | 16:15 | 16:49 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 16:59 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1505 | 16:38 | 17:07 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1507 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1407 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 18:24 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1451 | 18:10 | 18:44 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 18:59 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1409 | 19:11 | 19:40 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1577 | 19:15 | 19:46 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1429 | 20:03 | 20:32 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 21:18 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1471 | 21:22 | 21:57 | ₩0 |
土曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 06:04 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1571 | 05:44 | 06:17 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 06:53 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1421 | 06:24 | 07:01 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1501 | 07:14 | 07:43 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 08:01 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1401 | 07:34 | 08:10 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 2551 | 08:28 | 09:00 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1423 | 08:44 | 09:13 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1223 | 08:56 | 09:31 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 09:49 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1573 | 09:38 | 10:08 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1503 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1403 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1441 | 09:56 | 10:29 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 11:04 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1405 | 12:07 | 12:40 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 13:04 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 13:24 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1425 | 13:24 | 13:53 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 14:14 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 14:59 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1575 | 15:04 | 15:34 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1427 | 15:14 | 15:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 16:03 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1461 | 16:15 | 16:49 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 16:59 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1505 | 16:38 | 17:07 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1507 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1407 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 18:24 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1451 | 18:10 | 18:44 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 18:59 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1409 | 19:11 | 19:40 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1577 | 19:15 | 19:46 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1429 | 20:03 | 20:32 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 21:18 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1471 | 21:22 | 21:57 | ₩0 |
日曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 06:04 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1571 | 05:44 | 06:17 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 06:53 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1421 | 06:24 | 07:01 | ₩4,800 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1501 | 07:14 | 07:43 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 08:01 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1401 | 07:34 | 08:10 | ₩4,800 |
セマウル号 새마을호 2551 | 08:28 | 09:00 | ₩4,800 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1423 | 08:44 | 09:13 | ₩4,800 |
ITX-マウム ITX-마음 1223 | 08:56 | 09:31 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 09:49 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1573 | 09:38 | 10:08 | ₩2,600 |
ITX-マウム ITX-마음 1503 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1403 | 09:47 | 10:17 | ₩0 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1441 | 09:56 | 10:29 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 11:04 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1405 | 12:07 | 12:40 | ₩4,800 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 13:04 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 13:24 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1425 | 13:24 | 13:53 | ₩4,800 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 14:14 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 14:59 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1575 | 15:04 | 15:34 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1427 | 15:14 | 15:43 | ₩4,800 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 16:03 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1461 | 16:15 | 16:49 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 16:59 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1505 | 16:38 | 17:07 | ₩4,800 |
ITX-マウム ITX-마음 1507 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1407 | 17:18 | 17:48 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 18:24 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1451 | 18:10 | 18:44 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 18:59 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1409 | 19:11 | 19:40 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1577 | 19:15 | 19:46 | ₩2,600 |
ITX-セマウル ITX-새마을 1429 | 20:03 | 20:32 | ₩4,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 21:18 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1471 | 21:22 | 21:57 | ₩2,600 |