Timetable Guide
ヨンサン → ソチョンの列車時刻表(全曜日)
용산역 → 서천역
Yongsan Station → Seocheon Station
ヨンサン駅からソチョン駅までの全ての曜日のKTX・SRT・ムグンファ号の列車時刻表と運行情報をご確認いただけます。
クイックリンク
全体時刻表ページと戻り列車ページへ移動できます。
曜日を選択
曜日別ページに移動して時刻表を比較できます。
この時刻表は実際の運行スケジュールと異なる場合があります。正確な情報はコレイル公式サイトをご確認ください。
月曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 08:48 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 09:31 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 10:46 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 12:18 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 13:42 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 15:34 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 16:07 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 16:44 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 17:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 18:37 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 19:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 20:55 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 21:40 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 23:59 | ₩0 |
火曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 08:48 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 09:31 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 10:46 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 12:18 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 13:42 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 15:34 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 16:07 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 16:44 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 17:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 18:37 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 19:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 20:55 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 21:40 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 23:59 | ₩0 |
水曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 08:48 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 09:31 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 10:46 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 12:18 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 13:42 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 15:34 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 16:07 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 16:44 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 17:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 18:37 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 19:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 20:55 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 21:40 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 23:59 | ₩0 |
木曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 08:48 | ₩13,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 09:31 | ₩13,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 10:46 | ₩13,800 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 12:18 | ₩20,500 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 13:42 | ₩13,800 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 15:34 | ₩20,500 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 16:07 | ₩13,800 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 16:44 | ₩20,500 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 17:43 | ₩13,800 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 18:37 | ₩20,500 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 19:43 | ₩13,800 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 20:55 | ₩20,500 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 21:40 | ₩13,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 23:59 | ₩13,800 |
金曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 08:48 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 09:31 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 10:46 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 12:18 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 13:42 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 15:34 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 16:07 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 16:44 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 17:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 18:37 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 19:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 20:55 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 21:40 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 23:59 | ₩0 |
土曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 08:48 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 09:31 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 10:46 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 12:18 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 13:42 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 15:34 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 16:07 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 16:44 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 17:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 18:37 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 19:43 | ₩0 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 20:55 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 21:40 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 23:59 | ₩0 |
日曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1271 | 05:32 | 08:48 | ₩13,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1273 | 06:18 | 09:31 | ₩13,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1275 | 07:24 | 10:46 | ₩13,800 |
セマウル号 새마을호 1201 | 09:14 | 12:18 | ₩20,500 |
ムグンファ号 무궁화호 1277 | 10:33 | 13:42 | ₩13,800 |
セマウル号 새마을호 1203 | 12:33 | 15:34 | ₩20,500 |
ムグンファ号 무궁화호 1279 | 12:53 | 16:07 | ₩13,800 |
セマウル号 새마을호 1205 | 13:43 | 16:44 | ₩20,500 |
ムグンファ号 무궁화호 1281 | 14:25 | 17:43 | ₩13,800 |
セマウル号 새마을호 1207 | 15:28 | 18:37 | ₩20,500 |
ムグンファ号 무궁화호 1283 | 16:25 | 19:43 | ₩13,800 |
セマウル号 새마을호 1209 | 17:52 | 20:55 | ₩20,500 |
ムグンファ号 무궁화호 1285 | 18:21 | 21:40 | ₩13,800 |
ムグンファ号 무궁화호 1287 | 20:43 | 23:59 | ₩13,800 |