Timetable Guide
チョチウォン → オソンの列車時刻表(全曜日)
조치원역 → 오송역
Jochiwon Station → Osong Station
チョチウォン駅からオソン駅までの全ての曜日のKTX・SRT・ムグンファ号の列車時刻表と運行情報をご確認いただけます。
クイックリンク
全体時刻表ページと戻り列車ページへ移動できます。
曜日を選択
曜日別ページに移動して時刻表を比較できます。
この時刻表は実際の運行スケジュールと異なる場合があります。正確な情報はコレイル公式サイトをご確認ください。
月曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1751 | 06:36 | 06:41 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1753 | 07:22 | 07:27 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 4301 | 08:27 | 08:32 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1755 | 09:15 | 09:20 | ₩2,600 |
ITX-マウム ITX-마음 1701 | 10:30 | 10:35 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1757 | 12:54 | 12:59 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1759 | 15:10 | 15:15 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1761 | 18:13 | 18:18 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1763 | 19:15 | 19:20 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 4303 | 20:45 | 20:50 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1765 | 21:41 | 21:46 | ₩2,600 |
火曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1751 | 06:36 | 06:41 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1753 | 07:22 | 07:27 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 4301 | 08:27 | 08:32 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1755 | 09:15 | 09:20 | ₩2,600 |
ITX-マウム ITX-마음 1701 | 10:30 | 10:35 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1757 | 12:54 | 12:59 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1759 | 15:10 | 15:15 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1761 | 18:13 | 18:18 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1763 | 19:15 | 19:20 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 4303 | 20:45 | 20:50 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1765 | 21:41 | 21:46 | ₩2,600 |
水曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1751 | 06:36 | 06:41 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1753 | 07:22 | 07:27 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 4301 | 08:27 | 08:32 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1755 | 09:15 | 09:20 | ₩2,600 |
ITX-マウム ITX-마음 1701 | 10:30 | 10:35 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1757 | 12:54 | 12:59 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1759 | 15:10 | 15:15 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1761 | 18:13 | 18:18 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1763 | 19:15 | 19:20 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 4303 | 20:45 | 20:50 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1765 | 21:41 | 21:46 | ₩2,600 |
木曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1751 | 06:36 | 06:41 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1753 | 07:22 | 07:27 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 4301 | 08:27 | 08:32 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1755 | 09:15 | 09:20 | ₩2,600 |
ITX-マウム ITX-마음 1701 | 10:30 | 10:35 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1757 | 12:54 | 12:59 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1759 | 15:10 | 15:15 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1761 | 18:13 | 18:18 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1763 | 19:15 | 19:20 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 4303 | 20:45 | 20:50 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1765 | 21:41 | 21:46 | ₩2,600 |
金曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1751 | 06:36 | 06:41 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1753 | 07:22 | 07:27 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 4301 | 08:27 | 08:32 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1755 | 09:15 | 09:20 | ₩2,600 |
ITX-マウム ITX-마음 1701 | 10:30 | 10:35 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1757 | 12:54 | 12:59 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1759 | 15:10 | 15:15 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1761 | 18:13 | 18:18 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1763 | 19:15 | 19:20 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 4303 | 20:45 | 20:50 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1765 | 21:41 | 21:46 | ₩2,600 |
土曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1751 | 06:36 | 06:41 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1753 | 07:22 | 07:27 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 4301 | 08:27 | 08:32 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1755 | 09:15 | 09:20 | ₩0 |
ITX-マウム ITX-마음 1701 | 10:30 | 10:35 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1757 | 12:54 | 12:59 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1759 | 15:10 | 15:15 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1761 | 18:13 | 18:18 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1763 | 19:15 | 19:20 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 4303 | 20:45 | 20:50 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1765 | 21:41 | 21:46 | ₩0 |
日曜日の時刻表
| 列車種別 | 出発時刻 | 到着時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|
ムグンファ号 무궁화호 1751 | 06:36 | 06:41 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1753 | 07:22 | 07:27 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 4301 | 08:27 | 08:32 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1755 | 09:15 | 09:20 | ₩2,600 |
ITX-マウム ITX-마음 1701 | 10:30 | 10:35 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1757 | 12:54 | 12:59 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1759 | 15:10 | 15:15 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1761 | 18:13 | 18:18 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 1763 | 19:15 | 19:20 | ₩2,600 |
ムグンファ号 무궁화호 4303 | 20:45 | 20:50 | ₩0 |
ムグンファ号 무궁화호 1765 | 21:41 | 21:46 | ₩2,600 |