TRAIN TIMETABLE
KTX경부선 상행 방향으로 운행하는 열차의 정차역별 시각 정보를 확인하세요.
TIMETABLE
표를 좌우로 움직여 정차역별 시간을 확인하세요.
| 열차번호 | 편성 | 부산 | 구포 | 물금 | 밀양 | 경산 | 울산 | 경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 평택지제 | 동탄 | 수서 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 | 비고(정차역) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | KTX | 5:55 | 6:12 | 6:26 | 6:51 | 7:09 | 매일 | ||||||||||||||||
| 82 | KTX | 4:45 | 5:08 | 5:20 | 5:38 | 6:22 | 6:46 | 7:12 | 7:29 | 월 | |||||||||||||
| 118 | KTX | 6:35 | 6:52 | 7:06 | 7:31 | 7:49 | 화수목금토일 | ||||||||||||||||
| 166 | KTX | 4:38 | 4:52 | 5:18 | 5:52 | 6:35 | 6:52 | 7:06 | 7:31 | 7:49 | 월 | ||||||||||||
| 2 | KTX | 5:09 | 5:32 | 5:57 | 6:20 | 6:46 | 7:10 | 7:36 | 7:53 | 매일 | |||||||||||||
| 4 | KTX | 5:19 | 5:48 | 6:06 | 6:49 | 7:07 | 7:40 | 7:57 | 매일 | ||||||||||||||
| 6 | KTX | 5:39 | 6:02 | 6:27 | 7:10 | 7:28 | 7:40 | 8:07 | 8:25 | 매일 | |||||||||||||
| 120 | KTX | 6:31 | 6:41 | 7:03 | 7:28 | 7:46 | 8:00 | 8:26 | 8:43 | 매일 | |||||||||||||
| 192 | KTX-산천 | 6:01 | 6:24 | 6:37 | 6:55 | 7:18 | 7:44 | 8:10 | 8:36 | 8:53 | 매일 | ||||||||||||
| 8 | KTX | 6:09 | 6:32 | 6:44 | 7:02 | 7:26 | 7:51 | 8:09 | 8:21 | 8:47 | 9:05 | 매일 | |||||||||||
| 84 | KTX | 6:21 | 6:44 | 6:56 | 7:14 | 7:24 | 8:06 | 8:24 | 8:36 | 9:16 | 금토일 | ||||||||||||
| 170 | KTX | 6:36 | 6:59 | 7:11 | 7:30 | 8:14 | 9:26 | 9:48 | 9:58 | 토일 | |||||||||||||
| 102 | KTX | 6:11 | 6:25 | 6:36 | 6:55 | 7:22 | 7:33 | 7:56 | 8:21 | 8:39 | 8:52 | 9:18 | 9:35 | 매일 | |||||||||
| 10 | KTX | 6:58 | 7:21 | 7:46 | 8:09 | 8:35 | 8:52 | 9:26 | 9:43 | 매일 | |||||||||||||
| 12 | KTX | 7:22 | 7:45 | 7:57 | 8:16 | 8:25 | 9:08 | 9:33 | 9:58 | 10:16 | 매일 | ||||||||||||
| 86 | KTX | 7:48 | 8:11 | 8:36 | 8:59 | 9:24 | 9:42 | 9:55 | 10:20 | 10:38 | 금토일 | ||||||||||||
| 14 | KTX | 8:05 | 8:28 | 8:40 | 8:58 | 9:22 | 9:47 | 10:11 | 10:49 | 매일 | |||||||||||||
| 122 | KTX | 8:20 | 8:43 | 9:08 | 9:51 | 11:02 | 11:24 | 11:34 | 매일 | ||||||||||||||
| 104 | KTX | 8:01 | 8:15 | 8:26 | 8:46 | 9:20 | 9:29 | 10:12 | 10:29 | 11:02 | 11:19 | 매일 | |||||||||||
| 16 | KTX | 8:39 | 9:02 | 9:14 | 9:32 | 10:16 | 10:34 | 11:06 | 11:28 | 11:45 | 매일 | ||||||||||||
| 18 | KTX | 8:50 | 9:13 | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:28 | 매일 | ||||||||||||||
| 20 | KTX | 9:05 | 9:28 | 9:53 | 10:36 | 10:54 | 11:06 | 11:32 | 11:49 | 매일 | |||||||||||||
| 22 | KTX | 9:26 | 10:07 | 10:16 | 10:58 | 11:53 | 매일 | ||||||||||||||||
| 88 | KTX | 9:37 | 10:00 | 10:25 | 10:48 | 11:14 | 11:58 | 12:15 | 금토일 | ||||||||||||||
| 188 | KTX-산천 | 9:37 | 10:00 | 10:25 | 10:48 | 11:14 | 11:58 | 12:15 | 월화수목 | ||||||||||||||
| 24 | KTX | 9:49 | 10:12 | 10:24 | 10:43 | 11:26 | 11:50 | 12:16 | 12:33 | 매일 | |||||||||||||
| 172 | KTX | 10:17 | 10:40 | 11:05 | 11:28 | 11:54 | 13:04 | 13:28 | 13:39 | 금토일 | |||||||||||||
| 26 | KTX | 10:28 | 11:09 | 11:18 | 12:00 | 12:47 | 13:04 | 매일 | |||||||||||||||
| 162 | KTX-산천 | 9:59 | 10:13 | 10:24 | 10:44 | 11:21 | 11:44 | 12:10 | 12:53 | 13:11 | 금토일 | ||||||||||||
| 326 | KTX | 10:33 | 10:56 | 11:08 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:39 | 13:08 | 매일 | |||||||||||||
| 30 | KTX | 12:00 | 12:23 | 12:48 | 13:12 | 13:38 | 13:55 | 14:08 | 14:34 | 14:51 | 매일 | ||||||||||||
| 32 | KTX-청룡 | 12:34 | 13:15 | 13:57 | 14:21 | 14:59 | 매일 | ||||||||||||||||
| 9032 | KTX-청룡 | 12:34 | 13:15 | 13:57 | 14:21 | 14:59 | 토일 | ||||||||||||||||
| 34 | KTX | 13:03 | 13:26 | 13:38 | 13:57 | 14:40 | 14:58 | 15:10 | 15:48 | 매일 | |||||||||||||
| 124 | KTX | 13:17 | 13:40 | 14:05 | 14:48 | 16:01 | 16:24 | 16:34 | 매일 | ||||||||||||||
| 90 | KTX | 13:28 | 14:10 | 14:53 | 15:10 | 15:24 | 15:50 | 16:07 | 금토 | ||||||||||||||
| 106 | KTX-산천 | 13:22 | 13:36 | 13:46 | 14:07 | 14:44 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:24 | 16:41 | 매일 | |||||||||||
| 36 | KTX | 14:00 | 14:23 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:54 | 16:07 | 16:50 | 17:07 | 매일 | ||||||||||||
| 38 | KTX | 14:20 | 14:48 | 15:07 | 15:50 | 16:08 | 16:53 | 매일 | |||||||||||||||
| 40 | KTX | 14:31 | 14:54 | 15:06 | 15:24 | 15:47 | 16:13 | 16:56 | 17:19 | 17:37 | 매일 | ||||||||||||
| 42 | KTX | 14:54 | 15:35 | 15:45 | 16:08 | 16:33 | 17:28 | 매일 | |||||||||||||||
| 92 | KTX | 15:00 | 15:23 | 15:35 | 15:54 | 16:36 | 16:54 | 17:26 | 17:44 | 금토일 | |||||||||||||
| 174 | KTX | 15:20 | 16:01 | 16:45 | 17:56 | 18:18 | 18:29 | 금토일 | |||||||||||||||
| 44 | KTX | 15:43 | 16:06 | 16:31 | 17:14 | 17:38 | 18:04 | 18:22 | 매일 | ||||||||||||||
| 108 | KTX | 15:25 | 15:39 | 16:05 | 16:40 | 16:49 | 17:32 | 17:49 | 18:02 | 18:28 | 18:45 | 매일 | |||||||||||
| 46 | KTX | 16:15 | 16:38 | 16:50 | 17:09 | 17:32 | 17:58 | 18:15 | 18:48 | 19:05 | 매일 | ||||||||||||
| 94 | KTX | 16:28 | 16:51 | 17:16 | 17:39 | 18:04 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | 매일 | |||||||||||||
| 48 | KTX | 16:55 | 17:24 | 17:42 | 18:26 | 18:50 | 19:16 | 19:34 | 매일 | ||||||||||||||
| 50 | KTX | 17:00 | 17:23 | 17:48 | 18:30 | 18:48 | 19:01 | 19:26 | 19:44 | 매일 | |||||||||||||
| 96 | KTX | 17:15 | 17:57 | 18:20 | 18:46 | 19:10 | 19:48 | 금토일 | |||||||||||||||
| 52 | KTX-산천 | 17:20 | 17:43 | 17:55 | 18:14 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:08 | 20:26 | 매일 | ||||||||||||
| 126 | KTX | 17:50 | 18:13 | 18:25 | 18:44 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:11 | 매일 | |||||||||||||
| 54 | KTX | 18:00 | 18:24 | 18:49 | 19:12 | 19:38 | 19:55 | 20:08 | 20:34 | 20:52 | 매일 | ||||||||||||
| 98 | KTX-산천 | 18:25 | 18:54 | 19:16 | 19:59 | 21:01 | 21:18 | 금토일 | |||||||||||||||
| 56 | KTX | 18:32 | 18:55 | 19:07 | 19:26 | 19:48 | 20:15 | 20:33 | 21:06 | 21:24 | 매일 | ||||||||||||
| 58 | KTX | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 월화수목 | ||||||||||||||||
| 182 | KTX-청룡 | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 금토일 | ||||||||||||||||
| 9182 | KTX-청룡 | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 금토일 | ||||||||||||||||
| 60 | KTX | 19:16 | 19:57 | 20:20 | 20:46 | 21:04 | 21:17 | 21:42 | 21:59 | 매일 | |||||||||||||
| 110 | KTX-산천 | 18:42 | 18:56 | 19:07 | 19:27 | 19:54 | 20:08 | 20:18 | 21:02 | 21:47 | 22:05 | 매일 | |||||||||||
| 164 | KTX | 19:07 | 19:22 | 19:32 | 19:52 | 20:26 | 21:10 | 21:34 | 22:12 | 금토일 | |||||||||||||
| 100 | KTX | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:32 | 21:14 | 21:38 | 22:04 | 22:26 | 22:43 | 금토일 | ||||||||||||
| 194 | KTX-산천 | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:32 | 21:14 | 21:38 | 22:04 | 22:26 | 22:43 | 월화수목 | ||||||||||||
| 128 | KTX | 19:54 | 20:36 | 21:19 | 22:30 | 22:52 | 23:02 | 매일 | |||||||||||||||
| 176 | KTX | 20:04 | 20:46 | 21:28 | 22:40 | 23:04 | 23:15 | 금토일 | |||||||||||||||
| 198 | KTX-산천 | 20:11 | 20:57 | 21:40 | 22:04 | 22:30 | 22:47 | 금토일 | |||||||||||||||
| 62 | KTX | 20:23 | 20:46 | 21:14 | 21:56 | 22:20 | 22:46 | 23:06 | 매일 | ||||||||||||||
| 64 | KTX | 20:40 | 21:03 | 21:28 | 21:51 | 22:16 | 22:40 | 23:06 | 23:23 | 매일 | |||||||||||||
| 66 | KTX | 21:00 | 21:23 | 21:35 | 21:54 | 22:36 | 22:54 | 23:27 | 23:49 | 0:06 | 매일 | ||||||||||||
| 112 | KTX | 20:36 | 20:50 | 21:16 | 21:50 | 22:00 | 22:42 | 23:00 | 23:32 | 23:50 | 매일 | ||||||||||||
| 68 | KTX | 21:28 | 21:51 | 22:03 | 22:22 | 22:44 | 23:10 | 23:54 | 0:11 | 매일 | |||||||||||||
| 70 | KTX | 21:41 | 22:04 | 22:30 | 23:14 | 23:31 | 0:04 | 0:21 | 매일 | ||||||||||||||
| 72 | KTX | 22:00 | 22:23 | 22:48 | 23:30 | 0:27 | 매일 | ||||||||||||||||
| 74 | KTX | 22:10 | 22:38 | 22:57 | 23:40 | 0:04 | 0:42 | 매일 |
실제 운행 정보와 다를 수 있으니 출발 전 코레일 공식 홈페이지에서 확인해 주세요.
STATIONS
역을 선택하면 해당 역의 시간표 페이지로 이동합니다.